Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay dolmalık biberdeki fiyat artışını yüzde 19,92 ile kabak, yüzde 19,47 ile salatalık izledi.
Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 16,06 ile patlıcan, yüzde 15.06 ile limon, yüzde 13,97 ile mandalina yer aldı.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,04 ile evcil hayvanlar için gıda harcamalarında oldu. Bunu yüzde 14,11 ile karnabahar, yüzde 10,42 ile ıspanak, yüzde 9,22 ile kolonya, yüzde 8,93 ile yumurta takip etti.
TÜİK’in tüketici fiyatları endeksine göre, şubatta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
| En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler | Bir önceki aya göre değişim oranı(yüzde) |
| Dolmalık Biber | 26,96 |
| Kabak | 19,92 |
| Salatalık | 19,47 |
| Patlıcan | 16,06 |
| Limon | 15,06 |
| Mandalina | 13,97 |
| Kaşar Peyniri | 10,01 |
| Tavuk Eti | 6,80 |
| Tereyağı (Kahvaltılık) | 6,59 |
| İlaçlar | 6,09 |
| Süt | 5,17 |
| Beyaz Peynir | 4,99 |
| Havuç | 4,79 |
| Yoğurt | 4,62 |
| Kesme Şeker | 4,43 |
| Dana Eti | 3,88 |
| Emar Ücreti | 3,75 |
| Maden Suyu ve Sodası | 3,68 |
| Sucuk | 3,61 |
| Diş Çekme Ücreti | 3,48 |
Şubatta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
| En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler | Bir önceki aya göre değişim oranı(yüzde) |
| Bitki ve Meyve Çayı (Poşet) | -2,76 |
| Hırka (Kadın için) | -3,18 |
| Mercimek | -3,25 |
| Kıvırcık | -3,56 |
| Pırasa | -3,85 |
| Sweatshirt (Kadın için) | -4,06 |
| Kazak (Çocuk için) | -4,48 |
| Deodorant | -4,53 |
| Kaban (Kadın için) | -4,77 |
| Yeşil Soğan | -5,16 |
| Cilt ve Vücut Ürünleri | -5,65 |
| Mücevher (Altın) | -5,94 |
| Kaban (Erkek için) | -6,45 |
| Bot (Çocuk için) | -7,07 |
| Kuru Soğan | -7,83 |
| Yumurta | -8,93 |
| Kolonya | -9,22 |
| Ispanak | -10,42 |
| Karnabahar | -14,11 |
| Evcil Hayvanlar İçin Gıda Harcamaları | -19,04 |

Enflasyon rakamları açıklandı
1
Türkiye ile Endonezya arasında 3 anlaşma imzalandı
100708 kez okundu
2
Motorine zam yolda
39214 kez okundu
3
Kozmetik sektöründe yıl sonu ihracat hedefi 1,7 milyar doları aşmak
19710 kez okundu
4
Devlet taşınmazlardan gelecek yıl 31,1 milyar lira gelir bekliyor
18338 kez okundu
5
S&P Global Ratings, petrol üretim kesintileri nedeniyle Irak’ın kredi notunu negatif izlemeye aldı
18271 kez okundu
6
Yumurta kabuğu deyip geçmeyin sanayide çok değerli
14918 kez okundu