| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14,70 | -2,20 | 15:12:19 |
| AGHOL | 26,78 | -2,05 | 15:12:29 |
| AKBNK | 60,95 | -1,53 | 15:12:16 |
| AKSA | 10,29 | -0,48 | 15:12:32 |
| AKSEN | 53,65 | -0,46 | 15:12:30 |
| ALARK | 93,65 | -0,21 | 15:12:17 |
| ALTNY | 61,90 | -1,51 | 15:12:29 |
| ANSGR | 21,98 | -0,72 | 15:12:16 |
| ARCLK | 106,50 | -0,37 | 15:12:12 |
| ASELS | 184,70 | -0,05 | 15:12:21 |
| ASTOR | 93,15 | -0,90 | 15:12:20 |
| BALSU | 18,07 | 4,33 | 15:12:02 |
| BIMAS | 542,50 | -1,63 | 15:12:22 |
| BINHO | 10,55 | 0,76 | 15:12:23 |
| BRSAN | 480,00 | -0,21 | 15:12:24 |
| BRYAT | 2.375,00 | -0,96 | 15:12:33 |
| BSOKE | 16,08 | -0,43 | 15:05:48 |
| BTCIM | 4,08 | -0,97 | 15:11:52 |
| CANTE | 2,25 | 0,45 | 15:12:33 |
| CCOLA | 54,30 | -3,04 | 15:12:28 |
| CIMSA | 44,28 | -2,04 | 15:12:33 |
| CLEBI | 1.650,00 | -2,14 | 15:11:06 |
| CWENE | 26,20 | -0,98 | 15:12:34 |
| DAPGM | 12,03 | 0,75 | 15:12:29 |
| DOAS | 183,60 | -2,13 | 15:12:12 |
| DOHOL | 17,17 | -2,61 | 15:12:09 |
| DSTKF | 851,00 | 0,47 | 15:11:47 |
| ECILC | 105,80 | 1,73 | 15:12:23 |
| EFOR | 133,20 | 3,82 | 15:12:33 |
| EGEEN | 7.510,00 | -0,99 | 15:11:36 |
| EKGYO | 19,95 | 0,10 | 15:12:32 |
| ENERY | 10,81 | -0,28 | 15:12:15 |
| ENJSA | 76,95 | -0,06 | 15:11:37 |
| ENKAI | 75,00 | -1,38 | 15:12:12 |
| EREGL | 24,08 | -1,47 | 15:12:29 |
| EUPWR | 30,46 | -2,37 | 15:12:33 |
| FENER | 11,92 | 0,25 | 15:12:26 |
| FROTO | 93,65 | -1,89 | 15:12:34 |
| GARAN | 132,50 | -2,21 | 15:12:12 |
| GENIL | 185,50 | -1,43 | 15:12:19 |
| GESAN | 45,02 | -1,19 | 15:12:28 |
| GLRMK | 174,20 | 0,69 | 15:12:24 |
| GRSEL | 318,50 | -1,55 | 15:10:24 |
| GRTHO | 330,00 | -1,42 | 15:10:46 |
| GSRAY | 1,39 | 0,72 | 15:12:33 |
| GUBRF | 333,75 | -1,11 | 15:12:12 |
| HALKB | 29,30 | -0,48 | 15:12:26 |
| HEKTS | 3,26 | -0,91 | 15:12:12 |
| IEYHO | 54,15 | -3,82 | 15:12:27 |
| IPEKE | 80,55 | -4,51 | 15:12:32 |
| ISCTR | 12,54 | -2,18 | 15:12:13 |
| ISMEN | 40,56 | -0,93 | 15:12:14 |
| KCAER | 11,32 | -0,70 | 15:11:51 |
| KCHOL | 168,80 | -1,34 | 15:12:26 |
| KONTR | 30,40 | 9,99 | 15:11:29 |
| KOZAA | 99,15 | -3,27 | 15:12:25 |
| KOZAL | 39,26 | -1,51 | 15:12:29 |
| KRDMD | 24,98 | -1,81 | 15:12:19 |
| KTLEV | 14,16 | -0,07 | 15:12:30 |
| KUYAS | 48,36 | -0,29 | 15:12:32 |
| MAGEN | 31,12 | -1,83 | 15:11:49 |
| MAVI | 38,32 | -1,74 | 15:12:13 |
| MGROS | 523,00 | -1,13 | 15:12:30 |
| MIATK | 37,02 | -2,22 | 15:12:30 |
| MPARK | 315,75 | 0,24 | 15:11:29 |
| OBAMS | 39,18 | -0,15 | 15:12:33 |
| ODAS | 5,43 | -0,37 | 15:11:53 |
| OTKAR | 459,25 | -2,49 | 15:10:23 |
| OYAKC | 21,56 | -2,09 | 15:12:34 |
| PASEU | 136,10 | -1,38 | 15:11:35 |
| PATEK | 27,92 | -1,41 | 15:12:33 |
| PETKM | 16,93 | -1,34 | 15:12:12 |
| PGSUS | 204,80 | -1,01 | 15:12:28 |
| RALYH | 214,70 | 4,22 | 15:12:30 |
| REEDR | 7,71 | -9,61 | 15:12:35 |
| SAHOL | 78,00 | -1,70 | 15:12:19 |
| SASA | 3,06 | 1,32 | 15:12:32 |
| SISE | 35,82 | -0,89 | 15:12:33 |
| SKBNK | 8,20 | -2,96 | 15:12:02 |
| SOKM | 44,76 | -1,67 | 15:12:12 |
| TABGD | 237,00 | -0,42 | 15:11:04 |
| TAVHL | 267,00 | -0,47 | 15:11:23 |
| TCELL | 94,35 | -2,43 | 15:12:34 |
| THYAO | 272,25 | -1,45 | 15:12:34 |
| TKFEN | 71,75 | -3,43 | 15:11:57 |
| TOASO | 228,00 | -1,30 | 15:12:19 |
| TSKB | 12,38 | -0,56 | 15:12:19 |
| TSPOR | 1,26 | -1,56 | 15:11:50 |
| TTKOM | 56,50 | -1,22 | 15:12:30 |
| TTRAK | 528,00 | -1,95 | 15:12:01 |
| TUKAS | 2,64 | -1,12 | 15:12:33 |
| TUPRS | 200,00 | -2,44 | 15:12:19 |
| TUREX | 8,00 | -3,15 | 15:12:26 |
| TURSG | 12,36 | -2,06 | 15:11:35 |
| ULKER | 111,00 | -2,37 | 15:12:12 |
| VAKBN | 26,60 | 0,83 | 15:12:25 |
| VESTL | 30,60 | -0,33 | 15:12:12 |
| YEOTK | 37,88 | 0,58 | 15:12:31 |
| YKBNK | 33,40 | -2,62 | 15:12:23 |
| ZOREN | 3,30 | -0,60 | 15:12:16 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14,70 | -2,20 | 15:12:19 |
| AGHOL | 26,78 | -2,05 | 15:12:29 |
| AKBNK | 60,95 | -1,53 | 15:12:16 |
| AKSA | 10,29 | -0,48 | 15:12:32 |
| AKSEN | 53,65 | -0,46 | 15:12:30 |
| ALARK | 93,65 | -0,21 | 15:12:17 |
| ALTNY | 61,90 | -1,51 | 15:12:29 |
| ANSGR | 21,98 | -0,72 | 15:12:16 |
| ARCLK | 106,50 | -0,37 | 15:12:12 |
| ASELS | 184,70 | -0,05 | 15:12:21 |
| ASTOR | 93,15 | -0,90 | 15:12:20 |
| BALSU | 18,07 | 4,33 | 15:12:02 |
| BIMAS | 542,50 | -1,63 | 15:12:22 |
| BINHO | 10,55 | 0,76 | 15:12:23 |
| BRSAN | 480,00 | -0,21 | 15:12:24 |
| BRYAT | 2.375,00 | -0,96 | 15:12:33 |
| BSOKE | 16,08 | -0,43 | 15:05:48 |
| BTCIM | 4,08 | -0,97 | 15:11:52 |
| CANTE | 2,25 | 0,45 | 15:12:33 |
| CCOLA | 54,30 | -3,04 | 15:12:28 |
| CIMSA | 44,28 | -2,04 | 15:12:33 |
| CLEBI | 1.650,00 | -2,14 | 15:11:06 |
| CWENE | 26,20 | -0,98 | 15:12:34 |
| DAPGM | 12,03 | 0,75 | 15:12:29 |
| DOAS | 183,60 | -2,13 | 15:12:12 |
| DOHOL | 17,17 | -2,61 | 15:12:09 |
| DSTKF | 851,00 | 0,47 | 15:11:47 |
| ECILC | 105,80 | 1,73 | 15:12:23 |
| EFOR | 133,20 | 3,82 | 15:12:33 |
| EGEEN | 7.510,00 | -0,99 | 15:11:36 |
| EKGYO | 19,95 | 0,10 | 15:12:32 |
| ENERY | 10,81 | -0,28 | 15:12:15 |
| ENJSA | 76,95 | -0,06 | 15:11:37 |
| ENKAI | 75,00 | -1,38 | 15:12:12 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 24,08 | -1,47 | 15:12:29 |
| EUPWR | 30,46 | -2,37 | 15:12:33 |
| FENER | 11,92 | 0,25 | 15:12:26 |
| FROTO | 93,65 | -1,89 | 15:12:34 |
| GARAN | 132,50 | -2,21 | 15:12:12 |
| GENIL | 185,50 | -1,43 | 15:12:19 |
| GESAN | 45,02 | -1,19 | 15:12:28 |
| GLRMK | 174,20 | 0,69 | 15:12:24 |
| GRSEL | 318,50 | -1,55 | 15:10:24 |
| GRTHO | 330,00 | -1,42 | 15:10:46 |
| GSRAY | 1,39 | 0,72 | 15:12:33 |
| GUBRF | 333,75 | -1,11 | 15:12:12 |
| HALKB | 29,30 | -0,48 | 15:12:26 |
| HEKTS | 3,26 | -0,91 | 15:12:12 |
| IEYHO | 54,15 | -3,82 | 15:12:27 |
| IPEKE | 80,55 | -4,51 | 15:12:32 |
| ISCTR | 12,54 | -2,18 | 15:12:13 |
| ISMEN | 40,56 | -0,93 | 15:12:14 |
| KCAER | 11,32 | -0,70 | 15:11:51 |
| KCHOL | 168,80 | -1,34 | 15:12:26 |
| KONTR | 30,40 | 9,99 | 15:11:29 |
| KOZAA | 99,15 | -3,27 | 15:12:25 |
| KOZAL | 39,26 | -1,51 | 15:12:29 |
| KRDMD | 24,98 | -1,81 | 15:12:19 |
| KTLEV | 14,16 | -0,07 | 15:12:30 |
| KUYAS | 48,36 | -0,29 | 15:12:32 |
| MAGEN | 31,12 | -1,83 | 15:11:49 |
| MAVI | 38,32 | -1,74 | 15:12:13 |
| MGROS | 523,00 | -1,13 | 15:12:30 |
| MIATK | 37,02 | -2,22 | 15:12:30 |
| MPARK | 315,75 | 0,24 | 15:11:29 |
| OBAMS | 39,18 | -0,15 | 15:12:33 |
| ODAS | 5,43 | -0,37 | 15:11:53 |
| OTKAR | 459,25 | -2,49 | 15:10:23 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OYAKC | 21,56 | -2,09 | 15:12:34 |
| PASEU | 136,10 | -1,38 | 15:11:35 |
| PATEK | 27,92 | -1,41 | 15:12:33 |
| PETKM | 16,93 | -1,34 | 15:12:12 |
| PGSUS | 204,80 | -1,01 | 15:12:28 |
| RALYH | 214,70 | 4,22 | 15:12:30 |
| REEDR | 7,71 | -9,61 | 15:12:35 |
| SAHOL | 78,00 | -1,70 | 15:12:19 |
| SASA | 3,06 | 1,32 | 15:12:32 |
| SISE | 35,82 | -0,89 | 15:12:33 |
| SKBNK | 8,20 | -2,96 | 15:12:02 |
| SOKM | 44,76 | -1,67 | 15:12:12 |
| TABGD | 237,00 | -0,42 | 15:11:04 |
| TAVHL | 267,00 | -0,47 | 15:11:23 |
| TCELL | 94,35 | -2,43 | 15:12:34 |
| THYAO | 272,25 | -1,45 | 15:12:34 |
| TKFEN | 71,75 | -3,43 | 15:11:57 |
| TOASO | 228,00 | -1,30 | 15:12:19 |
| TSKB | 12,38 | -0,56 | 15:12:19 |
| TSPOR | 1,26 | -1,56 | 15:11:50 |
| TTKOM | 56,50 | -1,22 | 15:12:30 |
| TTRAK | 528,00 | -1,95 | 15:12:01 |
| TUKAS | 2,64 | -1,12 | 15:12:33 |
| TUPRS | 200,00 | -2,44 | 15:12:19 |
| TUREX | 8,00 | -3,15 | 15:12:26 |
| TURSG | 12,36 | -2,06 | 15:11:35 |
| ULKER | 111,00 | -2,37 | 15:12:12 |
| VAKBN | 26,60 | 0,83 | 15:12:25 |
| VESTL | 30,60 | -0,33 | 15:12:12 |
| YEOTK | 37,88 | 0,58 | 15:12:31 |
| YKBNK | 33,40 | -2,62 | 15:12:23 |
| ZOREN | 3,30 | -0,60 | 15:12:16 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.