Konya AÇIK 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,35 2,57 17:13:44
AGHOL 29,00 1,90 17:13:32
AKBNK 63,70 0,31 17:13:43
AKSA 10,16 -0,10 17:13:41
AKSEN 52,70 3,33 17:13:44
ALARK 95,60 0,37 17:13:37
ALFAS 42,04 0,10 17:13:10
ALTNY 61,15 0,00 17:13:32
ANSGR 22,46 0,99 17:12:42
ARCLK 106,30 0,76 17:13:41
ASELS 184,40 0,16 17:13:45
ASTOR 91,80 -1,18 17:13:34
BALSU 17,33 -0,23 17:13:40
BIMAS 544,00 -0,18 17:13:40
BINHO 10,02 -0,40 17:13:37
BRSAN 448,25 -0,72 17:13:43
BRYAT 2.270,00 -1,18 17:13:07
BSOKE 15,23 0,13 17:12:23
BTCIM 3,65 -0,27 17:13:13
CANTE 2,16 0,93 17:13:45
CCOLA 53,15 -0,09 17:13:43
CIMSA 45,90 -0,56 17:13:41
CLEBI 1.600,00 -0,56 17:12:11
CWENE 25,56 3,48 17:13:35
DAPGM 10,72 -1,65 17:12:24
DOAS 182,70 0,27 17:13:41
DOHOL 17,24 0,23 17:11:53
ECILC 91,25 -2,93 17:13:25
EFOR 141,90 3,80 17:13:40
EGEEN 7.092,50 -0,11 17:12:38
EKGYO 20,94 1,85 17:13:29
ENERY 10,15 -2,31 17:13:40
ENJSA 80,65 3,53 17:13:42
ENKAI 79,65 3,24 17:13:40
EREGL 24,00 0,00 17:13:30
EUPWR 28,96 -0,07 17:13:26
FENER 10,78 0,65 17:13:40
FROTO 95,20 0,21 17:13:44
GARAN 138,90 0,94 17:13:43
GESAN 43,60 -0,23 17:13:45
GLRMK 171,50 0,82 17:13:11
GRSEL 307,00 -1,29 17:13:36
GRTHO 281,50 8,69 17:13:37
GSRAY 1,30 0,00 17:13:32
GUBRF 321,25 -2,73 17:13:40
HALKB 34,30 1,36 17:13:29
HEKTS 3,20 1,59 17:13:40
IEYHO 57,35 -0,61 17:13:44
ISCTR 13,39 2,21 17:13:45
ISMEN 40,12 0,75 17:13:45
KCAER 10,65 1,14 17:13:21
KCHOL 169,80 1,07 17:13:44
KONTR 34,60 7,72 17:13:45
KONYA 4.787,50 0,52 17:13:02
KRDMD 24,92 -1,89 17:13:44
KTLEV 16,45 3,07 17:13:43
KUYAS 42,46 -4,33 17:13:41
MAGEN 32,20 -2,31 17:13:42
MAVI 38,10 -0,21 17:13:41
MGROS 522,50 -0,85 17:13:44
MIATK 36,66 -0,65 17:13:44
MPARK 331,25 0,99 17:12:53
OBAMS 41,36 4,66 17:13:40
ODAS 5,40 1,12 17:12:04
OTKAR 455,25 0,11 17:13:31
OYAKC 23,28 1,13 17:13:43
PASEU 137,10 0,96 17:13:45
PATEK 25,16 -1,41 17:13:46
PETKM 16,91 0,00 17:13:44
PGSUS 203,60 -0,15 17:13:44
RALYH 217,60 0,79 17:11:10
REEDR 7,48 1,22 17:13:41
SAHOL 81,95 0,49 17:13:44
SASA 2,94 1,03 17:13:45
SISE 36,78 -0,22 17:13:44
SKBNK 7,95 0,51 17:13:23
SOKM 46,80 0,65 17:13:32
TABGD 220,10 -1,57 17:13:35
TAVHL 277,75 2,21 17:13:44
TCELL 94,55 0,48 17:13:44
THYAO 274,00 -0,09 17:13:44
TKFEN 70,40 2,03 17:13:31
TOASO 230,90 0,70 17:13:40
TRALT 37,70 -0,37 17:13:35
TRENJ 79,00 2,66 17:13:35
TRMET 100,60 0,20 17:13:35
TSKB 12,90 0,23 17:13:37
TSPOR 1,22 0,00 17:13:38
TTKOM 55,80 -0,09 17:13:44
TTRAK 514,00 -0,19 17:13:33
TUKAS 2,60 -0,38 17:13:45
TUPRS 192,50 -0,26 17:13:37
TUREX 7,65 -0,52 17:13:44
TURSG 12,24 2,00 17:13:42
ULKER 111,70 0,18 17:13:33
VAKBN 28,38 2,45 17:13:35
VESTL 33,12 -0,54 17:13:32
YEOTK 37,04 0,49 17:13:42
YKBNK 35,02 0,92 17:13:44
ZOREN 3,30 0,61 17:12:16
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,35 2,57 17:13:44
AGHOL 29,00 1,90 17:13:32
AKBNK 63,70 0,31 17:13:43
AKSA 10,16 -0,10 17:13:41
AKSEN 52,70 3,33 17:13:44
ALARK 95,60 0,37 17:13:37
ALFAS 42,04 0,10 17:13:10
ALTNY 61,15 0,00 17:13:32
ANSGR 22,46 0,99 17:12:42
ARCLK 106,30 0,76 17:13:41
ASELS 184,40 0,16 17:13:45
ASTOR 91,80 -1,18 17:13:34
BALSU 17,33 -0,23 17:13:40
BIMAS 544,00 -0,18 17:13:40
BINHO 10,02 -0,40 17:13:37
BRSAN 448,25 -0,72 17:13:43
BRYAT 2.270,00 -1,18 17:13:07
BSOKE 15,23 0,13 17:12:23
BTCIM 3,65 -0,27 17:13:13
CANTE 2,16 0,93 17:13:45
CCOLA 53,15 -0,09 17:13:43
CIMSA 45,90 -0,56 17:13:41
CLEBI 1.600,00 -0,56 17:12:11
CWENE 25,56 3,48 17:13:35
DAPGM 10,72 -1,65 17:12:24
DOAS 182,70 0,27 17:13:41
DOHOL 17,24 0,23 17:11:53
ECILC 91,25 -2,93 17:13:25
EFOR 141,90 3,80 17:13:40
EGEEN 7.092,50 -0,11 17:12:38
EKGYO 20,94 1,85 17:13:29
ENERY 10,15 -2,31 17:13:40
ENJSA 80,65 3,53 17:13:42
ENKAI 79,65 3,24 17:13:40
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,00 0,00 17:13:30
EUPWR 28,96 -0,07 17:13:26
FENER 10,78 0,65 17:13:40
FROTO 95,20 0,21 17:13:44
GARAN 138,90 0,94 17:13:43
GESAN 43,60 -0,23 17:13:45
GLRMK 171,50 0,82 17:13:11
GRSEL 307,00 -1,29 17:13:36
GRTHO 281,50 8,69 17:13:37
GSRAY 1,30 0,00 17:13:32
GUBRF 321,25 -2,73 17:13:40
HALKB 34,30 1,36 17:13:29
HEKTS 3,20 1,59 17:13:40
IEYHO 57,35 -0,61 17:13:44
ISCTR 13,39 2,21 17:13:45
ISMEN 40,12 0,75 17:13:45
KCAER 10,65 1,14 17:13:21
KCHOL 169,80 1,07 17:13:44
KONTR 34,60 7,72 17:13:45
KONYA 4.787,50 0,52 17:13:02
KRDMD 24,92 -1,89 17:13:44
KTLEV 16,45 3,07 17:13:43
KUYAS 42,46 -4,33 17:13:41
MAGEN 32,20 -2,31 17:13:42
MAVI 38,10 -0,21 17:13:41
MGROS 522,50 -0,85 17:13:44
MIATK 36,66 -0,65 17:13:44
MPARK 331,25 0,99 17:12:53
OBAMS 41,36 4,66 17:13:40
ODAS 5,40 1,12 17:12:04
OTKAR 455,25 0,11 17:13:31
OYAKC 23,28 1,13 17:13:43
PASEU 137,10 0,96 17:13:45
PATEK 25,16 -1,41 17:13:46
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 16,91 0,00 17:13:44
PGSUS 203,60 -0,15 17:13:44
RALYH 217,60 0,79 17:11:10
REEDR 7,48 1,22 17:13:41
SAHOL 81,95 0,49 17:13:44
SASA 2,94 1,03 17:13:45
SISE 36,78 -0,22 17:13:44
SKBNK 7,95 0,51 17:13:23
SOKM 46,80 0,65 17:13:32
TABGD 220,10 -1,57 17:13:35
TAVHL 277,75 2,21 17:13:44
TCELL 94,55 0,48 17:13:44
THYAO 274,00 -0,09 17:13:44
TKFEN 70,40 2,03 17:13:31
TOASO 230,90 0,70 17:13:40
TRALT 37,70 -0,37 17:13:35
TRENJ 79,00 2,66 17:13:35
TRMET 100,60 0,20 17:13:35
TSKB 12,90 0,23 17:13:37
TSPOR 1,22 0,00 17:13:38
TTKOM 55,80 -0,09 17:13:44
TTRAK 514,00 -0,19 17:13:33
TUKAS 2,60 -0,38 17:13:45
TUPRS 192,50 -0,26 17:13:37
TUREX 7,65 -0,52 17:13:44
TURSG 12,24 2,00 17:13:42
ULKER 111,70 0,18 17:13:33
VAKBN 28,38 2,45 17:13:35
VESTL 33,12 -0,54 17:13:32
YEOTK 37,04 0,49 17:13:42
YKBNK 35,02 0,92 17:13:44
ZOREN 3,30 0,61 17:12:16