Konya AÇIK 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,80 1,30 16:48:31
AGHOL 35,92 0,06 16:47:37
AKBNK 89,35 -1,97 16:48:02
AKSA 11,14 -0,09 16:47:44
AKSEN 71,35 -1,59 16:47:44
ALARK 113,70 -0,26 16:47:59
ALFAS 43,08 1,60 16:48:22
ALTNY 15,88 0,19 16:48:23
ANHYT 122,10 0,08 16:47:20
ANSGR 27,90 1,09 16:47:03
ARCLK 130,50 -0,61 16:48:11
ASELS 300,25 -0,41 16:48:22
ASTOR 183,60 1,55 16:48:24
BERA 19,83 0,66 16:48:23
BIMAS 709,00 1,07 16:47:53
BRSAN 734,50 -4,42 16:48:10
BRYAT 2.505,00 1,75 16:48:22
BSOKE 30,14 1,14 16:48:29
BTCIM 5,17 3,82 16:48:10
CANTE 1,85 0,54 16:48:05
CCOLA 77,70 0,26 16:48:09
CIMSA 53,20 -0,47 16:48:37
CLEBI 1.908,00 -0,73 16:47:05
CWENE 32,30 0,75 16:48:32
DOAS 236,40 -1,17 16:47:18
DOHOL 21,70 -1,63 16:43:01
ECILC 124,60 0,08 16:47:26
EFOR 23,32 2,46 16:47:27
EGEEN 7.307,50 -1,25 16:44:29
EKGYO 25,58 2,16 16:48:06
ENERY 9,38 -1,37 16:47:46
ENJSA 111,80 0,00 16:45:40
ENKAI 100,40 -1,86 16:47:12
EREGL 29,62 -0,94 16:48:13
EUPWR 42,46 -0,28 16:48:39
FROTO 128,10 0,71 16:47:59
GARAN 161,50 -1,10 16:47:47
GESAN 57,75 -0,52 16:48:37
GLRMK 192,10 1,32 16:43:33
GRSEL 372,25 0,47 16:42:11
GRTHO 264,00 -0,38 16:46:09
GSRAY 1,24 1,64 16:47:39
GUBRF 548,00 -1,53 16:47:12
HALKB 49,52 3,17 16:48:40
HEKTS 3,42 -1,16 16:47:08
ISCTR 17,88 -1,49 16:48:11
ISMEN 51,30 2,50 16:48:23
KCAER 11,97 2,40 16:48:03
KCHOL 222,20 0,54 16:48:29
KLRHO 430,50 -7,87 16:48:32
KONTR 10,84 -1,90 16:48:32
KONYA 4.570,00 0,11 16:44:34
KRDMD 31,48 0,19 16:47:36
KTLEV 40,64 -1,88 16:48:41
LMKDC 31,88 0,00 16:48:11
MAGEN 45,16 0,89 16:40:57
MAVI 49,44 -1,22 16:47:08
MGROS 687,50 1,25 16:48:37
MIATK 40,96 5,79 16:48:31
MPARK 478,25 0,95 16:47:41
OBAMS 8,60 5,91 16:48:25
ODAS 6,27 2,12 16:46:19
OTKAR 469,25 2,01 16:48:13
OYAKC 27,40 0,66 16:46:36
PASEU 131,70 1,31 16:47:53
PETKM 19,12 -0,47 16:48:14
PGSUS 218,10 0,28 16:48:24
QUAGR 3,34 8,09 16:48:17
RALYH 176,60 0,86 16:48:13
REEDR 7,02 1,30 16:48:05
SAHOL 110,60 0,55 16:47:45
SASA 2,70 -0,37 16:48:22
SELEC 91,00 2,08 16:47:21
SISE 49,50 1,02 16:48:22
SKBNK 11,00 4,17 16:48:41
SOKM 68,40 2,17 16:48:22
TABGD 271,75 1,21 16:47:19
TAVHL 361,50 0,49 16:46:07
TCELL 125,50 1,29 16:48:22
THYAO 347,25 3,04 16:48:21
TKFEN 82,50 -3,51 16:47:16
TOASO 333,25 0,83 16:48:21
TRALT 53,15 -0,28 16:48:40
TRENJ 107,70 -0,37 16:48:17
TRMET 139,00 -0,43 16:47:46
TSKB 14,29 1,06 16:47:45
TSPOR 1,12 1,82 16:47:28
TTKOM 70,05 1,23 16:48:37
TTRAK 557,00 -0,54 16:48:13
TUKAS 2,91 1,75 16:48:23
TUPRS 221,30 -0,90 16:48:40
TUREX 8,01 2,82 16:47:16
TURSG 12,68 0,08 16:46:56
ULKER 137,40 -1,22 16:48:06
VAKBN 41,04 -0,15 16:47:44
VESTL 32,48 -0,49 16:48:31
YEOTK 42,90 0,70 16:48:22
YKBNK 41,94 -1,60 16:48:07
ZOREN 3,59 0,28 16:48:31
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,80 1,30 16:48:31
AGHOL 35,92 0,06 16:47:37
AKBNK 89,35 -1,97 16:48:02
AKSA 11,14 -0,09 16:47:44
AKSEN 71,35 -1,59 16:47:44
ALARK 113,70 -0,26 16:47:59
ALFAS 43,08 1,60 16:48:22
ALTNY 15,88 0,19 16:48:23
ANHYT 122,10 0,08 16:47:20
ANSGR 27,90 1,09 16:47:03
ARCLK 130,50 -0,61 16:48:11
ASELS 300,25 -0,41 16:48:22
ASTOR 183,60 1,55 16:48:24
BERA 19,83 0,66 16:48:23
BIMAS 709,00 1,07 16:47:53
BRSAN 734,50 -4,42 16:48:10
BRYAT 2.505,00 1,75 16:48:22
BSOKE 30,14 1,14 16:48:29
BTCIM 5,17 3,82 16:48:10
CANTE 1,85 0,54 16:48:05
CCOLA 77,70 0,26 16:48:09
CIMSA 53,20 -0,47 16:48:37
CLEBI 1.908,00 -0,73 16:47:05
CWENE 32,30 0,75 16:48:32
DOAS 236,40 -1,17 16:47:18
DOHOL 21,70 -1,63 16:43:01
ECILC 124,60 0,08 16:47:26
EFOR 23,32 2,46 16:47:27
EGEEN 7.307,50 -1,25 16:44:29
EKGYO 25,58 2,16 16:48:06
ENERY 9,38 -1,37 16:47:46
ENJSA 111,80 0,00 16:45:40
ENKAI 100,40 -1,86 16:47:12
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 29,62 -0,94 16:48:13
EUPWR 42,46 -0,28 16:48:39
FROTO 128,10 0,71 16:47:59
GARAN 161,50 -1,10 16:47:47
GESAN 57,75 -0,52 16:48:37
GLRMK 192,10 1,32 16:43:33
GRSEL 372,25 0,47 16:42:11
GRTHO 264,00 -0,38 16:46:09
GSRAY 1,24 1,64 16:47:39
GUBRF 548,00 -1,53 16:47:12
HALKB 49,52 3,17 16:48:40
HEKTS 3,42 -1,16 16:47:08
ISCTR 17,88 -1,49 16:48:11
ISMEN 51,30 2,50 16:48:23
KCAER 11,97 2,40 16:48:03
KCHOL 222,20 0,54 16:48:29
KLRHO 430,50 -7,87 16:48:32
KONTR 10,84 -1,90 16:48:32
KONYA 4.570,00 0,11 16:44:34
KRDMD 31,48 0,19 16:47:36
KTLEV 40,64 -1,88 16:48:41
LMKDC 31,88 0,00 16:48:11
MAGEN 45,16 0,89 16:40:57
MAVI 49,44 -1,22 16:47:08
MGROS 687,50 1,25 16:48:37
MIATK 40,96 5,79 16:48:31
MPARK 478,25 0,95 16:47:41
OBAMS 8,60 5,91 16:48:25
ODAS 6,27 2,12 16:46:19
OTKAR 469,25 2,01 16:48:13
OYAKC 27,40 0,66 16:46:36
PASEU 131,70 1,31 16:47:53
PETKM 19,12 -0,47 16:48:14
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 218,10 0,28 16:48:24
QUAGR 3,34 8,09 16:48:17
RALYH 176,60 0,86 16:48:13
REEDR 7,02 1,30 16:48:05
SAHOL 110,60 0,55 16:47:45
SASA 2,70 -0,37 16:48:22
SELEC 91,00 2,08 16:47:21
SISE 49,50 1,02 16:48:22
SKBNK 11,00 4,17 16:48:41
SOKM 68,40 2,17 16:48:22
TABGD 271,75 1,21 16:47:19
TAVHL 361,50 0,49 16:46:07
TCELL 125,50 1,29 16:48:22
THYAO 347,25 3,04 16:48:21
TKFEN 82,50 -3,51 16:47:16
TOASO 333,25 0,83 16:48:21
TRALT 53,15 -0,28 16:48:40
TRENJ 107,70 -0,37 16:48:17
TRMET 139,00 -0,43 16:47:46
TSKB 14,29 1,06 16:47:45
TSPOR 1,12 1,82 16:47:28
TTKOM 70,05 1,23 16:48:37
TTRAK 557,00 -0,54 16:48:13
TUKAS 2,91 1,75 16:48:23
TUPRS 221,30 -0,90 16:48:40
TUREX 8,01 2,82 16:47:16
TURSG 12,68 0,08 16:46:56
ULKER 137,40 -1,22 16:48:06
VAKBN 41,04 -0,15 16:47:44
VESTL 32,48 -0,49 16:48:31
YEOTK 42,90 0,70 16:48:22
YKBNK 41,94 -1,60 16:48:07
ZOREN 3,59 0,28 16:48:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.