Konya AÇIK 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 71,95 -1,30 18:09:53
AKSA 9,87 -0,60 18:09:56
AKSEN 62,60 2,62 18:09:58
ALTNY 66,55 1,99 18:09:47
BSOKE 17,80 -1,77 18:08:47
DOHOL 18,54 0,00 18:08:40
EKGYO 20,22 0,20 18:09:54
GARAN 142,30 -1,18 18:09:30
GRSEL 322,00 -2,42 18:09:47
HALKB 37,48 3,71 18:09:48
KCHOL 168,40 0,06 18:09:27
KRDMD 26,80 -1,62 18:09:57
MGROS 523,50 -1,32 18:09:58
PASEU 144,50 -1,77 18:09:04
PETKM 16,53 -1,02 18:09:39
RALYH 211,90 0,14 18:08:05
SAHOL 82,75 -1,72 18:09:58
SKBNK 7,78 -0,89 18:09:50
SOKM 49,76 -0,68 18:08:30
TABGD 227,50 -0,31 18:09:36
THYAO 270,50 -0,55 18:09:19
TSKB 12,84 -0,85 18:08:41
TUREX 7,27 -1,76 18:09:49
VAKBN 30,92 -0,45 18:09:30
YKBNK 36,74 -1,34 18:09:54
ZOREN 3,04 -0,33 18:09:49
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 71,95 -1,30 18:09:53
AKSA 9,87 -0,60 18:09:56
AKSEN 62,60 2,62 18:09:58
ALTNY 66,55 1,99 18:09:47
BSOKE 17,80 -1,77 18:08:47
DOHOL 18,54 0,00 18:08:40
EKGYO 20,22 0,20 18:09:54
GARAN 142,30 -1,18 18:09:30
GRSEL 322,00 -2,42 18:09:47
Menkul Fiyat % Zaman
HALKB 37,48 3,71 18:09:48
KCHOL 168,40 0,06 18:09:27
KRDMD 26,80 -1,62 18:09:57
MGROS 523,50 -1,32 18:09:58
PASEU 144,50 -1,77 18:09:04
PETKM 16,53 -1,02 18:09:39
RALYH 211,90 0,14 18:08:05
SAHOL 82,75 -1,72 18:09:58
SKBNK 7,78 -0,89 18:09:50
Menkul Fiyat % Zaman
SOKM 49,76 -0,68 18:08:30
TABGD 227,50 -0,31 18:09:36
THYAO 270,50 -0,55 18:09:19
TSKB 12,84 -0,85 18:08:41
TUREX 7,27 -1,76 18:09:49
VAKBN 30,92 -0,45 18:09:30
YKBNK 36,74 -1,34 18:09:54
ZOREN 3,04 -0,33 18:09:49