| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,40 | -0,67 | 15:55:24 |
| AGHOL | 30,48 | -0,72 | 15:55:32 |
| AGROT | 3,41 | 10,00 | 15:53:15 |
| AHGAZ | 22,24 | -2,11 | 15:53:31 |
| AKBNK | 72,05 | -0,35 | 15:55:33 |
| AKSA | 9,90 | -0,80 | 15:55:17 |
| AKSEN | 68,40 | -1,58 | 15:54:39 |
| ALARK | 101,00 | -0,69 | 15:55:22 |
| ALFAS | 40,12 | -1,67 | 15:55:04 |
| ALTNY | 15,53 | 0,84 | 15:55:28 |
| ANHYT | 101,10 | -0,20 | 15:55:13 |
| ANSGR | 23,96 | 0,93 | 15:54:18 |
| ARCLK | 110,20 | 0,27 | 15:54:41 |
| ARDYZ | 37,70 | 0,69 | 15:55:25 |
| ASELS | 263,00 | -0,19 | 15:55:35 |
| ASTOR | 119,90 | 3,01 | 15:55:30 |
| AVPGY | 52,65 | 0,38 | 15:54:00 |
| BERA | 17,80 | 1,08 | 15:55:05 |
| BIMAS | 582,00 | -0,85 | 15:55:34 |
| BRSAN | 558,00 | -0,80 | 15:55:33 |
| BRYAT | 2.125,00 | -2,12 | 15:55:00 |
| BSOKE | 17,20 | -0,98 | 15:55:18 |
| BTCIM | 3,69 | 0,27 | 15:55:06 |
| CANTE | 2,03 | -0,98 | 15:55:31 |
| CCOLA | 62,00 | 0,81 | 15:55:24 |
| CIMSA | 45,06 | -1,62 | 15:55:20 |
| CLEBI | 1.574,00 | -0,82 | 15:55:21 |
| CWENE | 28,18 | -1,54 | 15:54:35 |
| DOAS | 206,20 | 0,88 | 15:55:29 |
| DOHOL | 18,07 | 0,28 | 15:51:47 |
| DSTKF | 666,50 | 4,71 | 15:55:27 |
| ECILC | 90,40 | 6,86 | 15:55:32 |
| EFOR | 22,94 | 2,41 | 15:55:17 |
| EGEEN | 7.575,00 | -1,66 | 15:51:10 |
| EKGYO | 20,88 | -2,25 | 15:55:18 |
| ENERY | 9,65 | -1,93 | 15:55:28 |
| ENJSA | 92,05 | -1,81 | 15:54:44 |
| ENKAI | 82,10 | 0,98 | 15:55:22 |
| EREGL | 24,44 | 0,00 | 15:55:18 |
| EUPWR | 32,92 | -1,85 | 15:55:30 |
| FROTO | 97,00 | -0,56 | 15:55:29 |
| GARAN | 145,80 | -0,27 | 15:55:18 |
| GESAN | 46,48 | -1,02 | 15:54:37 |
| GOLTS | 319,25 | -0,85 | 15:53:11 |
| GRTHO | 241,50 | -3,88 | 15:55:25 |
| GSRAY | 1,16 | 0,00 | 15:54:20 |
| GUBRF | 361,75 | -0,07 | 15:55:18 |
| HALKB | 42,08 | 0,14 | 15:55:33 |
| HEKTS | 2,99 | -4,47 | 15:54:51 |
| IEYHO | 70,45 | 2,77 | 15:55:33 |
| ISCTR | 14,37 | -0,35 | 15:55:26 |
| ISMEN | 41,00 | -2,01 | 15:55:08 |
| KARSN | 9,14 | -1,72 | 15:54:29 |
| KCAER | 10,43 | 0,10 | 15:54:05 |
| KCHOL | 181,40 | -0,87 | 15:55:32 |
| KONTR | 10,37 | -1,98 | 15:55:33 |
| KONYA | 4.527,50 | -1,04 | 15:53:56 |
| KRDMD | 26,76 | 0,53 | 15:55:21 |
| KTLEV | 25,96 | 6,05 | 15:55:33 |
| MAGEN | 40,88 | 1,09 | 15:54:34 |
| MAVI | 43,38 | -0,14 | 15:55:34 |
| MGROS | 582,50 | 0,26 | 15:55:23 |
| MIATK | 36,82 | -1,29 | 15:55:29 |
| MPARK | 387,75 | -2,15 | 15:54:29 |
| OBAMS | 8,28 | 5,61 | 15:54:19 |
| ODAS | 5,12 | -2,29 | 15:55:25 |
| OTKAR | 502,50 | 2,71 | 15:55:14 |
| OYAKC | 23,28 | -2,02 | 15:55:27 |
| PASEU | 141,70 | 4,04 | 15:55:34 |
| PATEK | 21,72 | 1,12 | 15:55:34 |
| PETKM | 16,47 | -1,85 | 15:55:22 |
| PGSUS | 203,10 | -0,98 | 15:55:33 |
| RALYH | 231,70 | 0,39 | 15:55:28 |
| REEDR | 6,84 | 3,48 | 15:55:25 |
| RYGYO | 24,22 | -0,08 | 15:55:30 |
| SAHOL | 89,90 | -0,61 | 15:55:32 |
| SASA | 2,53 | -9,96 | 15:55:30 |
| SISE | 39,48 | -1,00 | 15:55:23 |
| SKBNK | 7,53 | -0,26 | 15:51:31 |
| SMRTG | 22,58 | 0,36 | 15:54:59 |
| SOKM | 52,25 | -0,38 | 15:54:12 |
| TABGD | 222,30 | -0,31 | 15:54:01 |
| TAVHL | 320,75 | 1,66 | 15:55:18 |
| TCELL | 97,65 | -1,16 | 15:55:30 |
| THYAO | 288,75 | -0,69 | 15:55:31 |
| TKFEN | 71,00 | -2,20 | 15:54:54 |
| TOASO | 276,25 | -1,60 | 15:55:18 |
| TRALT | 43,26 | -3,57 | 15:55:33 |
| TRENJ | 95,95 | -1,64 | 15:55:30 |
| TRMET | 115,60 | -0,17 | 15:55:03 |
| TSKB | 13,44 | -0,44 | 15:55:16 |
| TSPOR | 1,07 | -3,60 | 15:55:26 |
| TTKOM | 57,50 | -2,29 | 15:55:33 |
| TTRAK | 541,00 | -1,01 | 15:55:08 |
| TUPRS | 197,10 | -1,00 | 15:55:31 |
| TUREX | 6,98 | -1,41 | 15:55:12 |
| TURSG | 11,72 | 0,77 | 15:55:22 |
| ULKER | 115,10 | -0,60 | 15:55:17 |
| VAKBN | 33,36 | 1,21 | 15:54:25 |
| VESTL | 28,74 | -1,24 | 15:53:47 |
| YEOTK | 35,84 | -1,54 | 15:55:12 |
| YKBNK | 37,58 | -0,16 | 15:55:18 |
| ZOREN | 3,04 | -0,98 | 15:54:21 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,40 | -0,67 | 15:55:24 |
| AGHOL | 30,48 | -0,72 | 15:55:32 |
| AGROT | 3,41 | 10,00 | 15:53:15 |
| AHGAZ | 22,24 | -2,11 | 15:53:31 |
| AKBNK | 72,05 | -0,35 | 15:55:33 |
| AKSA | 9,90 | -0,80 | 15:55:17 |
| AKSEN | 68,40 | -1,58 | 15:54:39 |
| ALARK | 101,00 | -0,69 | 15:55:22 |
| ALFAS | 40,12 | -1,67 | 15:55:04 |
| ALTNY | 15,53 | 0,84 | 15:55:28 |
| ANHYT | 101,10 | -0,20 | 15:55:13 |
| ANSGR | 23,96 | 0,93 | 15:54:18 |
| ARCLK | 110,20 | 0,27 | 15:54:41 |
| ARDYZ | 37,70 | 0,69 | 15:55:25 |
| ASELS | 263,00 | -0,19 | 15:55:35 |
| ASTOR | 119,90 | 3,01 | 15:55:30 |
| AVPGY | 52,65 | 0,38 | 15:54:00 |
| BERA | 17,80 | 1,08 | 15:55:05 |
| BIMAS | 582,00 | -0,85 | 15:55:34 |
| BRSAN | 558,00 | -0,80 | 15:55:33 |
| BRYAT | 2.125,00 | -2,12 | 15:55:00 |
| BSOKE | 17,20 | -0,98 | 15:55:18 |
| BTCIM | 3,69 | 0,27 | 15:55:06 |
| CANTE | 2,03 | -0,98 | 15:55:31 |
| CCOLA | 62,00 | 0,81 | 15:55:24 |
| CIMSA | 45,06 | -1,62 | 15:55:20 |
| CLEBI | 1.574,00 | -0,82 | 15:55:21 |
| CWENE | 28,18 | -1,54 | 15:54:35 |
| DOAS | 206,20 | 0,88 | 15:55:29 |
| DOHOL | 18,07 | 0,28 | 15:51:47 |
| DSTKF | 666,50 | 4,71 | 15:55:27 |
| ECILC | 90,40 | 6,86 | 15:55:32 |
| EFOR | 22,94 | 2,41 | 15:55:17 |
| EGEEN | 7.575,00 | -1,66 | 15:51:10 |
| EKGYO | 20,88 | -2,25 | 15:55:18 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENERY | 9,65 | -1,93 | 15:55:28 |
| ENJSA | 92,05 | -1,81 | 15:54:44 |
| ENKAI | 82,10 | 0,98 | 15:55:22 |
| EREGL | 24,44 | 0,00 | 15:55:18 |
| EUPWR | 32,92 | -1,85 | 15:55:30 |
| FROTO | 97,00 | -0,56 | 15:55:29 |
| GARAN | 145,80 | -0,27 | 15:55:18 |
| GESAN | 46,48 | -1,02 | 15:54:37 |
| GOLTS | 319,25 | -0,85 | 15:53:11 |
| GRTHO | 241,50 | -3,88 | 15:55:25 |
| GSRAY | 1,16 | 0,00 | 15:54:20 |
| GUBRF | 361,75 | -0,07 | 15:55:18 |
| HALKB | 42,08 | 0,14 | 15:55:33 |
| HEKTS | 2,99 | -4,47 | 15:54:51 |
| IEYHO | 70,45 | 2,77 | 15:55:33 |
| ISCTR | 14,37 | -0,35 | 15:55:26 |
| ISMEN | 41,00 | -2,01 | 15:55:08 |
| KARSN | 9,14 | -1,72 | 15:54:29 |
| KCAER | 10,43 | 0,10 | 15:54:05 |
| KCHOL | 181,40 | -0,87 | 15:55:32 |
| KONTR | 10,37 | -1,98 | 15:55:33 |
| KONYA | 4.527,50 | -1,04 | 15:53:56 |
| KRDMD | 26,76 | 0,53 | 15:55:21 |
| KTLEV | 25,96 | 6,05 | 15:55:33 |
| MAGEN | 40,88 | 1,09 | 15:54:34 |
| MAVI | 43,38 | -0,14 | 15:55:34 |
| MGROS | 582,50 | 0,26 | 15:55:23 |
| MIATK | 36,82 | -1,29 | 15:55:29 |
| MPARK | 387,75 | -2,15 | 15:54:29 |
| OBAMS | 8,28 | 5,61 | 15:54:19 |
| ODAS | 5,12 | -2,29 | 15:55:25 |
| OTKAR | 502,50 | 2,71 | 15:55:14 |
| OYAKC | 23,28 | -2,02 | 15:55:27 |
| PASEU | 141,70 | 4,04 | 15:55:34 |
| PATEK | 21,72 | 1,12 | 15:55:34 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 16,47 | -1,85 | 15:55:22 |
| PGSUS | 203,10 | -0,98 | 15:55:33 |
| RALYH | 231,70 | 0,39 | 15:55:28 |
| REEDR | 6,84 | 3,48 | 15:55:25 |
| RYGYO | 24,22 | -0,08 | 15:55:30 |
| SAHOL | 89,90 | -0,61 | 15:55:32 |
| SASA | 2,53 | -9,96 | 15:55:30 |
| SISE | 39,48 | -1,00 | 15:55:23 |
| SKBNK | 7,53 | -0,26 | 15:51:31 |
| SMRTG | 22,58 | 0,36 | 15:54:59 |
| SOKM | 52,25 | -0,38 | 15:54:12 |
| TABGD | 222,30 | -0,31 | 15:54:01 |
| TAVHL | 320,75 | 1,66 | 15:55:18 |
| TCELL | 97,65 | -1,16 | 15:55:30 |
| THYAO | 288,75 | -0,69 | 15:55:31 |
| TKFEN | 71,00 | -2,20 | 15:54:54 |
| TOASO | 276,25 | -1,60 | 15:55:18 |
| TRALT | 43,26 | -3,57 | 15:55:33 |
| TRENJ | 95,95 | -1,64 | 15:55:30 |
| TRMET | 115,60 | -0,17 | 15:55:03 |
| TSKB | 13,44 | -0,44 | 15:55:16 |
| TSPOR | 1,07 | -3,60 | 15:55:26 |
| TTKOM | 57,50 | -2,29 | 15:55:33 |
| TTRAK | 541,00 | -1,01 | 15:55:08 |
| TUPRS | 197,10 | -1,00 | 15:55:31 |
| TUREX | 6,98 | -1,41 | 15:55:12 |
| TURSG | 11,72 | 0,77 | 15:55:22 |
| ULKER | 115,10 | -0,60 | 15:55:17 |
| VAKBN | 33,36 | 1,21 | 15:54:25 |
| VESTL | 28,74 | -1,24 | 15:53:47 |
| YEOTK | 35,84 | -1,54 | 15:55:12 |
| YKBNK | 37,58 | -0,16 | 15:55:18 |
| ZOREN | 3,04 | -0,98 | 15:54:21 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.