| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17,50 | 1,98 | 14:07:31 |
| AGHOL | 33,62 | 2,44 | 14:05:03 |
| AKBNK | 74,35 | 0,68 | 14:07:31 |
| AKSA | 10,13 | -0,30 | 14:07:32 |
| AKSEN | 69,05 | 0,73 | 14:07:15 |
| ALARK | 104,60 | -0,19 | 14:06:21 |
| ALTNY | 17,77 | -0,28 | 14:07:31 |
| ANSGR | 25,76 | 0,78 | 14:07:31 |
| ARCLK | 112,70 | 1,35 | 14:05:10 |
| ASELS | 306,00 | 1,16 | 14:07:31 |
| ASTOR | 155,20 | 2,85 | 14:07:22 |
| BALSU | 16,45 | -0,66 | 14:07:12 |
| BIMAS | 638,50 | 2,24 | 14:07:31 |
| BRSAN | 664,00 | 4,16 | 14:07:23 |
| BRYAT | 2.318,00 | 1,80 | 14:06:39 |
| BSOKE | 26,30 | 1,78 | 14:07:31 |
| BTCIM | 4,34 | -0,69 | 14:07:15 |
| CANTE | 2,11 | 0,48 | 14:07:11 |
| CCOLA | 70,25 | 2,26 | 14:07:25 |
| CIMSA | 45,46 | 0,71 | 14:07:11 |
| CWENE | 28,84 | -0,89 | 14:07:30 |
| DAPGM | 11,07 | -1,16 | 14:07:12 |
| DOAS | 228,60 | 2,19 | 14:07:19 |
| DOHOL | 19,50 | 0,72 | 14:07:17 |
| DSTKF | 662,50 | 0,30 | 14:07:01 |
| ECILC | 107,40 | 1,80 | 14:07:17 |
| EFOR | 27,18 | -2,23 | 14:06:51 |
| EGEEN | 7.672,50 | -0,71 | 14:07:31 |
| EKGYO | 21,38 | 0,19 | 14:07:31 |
| ENERY | 9,12 | -0,33 | 14:06:31 |
| ENJSA | 96,40 | -0,46 | 14:05:54 |
| ENKAI | 81,55 | 0,74 | 14:07:15 |
| EREGL | 25,80 | 1,26 | 14:07:31 |
| EUPWR | 39,44 | -0,75 | 14:07:31 |
| FENER | 3,50 | -4,89 | 14:07:29 |
| FROTO | 104,50 | 0,19 | 14:07:27 |
| GARAN | 142,80 | -1,18 | 14:07:17 |
| GENIL | 163,50 | 0,31 | 14:07:08 |
| GESAN | 52,95 | 0,76 | 14:06:25 |
| GLRMK | 184,00 | -1,08 | 14:05:32 |
| GRSEL | 345,75 | -0,36 | 14:04:48 |
| GRTHO | 242,30 | -1,54 | 14:06:11 |
| GSRAY | 1,19 | -0,83 | 14:07:28 |
| GUBRF | 367,25 | 0,20 | 14:07:08 |
| HALKB | 40,80 | 0,25 | 14:07:31 |
| HEKTS | 2,97 | 0,34 | 14:07:07 |
| ISCTR | 14,17 | -0,63 | 14:07:29 |
| ISMEN | 42,68 | 0,33 | 14:07:01 |
| IZENR | 9,13 | -0,33 | 14:07:29 |
| KCAER | 11,21 | 2,47 | 14:07:07 |
| KCHOL | 194,90 | -0,46 | 14:07:31 |
| KLRHO | 351,25 | -0,85 | 14:07:11 |
| KONTR | 10,08 | -0,20 | 14:07:13 |
| KRDMD | 28,70 | 3,61 | 14:07:31 |
| KTLEV | 31,14 | 2,10 | 14:07:12 |
| KUYAS | 54,75 | -0,27 | 14:07:17 |
| MAGEN | 43,14 | 1,55 | 14:07:17 |
| MAVI | 45,56 | -0,96 | 14:06:47 |
| MGROS | 647,00 | 4,95 | 14:07:23 |
| MIATK | 35,86 | -0,61 | 14:07:27 |
| MPARK | 428,75 | 4,57 | 14:06:11 |
| OBAMS | 8,52 | 0,35 | 14:06:34 |
| ODAS | 5,27 | -0,19 | 14:07:04 |
| OTKAR | 477,00 | -10,00 | 14:07:31 |
| OYAKC | 24,48 | 0,49 | 14:06:42 |
| PASEU | 155,80 | 0,52 | 14:07:31 |
| PATEK | 20,98 | -1,59 | 14:07:27 |
| PETKM | 17,22 | 0,35 | 14:06:37 |
| PGSUS | 201,00 | 0,95 | 14:07:31 |
| QUAGR | 2,71 | 3,04 | 14:07:28 |
| RALYH | 195,20 | -2,84 | 14:07:07 |
| REEDR | 7,16 | 1,56 | 14:07:25 |
| SAHOL | 93,95 | -0,05 | 14:06:29 |
| SASA | 2,33 | -0,43 | 14:07:31 |
| SISE | 39,18 | 1,19 | 14:07:28 |
| SKBNK | 8,21 | -1,68 | 14:07:31 |
| SOKM | 56,90 | 1,97 | 14:07:00 |
| TABGD | 248,70 | 2,43 | 14:05:00 |
| TAVHL | 321,50 | 0,08 | 14:07:31 |
| TCELL | 105,50 | 1,74 | 14:07:31 |
| THYAO | 289,50 | 0,61 | 14:07:31 |
| TKFEN | 70,05 | -0,43 | 14:06:51 |
| TOASO | 284,25 | -0,18 | 14:07:12 |
| TRALT | 47,14 | 4,76 | 14:07:30 |
| TRENJ | 101,90 | 2,10 | 14:07:25 |
| TRMET | 121,80 | 1,92 | 14:07:31 |
| TSKB | 13,14 | -0,08 | 14:06:35 |
| TSPOR | 1,07 | -1,83 | 14:07:02 |
| TTKOM | 62,00 | 0,32 | 14:07:06 |
| TTRAK | 570,50 | -1,21 | 14:07:18 |
| TUKAS | 2,82 | -0,35 | 14:07:30 |
| TUPRS | 219,60 | 0,46 | 14:07:31 |
| TUREX | 7,24 | 0,14 | 14:07:09 |
| TURSG | 11,49 | 0,44 | 14:06:38 |
| ULKER | 133,30 | 1,68 | 14:07:31 |
| VAKBN | 31,68 | 1,15 | 14:07:31 |
| VESTL | 29,92 | 0,54 | 14:07:12 |
| YEOTK | 40,36 | 2,44 | 14:07:30 |
| YKBNK | 36,02 | -0,44 | 14:07:31 |
| ZOREN | 3,08 | -0,32 | 14:07:31 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17,50 | 1,98 | 14:07:31 |
| AGHOL | 33,62 | 2,44 | 14:05:03 |
| AKBNK | 74,35 | 0,68 | 14:07:31 |
| AKSA | 10,13 | -0,30 | 14:07:32 |
| AKSEN | 69,05 | 0,73 | 14:07:15 |
| ALARK | 104,60 | -0,19 | 14:06:21 |
| ALTNY | 17,77 | -0,28 | 14:07:31 |
| ANSGR | 25,76 | 0,78 | 14:07:31 |
| ARCLK | 112,70 | 1,35 | 14:05:10 |
| ASELS | 306,00 | 1,16 | 14:07:31 |
| ASTOR | 155,20 | 2,85 | 14:07:22 |
| BALSU | 16,45 | -0,66 | 14:07:12 |
| BIMAS | 638,50 | 2,24 | 14:07:31 |
| BRSAN | 664,00 | 4,16 | 14:07:23 |
| BRYAT | 2.318,00 | 1,80 | 14:06:39 |
| BSOKE | 26,30 | 1,78 | 14:07:31 |
| BTCIM | 4,34 | -0,69 | 14:07:15 |
| CANTE | 2,11 | 0,48 | 14:07:11 |
| CCOLA | 70,25 | 2,26 | 14:07:25 |
| CIMSA | 45,46 | 0,71 | 14:07:11 |
| CWENE | 28,84 | -0,89 | 14:07:30 |
| DAPGM | 11,07 | -1,16 | 14:07:12 |
| DOAS | 228,60 | 2,19 | 14:07:19 |
| DOHOL | 19,50 | 0,72 | 14:07:17 |
| DSTKF | 662,50 | 0,30 | 14:07:01 |
| ECILC | 107,40 | 1,80 | 14:07:17 |
| EFOR | 27,18 | -2,23 | 14:06:51 |
| EGEEN | 7.672,50 | -0,71 | 14:07:31 |
| EKGYO | 21,38 | 0,19 | 14:07:31 |
| ENERY | 9,12 | -0,33 | 14:06:31 |
| ENJSA | 96,40 | -0,46 | 14:05:54 |
| ENKAI | 81,55 | 0,74 | 14:07:15 |
| EREGL | 25,80 | 1,26 | 14:07:31 |
| EUPWR | 39,44 | -0,75 | 14:07:31 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| FENER | 3,50 | -4,89 | 14:07:29 |
| FROTO | 104,50 | 0,19 | 14:07:27 |
| GARAN | 142,80 | -1,18 | 14:07:17 |
| GENIL | 163,50 | 0,31 | 14:07:08 |
| GESAN | 52,95 | 0,76 | 14:06:25 |
| GLRMK | 184,00 | -1,08 | 14:05:32 |
| GRSEL | 345,75 | -0,36 | 14:04:48 |
| GRTHO | 242,30 | -1,54 | 14:06:11 |
| GSRAY | 1,19 | -0,83 | 14:07:28 |
| GUBRF | 367,25 | 0,20 | 14:07:08 |
| HALKB | 40,80 | 0,25 | 14:07:31 |
| HEKTS | 2,97 | 0,34 | 14:07:07 |
| ISCTR | 14,17 | -0,63 | 14:07:29 |
| ISMEN | 42,68 | 0,33 | 14:07:01 |
| IZENR | 9,13 | -0,33 | 14:07:29 |
| KCAER | 11,21 | 2,47 | 14:07:07 |
| KCHOL | 194,90 | -0,46 | 14:07:31 |
| KLRHO | 351,25 | -0,85 | 14:07:11 |
| KONTR | 10,08 | -0,20 | 14:07:13 |
| KRDMD | 28,70 | 3,61 | 14:07:31 |
| KTLEV | 31,14 | 2,10 | 14:07:12 |
| KUYAS | 54,75 | -0,27 | 14:07:17 |
| MAGEN | 43,14 | 1,55 | 14:07:17 |
| MAVI | 45,56 | -0,96 | 14:06:47 |
| MGROS | 647,00 | 4,95 | 14:07:23 |
| MIATK | 35,86 | -0,61 | 14:07:27 |
| MPARK | 428,75 | 4,57 | 14:06:11 |
| OBAMS | 8,52 | 0,35 | 14:06:34 |
| ODAS | 5,27 | -0,19 | 14:07:04 |
| OTKAR | 477,00 | -10,00 | 14:07:31 |
| OYAKC | 24,48 | 0,49 | 14:06:42 |
| PASEU | 155,80 | 0,52 | 14:07:31 |
| PATEK | 20,98 | -1,59 | 14:07:27 |
| PETKM | 17,22 | 0,35 | 14:06:37 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PGSUS | 201,00 | 0,95 | 14:07:31 |
| QUAGR | 2,71 | 3,04 | 14:07:28 |
| RALYH | 195,20 | -2,84 | 14:07:07 |
| REEDR | 7,16 | 1,56 | 14:07:25 |
| SAHOL | 93,95 | -0,05 | 14:06:29 |
| SASA | 2,33 | -0,43 | 14:07:31 |
| SISE | 39,18 | 1,19 | 14:07:28 |
| SKBNK | 8,21 | -1,68 | 14:07:31 |
| SOKM | 56,90 | 1,97 | 14:07:00 |
| TABGD | 248,70 | 2,43 | 14:05:00 |
| TAVHL | 321,50 | 0,08 | 14:07:31 |
| TCELL | 105,50 | 1,74 | 14:07:31 |
| THYAO | 289,50 | 0,61 | 14:07:31 |
| TKFEN | 70,05 | -0,43 | 14:06:51 |
| TOASO | 284,25 | -0,18 | 14:07:12 |
| TRALT | 47,14 | 4,76 | 14:07:30 |
| TRENJ | 101,90 | 2,10 | 14:07:25 |
| TRMET | 121,80 | 1,92 | 14:07:31 |
| TSKB | 13,14 | -0,08 | 14:06:35 |
| TSPOR | 1,07 | -1,83 | 14:07:02 |
| TTKOM | 62,00 | 0,32 | 14:07:06 |
| TTRAK | 570,50 | -1,21 | 14:07:18 |
| TUKAS | 2,82 | -0,35 | 14:07:30 |
| TUPRS | 219,60 | 0,46 | 14:07:31 |
| TUREX | 7,24 | 0,14 | 14:07:09 |
| TURSG | 11,49 | 0,44 | 14:06:38 |
| ULKER | 133,30 | 1,68 | 14:07:31 |
| VAKBN | 31,68 | 1,15 | 14:07:31 |
| VESTL | 29,92 | 0,54 | 14:07:12 |
| YEOTK | 40,36 | 2,44 | 14:07:30 |
| YKBNK | 36,02 | -0,44 | 14:07:31 |
| ZOREN | 3,08 | -0,32 | 14:07:31 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.