| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14,15 | -1,19 | 15:19:54 |
| AGHOL | 26,10 | -0,76 | 15:19:58 |
| AKBNK | 58,10 | -1,02 | 15:19:58 |
| AKSA | 10,70 | -2,37 | 15:19:50 |
| AKSEN | 50,95 | -4,77 | 15:19:59 |
| ALARK | 87,65 | -2,12 | 15:19:37 |
| ALTNY | 62,65 | 1,38 | 15:19:36 |
| ANSGR | 22,10 | -0,18 | 15:18:02 |
| ARCLK | 103,40 | -1,05 | 15:19:24 |
| ASELS | 173,10 | -2,64 | 15:19:43 |
| ASTOR | 90,95 | -2,73 | 15:19:57 |
| BALSU | 17,35 | -3,02 | 15:19:46 |
| BIMAS | 536,00 | -2,81 | 15:19:54 |
| BINHO | 10,90 | -3,45 | 15:19:41 |
| BRSAN | 477,75 | -3,44 | 15:19:14 |
| BRYAT | 2.325,00 | -1,52 | 15:19:15 |
| BSOKE | 14,98 | -0,86 | 15:19:35 |
| BTCIM | 4,12 | 0,49 | 15:18:27 |
| CANTE | 2,47 | 1,23 | 15:19:58 |
| CCOLA | 54,00 | -1,28 | 15:18:41 |
| CIMSA | 42,90 | -3,77 | 15:19:57 |
| CLEBI | 1.580,00 | -2,59 | 15:19:53 |
| CWENE | 23,88 | -0,58 | 15:19:47 |
| DAPGM | 11,59 | -2,11 | 15:19:50 |
| DOAS | 179,70 | -1,70 | 15:19:49 |
| DOHOL | 17,13 | -0,93 | 15:19:04 |
| DSTKF | 752,00 | 2,38 | 15:19:59 |
| ECILC | 90,05 | 5,94 | 15:19:52 |
| EFOR | 130,60 | -5,98 | 15:17:07 |
| EGEEN | 7.605,00 | -0,91 | 15:19:35 |
| EKGYO | 18,08 | -0,39 | 15:19:53 |
| ENERY | 9,57 | -4,20 | 15:19:37 |
| ENJSA | 75,50 | -2,14 | 15:19:08 |
| ENKAI | 73,50 | -0,41 | 15:19:18 |
| EREGL | 24,06 | -0,91 | 15:19:57 |
| EUPWR | 27,18 | -1,95 | 15:19:23 |
| FENER | 11,31 | -6,06 | 15:19:30 |
| FROTO | 93,10 | -1,69 | 15:19:58 |
| GARAN | 128,70 | -0,62 | 15:19:40 |
| GENIL | 176,40 | -5,57 | 15:19:44 |
| GESAN | 43,60 | -2,02 | 15:19:55 |
| GLRMK | 168,80 | -2,03 | 15:19:17 |
| GRSEL | 321,75 | -1,91 | 15:19:35 |
| GRTHO | 305,75 | 1,66 | 15:19:34 |
| GSRAY | 1,38 | 1,47 | 15:19:35 |
| GUBRF | 315,25 | -0,08 | 15:19:39 |
| HALKB | 27,12 | -0,59 | 15:19:51 |
| HEKTS | 3,20 | 1,91 | 15:19:38 |
| IEYHO | 49,78 | 0,77 | 15:19:57 |
| IPEKE | 75,20 | -6,00 | 15:19:39 |
| ISCTR | 12,29 | -0,97 | 15:19:37 |
| ISMEN | 39,64 | -0,35 | 15:19:48 |
| KCAER | 11,36 | -2,15 | 15:19:32 |
| KCHOL | 163,40 | -0,97 | 15:19:34 |
| KONTR | 26,72 | -1,91 | 15:19:58 |
| KOZAA | 95,95 | -2,88 | 15:19:43 |
| KOZAL | 32,52 | -0,55 | 15:19:57 |
| KRDMD | 23,70 | -1,00 | 15:19:54 |
| KTLEV | 15,08 | 0,33 | 15:19:53 |
| KUYAS | 35,82 | -10,00 | 15:18:09 |
| MAGEN | 32,22 | 0,06 | 15:19:53 |
| MAVI | 38,16 | -1,04 | 15:19:53 |
| MGROS | 495,75 | -1,54 | 15:19:53 |
| MIATK | 36,72 | -1,24 | 15:19:54 |
| MPARK | 314,00 | -2,48 | 15:19:50 |
| OBAMS | 39,84 | -0,70 | 15:19:43 |
| ODAS | 5,28 | -1,31 | 15:19:22 |
| OTKAR | 457,00 | -0,44 | 15:16:24 |
| OYAKC | 21,26 | -3,54 | 15:19:36 |
| PASEU | 135,20 | 4,00 | 15:19:41 |
| PATEK | 27,46 | 0,15 | 15:19:17 |
| PETKM | 16,49 | -0,18 | 15:19:42 |
| PGSUS | 203,10 | -0,73 | 15:19:53 |
| RALYH | 192,00 | 0,00 | 15:19:42 |
| REEDR | 9,75 | -0,41 | 15:18:46 |
| SAHOL | 75,20 | -0,86 | 15:19:54 |
| SASA | 2,87 | 0,00 | 15:19:57 |
| SISE | 35,36 | -0,11 | 15:19:36 |
| SKBNK | 8,13 | -4,24 | 15:19:14 |
| SOKM | 44,72 | -2,91 | 15:19:46 |
| TABGD | 220,50 | -1,56 | 15:18:02 |
| TAVHL | 253,50 | -4,88 | 15:09:30 |
| TCELL | 92,90 | -2,82 | 15:19:54 |
| THYAO | 268,25 | -1,01 | 15:19:56 |
| TKFEN | 72,10 | -0,14 | 15:19:49 |
| TOASO | 231,30 | -2,20 | 15:19:44 |
| TSKB | 11,75 | -2,00 | 15:19:54 |
| TSPOR | 1,24 | 0,81 | 15:19:48 |
| TTKOM | 55,85 | -2,02 | 15:19:40 |
| TTRAK | 521,00 | -0,57 | 15:19:58 |
| TUKAS | 2,71 | -1,81 | 15:19:36 |
| TUPRS | 196,80 | -0,46 | 15:19:56 |
| TUREX | 8,44 | 0,84 | 15:18:53 |
| TURSG | 12,79 | 0,71 | 15:19:58 |
| ULKER | 111,60 | -2,02 | 15:19:43 |
| VAKBN | 26,74 | 0,07 | 15:19:14 |
| VESTL | 29,64 | -1,00 | 15:17:46 |
| YEOTK | 36,64 | -0,65 | 15:19:57 |
| YKBNK | 31,86 | -0,50 | 15:19:54 |
| ZOREN | 3,23 | -0,92 | 15:19:57 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14,15 | -1,19 | 15:19:54 |
| AGHOL | 26,10 | -0,76 | 15:19:58 |
| AKBNK | 58,10 | -1,02 | 15:19:58 |
| AKSA | 10,70 | -2,37 | 15:19:50 |
| AKSEN | 50,95 | -4,77 | 15:19:59 |
| ALARK | 87,65 | -2,12 | 15:19:37 |
| ALTNY | 62,65 | 1,38 | 15:19:36 |
| ANSGR | 22,10 | -0,18 | 15:18:02 |
| ARCLK | 103,40 | -1,05 | 15:19:24 |
| ASELS | 173,10 | -2,64 | 15:19:43 |
| ASTOR | 90,95 | -2,73 | 15:19:57 |
| BALSU | 17,35 | -3,02 | 15:19:46 |
| BIMAS | 536,00 | -2,81 | 15:19:54 |
| BINHO | 10,90 | -3,45 | 15:19:41 |
| BRSAN | 477,75 | -3,44 | 15:19:14 |
| BRYAT | 2.325,00 | -1,52 | 15:19:15 |
| BSOKE | 14,98 | -0,86 | 15:19:35 |
| BTCIM | 4,12 | 0,49 | 15:18:27 |
| CANTE | 2,47 | 1,23 | 15:19:58 |
| CCOLA | 54,00 | -1,28 | 15:18:41 |
| CIMSA | 42,90 | -3,77 | 15:19:57 |
| CLEBI | 1.580,00 | -2,59 | 15:19:53 |
| CWENE | 23,88 | -0,58 | 15:19:47 |
| DAPGM | 11,59 | -2,11 | 15:19:50 |
| DOAS | 179,70 | -1,70 | 15:19:49 |
| DOHOL | 17,13 | -0,93 | 15:19:04 |
| DSTKF | 752,00 | 2,38 | 15:19:59 |
| ECILC | 90,05 | 5,94 | 15:19:52 |
| EFOR | 130,60 | -5,98 | 15:17:07 |
| EGEEN | 7.605,00 | -0,91 | 15:19:35 |
| EKGYO | 18,08 | -0,39 | 15:19:53 |
| ENERY | 9,57 | -4,20 | 15:19:37 |
| ENJSA | 75,50 | -2,14 | 15:19:08 |
| ENKAI | 73,50 | -0,41 | 15:19:18 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 24,06 | -0,91 | 15:19:57 |
| EUPWR | 27,18 | -1,95 | 15:19:23 |
| FENER | 11,31 | -6,06 | 15:19:30 |
| FROTO | 93,10 | -1,69 | 15:19:58 |
| GARAN | 128,70 | -0,62 | 15:19:40 |
| GENIL | 176,40 | -5,57 | 15:19:44 |
| GESAN | 43,60 | -2,02 | 15:19:55 |
| GLRMK | 168,80 | -2,03 | 15:19:17 |
| GRSEL | 321,75 | -1,91 | 15:19:35 |
| GRTHO | 305,75 | 1,66 | 15:19:34 |
| GSRAY | 1,38 | 1,47 | 15:19:35 |
| GUBRF | 315,25 | -0,08 | 15:19:39 |
| HALKB | 27,12 | -0,59 | 15:19:51 |
| HEKTS | 3,20 | 1,91 | 15:19:38 |
| IEYHO | 49,78 | 0,77 | 15:19:57 |
| IPEKE | 75,20 | -6,00 | 15:19:39 |
| ISCTR | 12,29 | -0,97 | 15:19:37 |
| ISMEN | 39,64 | -0,35 | 15:19:48 |
| KCAER | 11,36 | -2,15 | 15:19:32 |
| KCHOL | 163,40 | -0,97 | 15:19:34 |
| KONTR | 26,72 | -1,91 | 15:19:58 |
| KOZAA | 95,95 | -2,88 | 15:19:43 |
| KOZAL | 32,52 | -0,55 | 15:19:57 |
| KRDMD | 23,70 | -1,00 | 15:19:54 |
| KTLEV | 15,08 | 0,33 | 15:19:53 |
| KUYAS | 35,82 | -10,00 | 15:18:09 |
| MAGEN | 32,22 | 0,06 | 15:19:53 |
| MAVI | 38,16 | -1,04 | 15:19:53 |
| MGROS | 495,75 | -1,54 | 15:19:53 |
| MIATK | 36,72 | -1,24 | 15:19:54 |
| MPARK | 314,00 | -2,48 | 15:19:50 |
| OBAMS | 39,84 | -0,70 | 15:19:43 |
| ODAS | 5,28 | -1,31 | 15:19:22 |
| OTKAR | 457,00 | -0,44 | 15:16:24 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OYAKC | 21,26 | -3,54 | 15:19:36 |
| PASEU | 135,20 | 4,00 | 15:19:41 |
| PATEK | 27,46 | 0,15 | 15:19:17 |
| PETKM | 16,49 | -0,18 | 15:19:42 |
| PGSUS | 203,10 | -0,73 | 15:19:53 |
| RALYH | 192,00 | 0,00 | 15:19:42 |
| REEDR | 9,75 | -0,41 | 15:18:46 |
| SAHOL | 75,20 | -0,86 | 15:19:54 |
| SASA | 2,87 | 0,00 | 15:19:57 |
| SISE | 35,36 | -0,11 | 15:19:36 |
| SKBNK | 8,13 | -4,24 | 15:19:14 |
| SOKM | 44,72 | -2,91 | 15:19:46 |
| TABGD | 220,50 | -1,56 | 15:18:02 |
| TAVHL | 253,50 | -4,88 | 15:09:30 |
| TCELL | 92,90 | -2,82 | 15:19:54 |
| THYAO | 268,25 | -1,01 | 15:19:56 |
| TKFEN | 72,10 | -0,14 | 15:19:49 |
| TOASO | 231,30 | -2,20 | 15:19:44 |
| TSKB | 11,75 | -2,00 | 15:19:54 |
| TSPOR | 1,24 | 0,81 | 15:19:48 |
| TTKOM | 55,85 | -2,02 | 15:19:40 |
| TTRAK | 521,00 | -0,57 | 15:19:58 |
| TUKAS | 2,71 | -1,81 | 15:19:36 |
| TUPRS | 196,80 | -0,46 | 15:19:56 |
| TUREX | 8,44 | 0,84 | 15:18:53 |
| TURSG | 12,79 | 0,71 | 15:19:58 |
| ULKER | 111,60 | -2,02 | 15:19:43 |
| VAKBN | 26,74 | 0,07 | 15:19:14 |
| VESTL | 29,64 | -1,00 | 15:17:46 |
| YEOTK | 36,64 | -0,65 | 15:19:57 |
| YKBNK | 31,86 | -0,50 | 15:19:54 |
| ZOREN | 3,23 | -0,92 | 15:19:57 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.