Konya AÇIK 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,89 -0,69 14:49:45
AGHOL 28,58 -0,49 14:49:37
AKBNK 63,35 -0,08 14:49:42
AKSA 10,20 -1,16 14:49:41
AKSEN 51,25 0,10 14:49:28
ALARK 94,20 0,11 14:49:31
ALTNY 61,75 0,98 14:49:32
ANSGR 22,08 -0,18 14:49:10
ARCLK 105,30 -0,66 14:49:36
ASELS 184,40 2,39 14:49:43
ASTOR 92,00 -0,33 14:49:44
BALSU 17,59 -0,11 14:49:41
BIMAS 545,00 1,58 14:49:29
BINHO 10,17 -0,29 14:49:30
BRSAN 451,25 -0,88 14:49:37
BRYAT 2.312,00 -0,99 14:49:41
BSOKE 15,34 -0,39 14:48:53
BTCIM 3,71 -2,37 14:49:41
CANTE 2,20 -0,90 14:49:43
CCOLA 53,15 -0,75 14:49:38
CIMSA 45,94 0,92 14:49:44
CLEBI 1.606,00 -0,12 14:47:28
CWENE 24,92 -3,56 14:49:21
DAPGM 11,20 -2,52 14:46:33
DOAS 183,00 -1,03 14:49:36
DOHOL 17,28 0,58 14:49:41
DSTKF 861,00 0,82 14:49:41
ECILC 94,20 0,32 14:49:10
EFOR 135,50 -0,59 14:48:56
EGEEN 7.127,50 -0,24 14:48:14
EKGYO 20,24 0,40 14:49:29
ENERY 10,99 -3,17 14:49:40
ENJSA 77,60 -0,39 14:49:28
ENKAI 77,15 -0,32 14:49:25
EREGL 23,98 0,42 14:49:34
EUPWR 28,62 -2,32 14:49:27
FENER 10,71 -9,92 14:49:33
FROTO 94,85 0,42 14:49:42
GARAN 136,80 0,00 14:49:29
GENIL 188,50 1,62 14:49:22
GESAN 43,90 -0,09 14:49:45
GLRMK 170,70 -0,99 14:49:11
GRSEL 311,50 0,48 14:49:39
GRTHO 234,30 -9,97 14:47:33
GSRAY 1,33 -2,21 14:49:30
GUBRF 333,75 4,46 14:49:05
HALKB 34,14 3,39 14:49:32
HEKTS 3,18 -0,63 14:49:43
IEYHO 57,50 1,32 14:49:20
ISCTR 13,03 -0,46 14:49:44
ISMEN 39,96 0,00 14:49:44
KCAER 10,62 -0,93 14:49:32
KCHOL 168,30 0,30 14:49:42
KONTR 32,84 -3,98 14:49:45
KRDMD 25,50 2,00 14:49:22
KTLEV 16,26 3,57 14:49:38
KUYAS 45,00 0,18 14:49:37
MAGEN 32,86 0,80 14:49:34
MAVI 38,20 0,32 14:49:29
MGROS 525,50 0,57 14:49:29
MIATK 37,04 -1,23 14:49:29
MPARK 327,25 1,63 14:49:00
OBAMS 39,66 2,32 14:49:44
ODAS 5,34 -1,29 14:49:30
OTKAR 456,25 0,61 14:48:18
OYAKC 22,78 2,71 14:49:45
PASEU 138,90 -1,14 14:49:26
PATEK 25,58 -1,62 14:49:43
PETKM 16,95 0,06 14:49:30
PGSUS 205,00 0,24 14:49:41
RALYH 215,00 -0,19 14:49:35
REEDR 7,56 3,00 14:49:44
SAHOL 80,90 -0,37 14:49:39
SASA 2,95 -0,34 14:49:44
SISE 36,60 -0,33 14:49:43
SKBNK 8,06 -0,62 14:47:38
SOKM 45,90 1,50 14:49:28
TABGD 224,40 0,81 14:49:44
TAVHL 271,75 0,28 14:49:31
TCELL 94,45 0,48 14:49:41
THYAO 273,75 0,18 14:49:42
TKFEN 68,40 -0,87 14:49:09
TOASO 228,70 0,53 14:49:43
TRALT 37,40 -1,27 14:49:43
TRENJ 75,10 0,33 14:49:21
TRMET 95,90 -0,57 14:49:42
TSKB 12,72 0,16 14:49:12
TSPOR 1,23 -2,38 14:49:35
TTKOM 56,00 0,81 14:49:39
TTRAK 517,50 -0,10 14:48:51
TUKAS 2,63 -0,38 14:49:19
TUPRS 193,70 1,95 14:49:44
TUREX 7,76 1,04 14:49:42
TURSG 12,08 -0,98 14:49:40
ULKER 110,40 -0,45 14:49:31
VAKBN 27,86 1,24 14:49:33
VESTL 33,98 -3,47 14:49:44
YEOTK 36,98 -1,12 14:49:33
YKBNK 34,40 -0,41 14:49:22
ZOREN 3,30 -0,60 14:49:19
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,89 -0,69 14:49:45
AGHOL 28,58 -0,49 14:49:37
AKBNK 63,35 -0,08 14:49:42
AKSA 10,20 -1,16 14:49:41
AKSEN 51,25 0,10 14:49:28
ALARK 94,20 0,11 14:49:31
ALTNY 61,75 0,98 14:49:32
ANSGR 22,08 -0,18 14:49:10
ARCLK 105,30 -0,66 14:49:36
ASELS 184,40 2,39 14:49:43
ASTOR 92,00 -0,33 14:49:44
BALSU 17,59 -0,11 14:49:41
BIMAS 545,00 1,58 14:49:29
BINHO 10,17 -0,29 14:49:30
BRSAN 451,25 -0,88 14:49:37
BRYAT 2.312,00 -0,99 14:49:41
BSOKE 15,34 -0,39 14:48:53
BTCIM 3,71 -2,37 14:49:41
CANTE 2,20 -0,90 14:49:43
CCOLA 53,15 -0,75 14:49:38
CIMSA 45,94 0,92 14:49:44
CLEBI 1.606,00 -0,12 14:47:28
CWENE 24,92 -3,56 14:49:21
DAPGM 11,20 -2,52 14:46:33
DOAS 183,00 -1,03 14:49:36
DOHOL 17,28 0,58 14:49:41
DSTKF 861,00 0,82 14:49:41
ECILC 94,20 0,32 14:49:10
EFOR 135,50 -0,59 14:48:56
EGEEN 7.127,50 -0,24 14:48:14
EKGYO 20,24 0,40 14:49:29
ENERY 10,99 -3,17 14:49:40
ENJSA 77,60 -0,39 14:49:28
ENKAI 77,15 -0,32 14:49:25
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 23,98 0,42 14:49:34
EUPWR 28,62 -2,32 14:49:27
FENER 10,71 -9,92 14:49:33
FROTO 94,85 0,42 14:49:42
GARAN 136,80 0,00 14:49:29
GENIL 188,50 1,62 14:49:22
GESAN 43,90 -0,09 14:49:45
GLRMK 170,70 -0,99 14:49:11
GRSEL 311,50 0,48 14:49:39
GRTHO 234,30 -9,97 14:47:33
GSRAY 1,33 -2,21 14:49:30
GUBRF 333,75 4,46 14:49:05
HALKB 34,14 3,39 14:49:32
HEKTS 3,18 -0,63 14:49:43
IEYHO 57,50 1,32 14:49:20
ISCTR 13,03 -0,46 14:49:44
ISMEN 39,96 0,00 14:49:44
KCAER 10,62 -0,93 14:49:32
KCHOL 168,30 0,30 14:49:42
KONTR 32,84 -3,98 14:49:45
KRDMD 25,50 2,00 14:49:22
KTLEV 16,26 3,57 14:49:38
KUYAS 45,00 0,18 14:49:37
MAGEN 32,86 0,80 14:49:34
MAVI 38,20 0,32 14:49:29
MGROS 525,50 0,57 14:49:29
MIATK 37,04 -1,23 14:49:29
MPARK 327,25 1,63 14:49:00
OBAMS 39,66 2,32 14:49:44
ODAS 5,34 -1,29 14:49:30
OTKAR 456,25 0,61 14:48:18
OYAKC 22,78 2,71 14:49:45
PASEU 138,90 -1,14 14:49:26
PATEK 25,58 -1,62 14:49:43
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 16,95 0,06 14:49:30
PGSUS 205,00 0,24 14:49:41
RALYH 215,00 -0,19 14:49:35
REEDR 7,56 3,00 14:49:44
SAHOL 80,90 -0,37 14:49:39
SASA 2,95 -0,34 14:49:44
SISE 36,60 -0,33 14:49:43
SKBNK 8,06 -0,62 14:47:38
SOKM 45,90 1,50 14:49:28
TABGD 224,40 0,81 14:49:44
TAVHL 271,75 0,28 14:49:31
TCELL 94,45 0,48 14:49:41
THYAO 273,75 0,18 14:49:42
TKFEN 68,40 -0,87 14:49:09
TOASO 228,70 0,53 14:49:43
TRALT 37,40 -1,27 14:49:43
TRENJ 75,10 0,33 14:49:21
TRMET 95,90 -0,57 14:49:42
TSKB 12,72 0,16 14:49:12
TSPOR 1,23 -2,38 14:49:35
TTKOM 56,00 0,81 14:49:39
TTRAK 517,50 -0,10 14:48:51
TUKAS 2,63 -0,38 14:49:19
TUPRS 193,70 1,95 14:49:44
TUREX 7,76 1,04 14:49:42
TURSG 12,08 -0,98 14:49:40
ULKER 110,40 -0,45 14:49:31
VAKBN 27,86 1,24 14:49:33
VESTL 33,98 -3,47 14:49:44
YEOTK 36,98 -1,12 14:49:33
YKBNK 34,40 -0,41 14:49:22
ZOREN 3,30 -0,60 14:49:19