Konya AÇIK 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,03 0,44 10:26:27
AGHOL 29,44 0,34 10:25:59
AKBNK 73,15 -0,48 10:26:29
AKSA 10,04 -0,69 10:26:18
AKSEN 69,25 0,51 10:25:15
ALARK 105,80 0,38 10:25:34
ALTNY 15,57 4,43 10:26:27
ANSGR 23,48 2,62 10:26:19
ARCLK 104,70 -0,19 10:25:24
ASELS 235,50 2,30 10:26:26
ASTOR 116,90 -0,26 10:26:04
BALSU 17,01 -1,22 10:25:55
BIMAS 553,50 1,93 10:26:08
BRSAN 585,50 2,81 10:26:15
BRYAT 2.307,00 1,23 10:26:14
BSOKE 16,17 -0,31 10:26:14
BTCIM 3,83 0,26 10:26:01
CANTE 2,08 1,96 10:26:27
CCOLA 59,30 0,00 10:26:27
CIMSA 45,60 0,13 10:24:48
CWENE 28,30 -0,56 10:26:27
DAPGM 13,25 1,61 10:25:57
DOAS 193,70 0,36 10:26:11
DOHOL 17,55 0,46 10:23:20
DSTKF 566,00 1,07 10:26:22
ECILC 83,55 -0,12 10:26:04
EFOR 23,98 2,04 10:26:14
EGEEN 8.047,50 -0,37 10:26:20
EKGYO 21,24 0,19 10:26:14
ENERY 9,39 -0,63 10:22:37
ENJSA 92,30 1,15 10:26:19
ENKAI 80,30 0,25 10:26:17
EREGL 24,44 0,91 10:26:14
EUPWR 33,78 -0,12 10:26:27
FENER 3,41 -1,73 10:26:26
FROTO 95,20 -0,42 10:26:19
GARAN 148,40 -0,87 10:25:55
GENIL 186,60 0,32 10:25:15
GESAN 47,72 -0,33 10:24:56
GLRMK 174,00 0,06 10:25:02
GRSEL 317,00 -0,31 10:25:10
GRTHO 284,00 -0,18 10:26:29
GSRAY 1,18 0,85 10:24:45
GUBRF 358,25 1,85 10:25:55
HALKB 38,86 0,83 10:26:14
HEKTS 3,16 0,64 10:25:05
ISCTR 14,40 0,14 10:25:55
ISMEN 40,82 0,64 10:26:27
IZENR 9,61 -1,03 10:25:31
KCAER 10,60 0,86 10:24:55
KCHOL 175,60 0,46 10:26:26
KLRHO 345,00 5,18 10:26:29
KONTR 11,42 -2,48 10:26:04
KRDMD 26,34 1,00 10:26:21
KTLEV 21,26 0,19 10:26:16
KUYAS 55,50 2,49 10:26:26
MAGEN 38,80 0,26 10:22:51
MAVI 42,50 -0,51 10:25:45
MGROS 539,00 1,60 10:26:26
MIATK 39,00 -1,47 10:26:09
MPARK 382,25 0,07 10:25:39
OBAMS 8,22 1,99 10:25:59
ODAS 5,19 -0,57 10:26:27
OTKAR 481,25 0,05 10:26:26
OYAKC 23,62 0,34 10:26:08
PASEU 129,30 -0,54 10:26:14
PATEK 22,20 3,45 10:26:26
PETKM 16,60 0,12 10:26:04
PGSUS 195,30 0,15 10:26:09
QUAGR 2,84 -6,89 10:26:21
RALYH 230,40 0,52 10:25:44
REEDR 6,69 -0,74 10:26:29
SAHOL 88,35 0,51 10:26:14
SASA 2,87 -0,69 10:26:26
SISE 39,22 0,20 10:25:55
SKBNK 7,79 0,13 10:26:29
SOKM 51,45 3,23 10:26:20
TABGD 215,20 1,51 10:24:03
TAVHL 312,00 0,40 10:26:20
TCELL 96,00 0,00 10:26:26
THYAO 274,50 0,09 10:26:26
TKFEN 73,00 0,21 10:25:10
TOASO 261,50 1,06 10:26:19
TRALT 43,78 4,34 10:26:18
TRENJ 98,60 3,19 10:25:57
TRMET 111,80 3,52 10:26:20
TSKB 13,00 1,25 10:26:00
TSPOR 1,10 -0,90 10:23:41
TTKOM 58,20 0,17 10:25:55
TTRAK 526,00 0,19 10:23:52
TUKAS 2,57 0,00 10:26:00
TUPRS 187,90 0,48 10:26:27
TUREX 7,13 -0,83 10:26:19
TURSG 11,41 -0,78 10:26:26
ULKER 112,10 0,09 10:25:55
VAKBN 31,94 0,82 10:25:34
VESTL 29,40 -0,07 10:25:33
YEOTK 36,82 -0,81 10:25:14
YKBNK 37,92 -0,52 10:26:29
ZOREN 3,12 -0,32 10:25:07
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,03 0,44 10:26:27
AGHOL 29,44 0,34 10:25:59
AKBNK 73,15 -0,48 10:26:29
AKSA 10,04 -0,69 10:26:18
AKSEN 69,25 0,51 10:25:15
ALARK 105,80 0,38 10:25:34
ALTNY 15,57 4,43 10:26:27
ANSGR 23,48 2,62 10:26:19
ARCLK 104,70 -0,19 10:25:24
ASELS 235,50 2,30 10:26:26
ASTOR 116,90 -0,26 10:26:04
BALSU 17,01 -1,22 10:25:55
BIMAS 553,50 1,93 10:26:08
BRSAN 585,50 2,81 10:26:15
BRYAT 2.307,00 1,23 10:26:14
BSOKE 16,17 -0,31 10:26:14
BTCIM 3,83 0,26 10:26:01
CANTE 2,08 1,96 10:26:27
CCOLA 59,30 0,00 10:26:27
CIMSA 45,60 0,13 10:24:48
CWENE 28,30 -0,56 10:26:27
DAPGM 13,25 1,61 10:25:57
DOAS 193,70 0,36 10:26:11
DOHOL 17,55 0,46 10:23:20
DSTKF 566,00 1,07 10:26:22
ECILC 83,55 -0,12 10:26:04
EFOR 23,98 2,04 10:26:14
EGEEN 8.047,50 -0,37 10:26:20
EKGYO 21,24 0,19 10:26:14
ENERY 9,39 -0,63 10:22:37
ENJSA 92,30 1,15 10:26:19
ENKAI 80,30 0,25 10:26:17
EREGL 24,44 0,91 10:26:14
EUPWR 33,78 -0,12 10:26:27
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,41 -1,73 10:26:26
FROTO 95,20 -0,42 10:26:19
GARAN 148,40 -0,87 10:25:55
GENIL 186,60 0,32 10:25:15
GESAN 47,72 -0,33 10:24:56
GLRMK 174,00 0,06 10:25:02
GRSEL 317,00 -0,31 10:25:10
GRTHO 284,00 -0,18 10:26:29
GSRAY 1,18 0,85 10:24:45
GUBRF 358,25 1,85 10:25:55
HALKB 38,86 0,83 10:26:14
HEKTS 3,16 0,64 10:25:05
ISCTR 14,40 0,14 10:25:55
ISMEN 40,82 0,64 10:26:27
IZENR 9,61 -1,03 10:25:31
KCAER 10,60 0,86 10:24:55
KCHOL 175,60 0,46 10:26:26
KLRHO 345,00 5,18 10:26:29
KONTR 11,42 -2,48 10:26:04
KRDMD 26,34 1,00 10:26:21
KTLEV 21,26 0,19 10:26:16
KUYAS 55,50 2,49 10:26:26
MAGEN 38,80 0,26 10:22:51
MAVI 42,50 -0,51 10:25:45
MGROS 539,00 1,60 10:26:26
MIATK 39,00 -1,47 10:26:09
MPARK 382,25 0,07 10:25:39
OBAMS 8,22 1,99 10:25:59
ODAS 5,19 -0,57 10:26:27
OTKAR 481,25 0,05 10:26:26
OYAKC 23,62 0,34 10:26:08
PASEU 129,30 -0,54 10:26:14
PATEK 22,20 3,45 10:26:26
PETKM 16,60 0,12 10:26:04
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 195,30 0,15 10:26:09
QUAGR 2,84 -6,89 10:26:21
RALYH 230,40 0,52 10:25:44
REEDR 6,69 -0,74 10:26:29
SAHOL 88,35 0,51 10:26:14
SASA 2,87 -0,69 10:26:26
SISE 39,22 0,20 10:25:55
SKBNK 7,79 0,13 10:26:29
SOKM 51,45 3,23 10:26:20
TABGD 215,20 1,51 10:24:03
TAVHL 312,00 0,40 10:26:20
TCELL 96,00 0,00 10:26:26
THYAO 274,50 0,09 10:26:26
TKFEN 73,00 0,21 10:25:10
TOASO 261,50 1,06 10:26:19
TRALT 43,78 4,34 10:26:18
TRENJ 98,60 3,19 10:25:57
TRMET 111,80 3,52 10:26:20
TSKB 13,00 1,25 10:26:00
TSPOR 1,10 -0,90 10:23:41
TTKOM 58,20 0,17 10:25:55
TTRAK 526,00 0,19 10:23:52
TUKAS 2,57 0,00 10:26:00
TUPRS 187,90 0,48 10:26:27
TUREX 7,13 -0,83 10:26:19
TURSG 11,41 -0,78 10:26:26
ULKER 112,10 0,09 10:25:55
VAKBN 31,94 0,82 10:25:34
VESTL 29,40 -0,07 10:25:33
YEOTK 36,82 -0,81 10:25:14
YKBNK 37,92 -0,52 10:26:29
ZOREN 3,12 -0,32 10:25:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.