Konya AÇIK 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,96 1,14 14:51:12
AGHOL 28,66 -0,14 14:50:33
AKBNK 69,15 -0,22 14:51:30
AKSA 10,14 0,00 14:51:34
AKSEN 62,60 0,40 14:51:34
ALARK 95,10 -0,89 14:51:28
ALTNY 66,20 1,92 14:51:26
ANSGR 23,68 -1,17 14:51:37
ARCLK 108,00 0,93 14:51:31
ASELS 207,10 2,52 14:51:37
ASTOR 101,40 -0,59 14:51:37
BALSU 16,60 -0,84 14:50:52
BIMAS 537,50 2,19 14:51:38
BINHO 9,95 -1,29 14:51:37
BRSAN 493,00 -1,15 14:51:07
BRYAT 2.263,00 -0,61 14:50:10
BSOKE 15,91 -0,25 14:50:13
BTCIM 3,72 -0,80 14:50:59
CANTE 2,16 -0,92 14:51:12
CCOLA 55,10 2,99 14:50:19
CIMSA 47,98 0,17 14:50:09
CLEBI 1.606,00 0,88 14:49:32
CWENE 28,46 -2,80 14:51:39
DAPGM 12,95 0,00 14:50:49
DOAS 189,10 0,75 14:51:20
DOHOL 17,91 -0,89 14:51:30
DSTKF 554,00 -0,63 14:51:35
ECILC 88,45 -0,73 14:51:34
EFOR 31,56 1,74 14:51:38
EGEEN 7.562,50 3,17 14:49:44
EKGYO 20,64 -0,77 14:51:29
ENERY 10,39 -0,10 14:50:47
ENJSA 84,65 0,00 14:51:06
ENKAI 80,95 -0,74 14:51:08
EREGL 24,26 0,08 14:51:35
EUPWR 31,02 -2,33 14:51:15
FENER 9,91 -0,10 14:50:24
FROTO 91,45 0,11 14:51:39
GARAN 140,70 0,07 14:51:34
GENIL 198,10 0,30 14:50:51
GESAN 44,10 -1,21 14:51:40
GLRMK 170,30 -0,12 14:50:16
GRTHO 276,75 -1,34 14:51:12
GSRAY 1,28 -1,54 14:50:58
GUBRF 326,25 -0,08 14:50:55
HALKB 36,44 -2,88 14:51:38
HEKTS 3,21 -0,93 14:51:33
IEYHO 61,10 1,92 14:51:37
ISCTR 14,24 -0,63 14:51:33
ISMEN 40,98 -0,05 14:51:21
KCAER 10,60 0,38 14:51:37
KCHOL 174,60 0,92 14:51:35
KONTR 14,52 1,47 14:51:39
KRDMD 26,36 1,31 14:51:29
KTLEV 17,96 -0,44 14:51:31
KUYAS 50,80 5,92 14:51:39
MAGEN 35,36 -1,78 14:51:40
MAVI 37,16 0,49 14:51:12
MGROS 524,50 0,87 14:51:38
MIATK 38,42 0,10 14:51:35
MPARK 343,25 0,37 14:51:33
OBAMS 7,39 -3,78 14:51:01
ODAS 5,42 -0,73 14:50:50
OTKAR 517,00 -0,58 14:51:39
OYAKC 25,10 -0,16 14:51:29
PASEU 148,80 3,33 14:50:56
PATEK 26,70 1,14 14:51:10
PETKM 17,31 -0,57 14:50:52
PGSUS 203,80 0,54 14:50:59
RALYH 214,40 -1,29 14:51:04
REEDR 7,34 -0,14 14:51:30
SAHOL 86,30 -0,17 14:51:18
SASA 2,91 -0,34 14:51:39
SISE 41,90 0,48 14:51:39
SKBNK 7,71 -1,15 14:50:11
SOKM 49,76 0,16 14:51:29
TABGD 222,10 0,27 14:50:14
TAVHL 295,25 1,81 14:51:39
TCELL 102,40 0,69 14:51:04
THYAO 272,25 0,28 14:51:29
TKFEN 67,85 -2,09 14:51:32
TOASO 235,60 -0,34 14:51:27
TRALT 39,32 -2,67 14:51:36
TRENJ 84,20 1,14 14:51:28
TRMET 100,30 -0,10 14:50:42
TSKB 12,85 -2,13 14:51:39
TSPOR 1,21 1,68 14:51:38
TTKOM 56,90 0,35 14:51:00
TTRAK 524,50 -0,19 14:51:29
TUKAS 2,60 -0,38 14:51:20
TUPRS 198,90 0,71 14:51:30
TUREX 7,71 0,78 14:51:06
TURSG 12,04 -2,11 14:51:37
ULKER 115,70 -1,87 14:51:30
VAKBN 30,24 -2,58 14:50:54
VESTL 33,08 -0,48 14:50:02
YEOTK 39,36 1,86 14:50:58
YKBNK 36,08 -1,26 14:51:39
ZOREN 3,20 0,00 14:51:39
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,96 1,14 14:51:12
AGHOL 28,66 -0,14 14:50:33
AKBNK 69,15 -0,22 14:51:30
AKSA 10,14 0,00 14:51:34
AKSEN 62,60 0,40 14:51:34
ALARK 95,10 -0,89 14:51:28
ALTNY 66,20 1,92 14:51:26
ANSGR 23,68 -1,17 14:51:37
ARCLK 108,00 0,93 14:51:31
ASELS 207,10 2,52 14:51:37
ASTOR 101,40 -0,59 14:51:37
BALSU 16,60 -0,84 14:50:52
BIMAS 537,50 2,19 14:51:38
BINHO 9,95 -1,29 14:51:37
BRSAN 493,00 -1,15 14:51:07
BRYAT 2.263,00 -0,61 14:50:10
BSOKE 15,91 -0,25 14:50:13
BTCIM 3,72 -0,80 14:50:59
CANTE 2,16 -0,92 14:51:12
CCOLA 55,10 2,99 14:50:19
CIMSA 47,98 0,17 14:50:09
CLEBI 1.606,00 0,88 14:49:32
CWENE 28,46 -2,80 14:51:39
DAPGM 12,95 0,00 14:50:49
DOAS 189,10 0,75 14:51:20
DOHOL 17,91 -0,89 14:51:30
DSTKF 554,00 -0,63 14:51:35
ECILC 88,45 -0,73 14:51:34
EFOR 31,56 1,74 14:51:38
EGEEN 7.562,50 3,17 14:49:44
EKGYO 20,64 -0,77 14:51:29
ENERY 10,39 -0,10 14:50:47
ENJSA 84,65 0,00 14:51:06
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 80,95 -0,74 14:51:08
EREGL 24,26 0,08 14:51:35
EUPWR 31,02 -2,33 14:51:15
FENER 9,91 -0,10 14:50:24
FROTO 91,45 0,11 14:51:39
GARAN 140,70 0,07 14:51:34
GENIL 198,10 0,30 14:50:51
GESAN 44,10 -1,21 14:51:40
GLRMK 170,30 -0,12 14:50:16
GRTHO 276,75 -1,34 14:51:12
GSRAY 1,28 -1,54 14:50:58
GUBRF 326,25 -0,08 14:50:55
HALKB 36,44 -2,88 14:51:38
HEKTS 3,21 -0,93 14:51:33
IEYHO 61,10 1,92 14:51:37
ISCTR 14,24 -0,63 14:51:33
ISMEN 40,98 -0,05 14:51:21
KCAER 10,60 0,38 14:51:37
KCHOL 174,60 0,92 14:51:35
KONTR 14,52 1,47 14:51:39
KRDMD 26,36 1,31 14:51:29
KTLEV 17,96 -0,44 14:51:31
KUYAS 50,80 5,92 14:51:39
MAGEN 35,36 -1,78 14:51:40
MAVI 37,16 0,49 14:51:12
MGROS 524,50 0,87 14:51:38
MIATK 38,42 0,10 14:51:35
MPARK 343,25 0,37 14:51:33
OBAMS 7,39 -3,78 14:51:01
ODAS 5,42 -0,73 14:50:50
OTKAR 517,00 -0,58 14:51:39
OYAKC 25,10 -0,16 14:51:29
PASEU 148,80 3,33 14:50:56
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 26,70 1,14 14:51:10
PETKM 17,31 -0,57 14:50:52
PGSUS 203,80 0,54 14:50:59
RALYH 214,40 -1,29 14:51:04
REEDR 7,34 -0,14 14:51:30
SAHOL 86,30 -0,17 14:51:18
SASA 2,91 -0,34 14:51:39
SISE 41,90 0,48 14:51:39
SKBNK 7,71 -1,15 14:50:11
SOKM 49,76 0,16 14:51:29
TABGD 222,10 0,27 14:50:14
TAVHL 295,25 1,81 14:51:39
TCELL 102,40 0,69 14:51:04
THYAO 272,25 0,28 14:51:29
TKFEN 67,85 -2,09 14:51:32
TOASO 235,60 -0,34 14:51:27
TRALT 39,32 -2,67 14:51:36
TRENJ 84,20 1,14 14:51:28
TRMET 100,30 -0,10 14:50:42
TSKB 12,85 -2,13 14:51:39
TSPOR 1,21 1,68 14:51:38
TTKOM 56,90 0,35 14:51:00
TTRAK 524,50 -0,19 14:51:29
TUKAS 2,60 -0,38 14:51:20
TUPRS 198,90 0,71 14:51:30
TUREX 7,71 0,78 14:51:06
TURSG 12,04 -2,11 14:51:37
ULKER 115,70 -1,87 14:51:30
VAKBN 30,24 -2,58 14:50:54
VESTL 33,08 -0,48 14:50:02
YEOTK 39,36 1,86 14:50:58
YKBNK 36,08 -1,26 14:51:39
ZOREN 3,20 0,00 14:51:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.