Konya AÇIK 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,34 0,79 18:05:08
AGHOL 27,58 -0,58 18:05:07
AKBNK 64,90 -3,64 18:05:08
AKSA 10,72 -1,65 18:05:07
AKSEN 38,36 -0,83 18:05:07
ALARK 82,60 -1,49 18:05:07
ALFAS 48,00 2,17 18:05:07
ALTNY 76,45 -0,13 18:05:07
ANSGR 21,90 -0,64 18:05:07
ARCLK 133,40 -1,48 18:05:07
ASELS 192,20 -0,98 18:05:07
ASTOR 110,00 -1,79 18:05:07
AVPGY 63,20 -0,86 18:05:09
BALSU 24,28 0,75 18:05:09
BERA 17,35 -2,20 18:05:09
BIMAS 512,50 -0,97 18:05:09
BINHO 11,52 -2,29 17:59:59
BRSAN 462,50 -1,49 17:59:59
BRYAT 2.480,00 -0,80 17:59:50
BSOKE 16,40 -3,19 18:05:09
BTCIM 4,79 -1,44 18:05:09
CANTE 2,41 -1,63 18:05:09
CCOLA 46,68 -0,55 18:05:09
CIMSA 46,00 -1,54 18:05:09
CLEBI 1.583,00 -0,25 18:05:09
CWENE 22,06 9,97 18:05:09
DOAS 179,00 -0,39 18:05:07
DOHOL 17,03 -2,85 18:05:07
DSTKF 717,50 2,50 18:05:07
EFORC 117,50 -4,08 18:05:07
EGEEN 8.502,50 -0,56 18:05:07
EKGYO 19,61 -2,82 18:05:07
ENERY 10,67 1,43 18:05:07
ENJSA 75,00 -1,32 18:05:07
ENKAI 74,95 -0,33 18:05:07
EREGL 27,24 -1,02 18:05:07
EUPWR 29,02 -0,21 18:05:07
FENER 12,94 -1,52 18:05:07
FROTO 104,10 -0,86 18:05:07
GARAN 143,60 -3,30 18:05:07
GENIL 166,90 2,08 17:59:54
GESAN 46,96 0,17 17:59:59
GLRMK 203,30 3,51 17:59:59
GRSEL 342,50 -3,52 17:59:59
GRTHO 520,00 4,89 17:59:58
GSRAY 1,60 1,27 17:59:58
GUBRF 291,50 -1,02 18:00:00
HALKB 25,60 -0,85 17:59:58
HEKTS 3,93 -2,48 17:59:58
IEYHO 21,22 9,95 17:59:53
IPEKE 64,85 1,25 17:59:45
ISCTR 14,45 -3,79 17:59:59
ISMEN 44,92 -1,62 18:00:00
KCAER 14,15 -1,39 18:05:08
KCHOL 177,50 -1,28 18:05:08
KONTR 32,38 9,99 18:05:08
KOZAA 81,60 -2,04 18:05:08
KOZAL 25,00 1,96 18:05:08
KRDMD 28,12 1,30 18:05:08
KTLEV 13,52 -9,99 18:05:08
KUYAS 56,00 2,56 18:05:08
LMKDC 27,06 -1,53 18:05:08
MAGEN 56,60 0,35 18:05:08
MAVI 38,60 -4,27 18:05:09
MGROS 442,75 -0,51 18:05:09
MIATK 45,40 2,02 18:05:09
MPARK 355,25 -3,07 18:05:09
OBAMS 44,40 -1,03 18:05:09
ODAS 5,81 -1,19 18:05:09
OTKAR 533,00 -1,30 18:05:09
OYAKC 21,16 -0,56 18:05:09
PASEU 113,10 -0,26 18:05:09
PETKM 17,76 -0,78 18:05:09
PGSUS 229,80 -0,17 18:05:09
RALYH 135,80 0,59 18:05:09
REEDR 11,18 5,87 18:05:09
SAHOL 91,30 -1,46 18:05:09
SASA 4,03 -4,28 18:05:09
SISE 38,52 0,47 18:05:09
SKBNK 7,56 -3,32 18:05:09
SMRTG 29,92 1,22 18:05:08
SOKM 36,64 -1,35 18:05:08
TABGD 232,00 1,22 18:05:08
TAVHL 240,50 -0,50 18:05:08
TCELL 94,80 -0,99 18:05:08
THYAO 317,75 -1,17 18:05:08
TKFEN 92,00 -2,08 18:05:08
TOASO 260,75 -0,48 18:05:08
TSKB 13,60 -1,95 18:05:08
TTKOM 52,00 -0,67 18:05:08
TTRAK 587,00 -0,51 18:05:08
TUPRS 191,40 0,63 18:00:00
TUREX 8,99 -3,33 18:05:08
TURSG 9,27 1,20 18:05:08
ULKER 107,70 -0,83 18:05:08
VAKBN 27,12 -1,02 18:05:08
VESTL 39,20 -1,51 18:05:08
YEOTK 37,96 0,85 18:05:08
YKBNK 33,52 -2,39 18:05:08
ZOREN 3,64 -1,89 18:05:08
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,34 0,79 18:05:08
AGHOL 27,58 -0,58 18:05:07
AKBNK 64,90 -3,64 18:05:08
AKSA 10,72 -1,65 18:05:07
AKSEN 38,36 -0,83 18:05:07
ALARK 82,60 -1,49 18:05:07
ALFAS 48,00 2,17 18:05:07
ALTNY 76,45 -0,13 18:05:07
ANSGR 21,90 -0,64 18:05:07
ARCLK 133,40 -1,48 18:05:07
ASELS 192,20 -0,98 18:05:07
ASTOR 110,00 -1,79 18:05:07
AVPGY 63,20 -0,86 18:05:09
BALSU 24,28 0,75 18:05:09
BERA 17,35 -2,20 18:05:09
BIMAS 512,50 -0,97 18:05:09
BINHO 11,52 -2,29 17:59:59
BRSAN 462,50 -1,49 17:59:59
BRYAT 2.480,00 -0,80 17:59:50
BSOKE 16,40 -3,19 18:05:09
BTCIM 4,79 -1,44 18:05:09
CANTE 2,41 -1,63 18:05:09
CCOLA 46,68 -0,55 18:05:09
CIMSA 46,00 -1,54 18:05:09
CLEBI 1.583,00 -0,25 18:05:09
CWENE 22,06 9,97 18:05:09
DOAS 179,00 -0,39 18:05:07
DOHOL 17,03 -2,85 18:05:07
DSTKF 717,50 2,50 18:05:07
EFORC 117,50 -4,08 18:05:07
EGEEN 8.502,50 -0,56 18:05:07
EKGYO 19,61 -2,82 18:05:07
ENERY 10,67 1,43 18:05:07
ENJSA 75,00 -1,32 18:05:07
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 74,95 -0,33 18:05:07
EREGL 27,24 -1,02 18:05:07
EUPWR 29,02 -0,21 18:05:07
FENER 12,94 -1,52 18:05:07
FROTO 104,10 -0,86 18:05:07
GARAN 143,60 -3,30 18:05:07
GENIL 166,90 2,08 17:59:54
GESAN 46,96 0,17 17:59:59
GLRMK 203,30 3,51 17:59:59
GRSEL 342,50 -3,52 17:59:59
GRTHO 520,00 4,89 17:59:58
GSRAY 1,60 1,27 17:59:58
GUBRF 291,50 -1,02 18:00:00
HALKB 25,60 -0,85 17:59:58
HEKTS 3,93 -2,48 17:59:58
IEYHO 21,22 9,95 17:59:53
IPEKE 64,85 1,25 17:59:45
ISCTR 14,45 -3,79 17:59:59
ISMEN 44,92 -1,62 18:00:00
KCAER 14,15 -1,39 18:05:08
KCHOL 177,50 -1,28 18:05:08
KONTR 32,38 9,99 18:05:08
KOZAA 81,60 -2,04 18:05:08
KOZAL 25,00 1,96 18:05:08
KRDMD 28,12 1,30 18:05:08
KTLEV 13,52 -9,99 18:05:08
KUYAS 56,00 2,56 18:05:08
LMKDC 27,06 -1,53 18:05:08
MAGEN 56,60 0,35 18:05:08
MAVI 38,60 -4,27 18:05:09
MGROS 442,75 -0,51 18:05:09
MIATK 45,40 2,02 18:05:09
MPARK 355,25 -3,07 18:05:09
OBAMS 44,40 -1,03 18:05:09
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,81 -1,19 18:05:09
OTKAR 533,00 -1,30 18:05:09
OYAKC 21,16 -0,56 18:05:09
PASEU 113,10 -0,26 18:05:09
PETKM 17,76 -0,78 18:05:09
PGSUS 229,80 -0,17 18:05:09
RALYH 135,80 0,59 18:05:09
REEDR 11,18 5,87 18:05:09
SAHOL 91,30 -1,46 18:05:09
SASA 4,03 -4,28 18:05:09
SISE 38,52 0,47 18:05:09
SKBNK 7,56 -3,32 18:05:09
SMRTG 29,92 1,22 18:05:08
SOKM 36,64 -1,35 18:05:08
TABGD 232,00 1,22 18:05:08
TAVHL 240,50 -0,50 18:05:08
TCELL 94,80 -0,99 18:05:08
THYAO 317,75 -1,17 18:05:08
TKFEN 92,00 -2,08 18:05:08
TOASO 260,75 -0,48 18:05:08
TSKB 13,60 -1,95 18:05:08
TTKOM 52,00 -0,67 18:05:08
TTRAK 587,00 -0,51 18:05:08
TUPRS 191,40 0,63 18:00:00
TUREX 8,99 -3,33 18:05:08
TURSG 9,27 1,20 18:05:08
ULKER 107,70 -0,83 18:05:08
VAKBN 27,12 -1,02 18:05:08
VESTL 39,20 -1,51 18:05:08
YEOTK 37,96 0,85 18:05:08
YKBNK 33,52 -2,39 18:05:08
ZOREN 3,64 -1,89 18:05:08