| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,32 | -1,21 | 13:34:56 |
| AGHOL | 29,34 | -2,27 | 13:34:42 |
| AKBNK | 72,00 | 0,28 | 13:34:43 |
| AKSA | 10,04 | -0,59 | 13:34:15 |
| AKSEN | 61,25 | 2,85 | 13:34:55 |
| ALARK | 102,00 | 1,80 | 13:34:52 |
| ALTNY | 65,35 | -0,98 | 13:34:55 |
| ANSGR | 23,76 | -1,25 | 13:34:45 |
| ARCLK | 108,20 | 0,46 | 13:34:31 |
| ASELS | 210,40 | -0,33 | 13:34:47 |
| ASTOR | 111,90 | 0,81 | 13:34:56 |
| BALSU | 16,32 | 2,26 | 13:34:00 |
| BIMAS | 542,00 | -1,45 | 13:34:29 |
| BINHO | 9,63 | -2,13 | 13:34:58 |
| BRSAN | 529,50 | 4,96 | 13:34:53 |
| BRYAT | 2.275,00 | 2,89 | 13:34:51 |
| BSOKE | 18,04 | 9,47 | 13:34:53 |
| BTCIM | 4,27 | 4,91 | 13:34:59 |
| CANTE | 2,11 | -1,40 | 13:34:14 |
| CCOLA | 60,10 | 1,43 | 13:34:57 |
| CIMSA | 46,66 | 0,34 | 13:34:43 |
| CLEBI | 1.587,00 | -1,18 | 13:34:56 |
| CWENE | 28,38 | -0,77 | 13:34:44 |
| DAPGM | 12,76 | 0,87 | 13:33:35 |
| DOAS | 188,50 | -1,31 | 13:34:55 |
| DOHOL | 18,61 | 4,43 | 13:34:59 |
| DSTKF | 559,00 | 4,98 | 13:34:58 |
| ECILC | 83,15 | 0,42 | 13:34:58 |
| EFOR | 30,90 | -1,84 | 13:34:59 |
| EGEEN | 7.430,00 | -1,00 | 13:33:49 |
| EKGYO | 20,34 | 0,39 | 13:34:49 |
| ENERY | 9,69 | -1,32 | 13:34:42 |
| ENJSA | 87,75 | -2,23 | 13:34:57 |
| ENKAI | 79,05 | 1,02 | 13:34:59 |
| EREGL | 24,44 | -0,49 | 13:34:49 |
| EUPWR | 31,20 | -0,38 | 13:34:45 |
| FENER | 9,39 | -2,80 | 13:33:44 |
| FROTO | 95,35 | 0,00 | 13:34:46 |
| GARAN | 143,50 | 1,06 | 13:34:56 |
| GENIL | 164,60 | -0,72 | 13:34:59 |
| GESAN | 45,64 | -0,78 | 13:34:50 |
| GLRMK | 172,90 | -1,31 | 13:34:45 |
| GRSEL | 328,00 | -1,06 | 13:33:22 |
| GRTHO | 276,75 | 1,65 | 13:34:59 |
| GSRAY | 1,21 | -2,42 | 13:34:40 |
| GUBRF | 338,25 | 3,44 | 13:34:05 |
| HALKB | 36,68 | 2,75 | 13:34:42 |
| HEKTS | 3,08 | -1,28 | 13:34:40 |
| IEYHO | 64,05 | 1,03 | 13:34:14 |
| ISCTR | 14,06 | 0,29 | 13:34:59 |
| ISMEN | 40,08 | -0,35 | 13:34:53 |
| KCAER | 10,63 | -1,48 | 13:34:50 |
| KCHOL | 171,10 | -1,27 | 13:34:38 |
| KONTR | 12,66 | -1,48 | 13:34:43 |
| KRDMD | 27,54 | -0,79 | 13:34:27 |
| KTLEV | 17,48 | 2,16 | 13:34:34 |
| KUYAS | 57,75 | 4,43 | 13:34:58 |
| MAGEN | 36,76 | -4,22 | 13:34:59 |
| MAVI | 41,94 | 2,04 | 13:34:55 |
| MGROS | 534,00 | -0,74 | 13:34:39 |
| MIATK | 39,20 | -0,25 | 13:34:17 |
| MPARK | 367,00 | -2,13 | 13:34:39 |
| OBAMS | 6,84 | 1,03 | 13:33:41 |
| ODAS | 5,23 | -0,95 | 13:34:59 |
| OTKAR | 488,50 | -0,51 | 13:33:41 |
| OYAKC | 23,84 | 0,68 | 13:34:16 |
| PASEU | 147,10 | -2,78 | 13:34:59 |
| PATEK | 25,88 | 0,08 | 13:34:55 |
| PETKM | 16,84 | -0,12 | 13:34:47 |
| PGSUS | 211,20 | -1,40 | 13:34:56 |
| RALYH | 215,80 | -0,55 | 13:34:33 |
| REEDR | 7,04 | 0,00 | 13:34:53 |
| SAHOL | 85,40 | 0,12 | 13:34:54 |
| SASA | 2,81 | -1,40 | 13:34:57 |
| SISE | 39,12 | 0,77 | 13:34:46 |
| SKBNK | 8,15 | -0,85 | 13:34:59 |
| SOKM | 50,15 | -2,72 | 13:33:22 |
| TABGD | 226,30 | -1,57 | 13:34:37 |
| TAVHL | 297,75 | -1,08 | 13:33:18 |
| TCELL | 99,75 | -1,24 | 13:34:42 |
| THYAO | 274,75 | -0,90 | 13:34:52 |
| TKFEN | 70,40 | -1,19 | 13:34:58 |
| TOASO | 245,20 | 0,53 | 13:34:12 |
| TRALT | 44,32 | 5,02 | 13:34:50 |
| TRENJ | 87,70 | 2,45 | 13:34:58 |
| TRMET | 106,20 | 2,41 | 13:34:39 |
| TSKB | 13,00 | -0,38 | 13:33:26 |
| TSPOR | 1,15 | -0,86 | 13:34:46 |
| TTKOM | 57,55 | 1,41 | 13:34:58 |
| TTRAK | 522,50 | 0,10 | 13:34:35 |
| TUKAS | 2,51 | -0,40 | 13:34:39 |
| TUPRS | 183,70 | -0,49 | 13:34:49 |
| TUREX | 7,57 | -1,17 | 13:34:59 |
| TURSG | 12,50 | -0,16 | 13:34:45 |
| ULKER | 111,40 | 0,09 | 13:34:34 |
| VAKBN | 30,96 | 0,98 | 13:34:36 |
| VESTL | 30,54 | -1,48 | 13:34:26 |
| YEOTK | 36,90 | 1,49 | 13:34:38 |
| YKBNK | 37,10 | 0,71 | 13:34:58 |
| ZOREN | 3,11 | -0,96 | 13:34:59 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,32 | -1,21 | 13:34:56 |
| AGHOL | 29,34 | -2,27 | 13:34:42 |
| AKBNK | 72,00 | 0,28 | 13:34:43 |
| AKSA | 10,04 | -0,59 | 13:34:15 |
| AKSEN | 61,25 | 2,85 | 13:34:55 |
| ALARK | 102,00 | 1,80 | 13:34:52 |
| ALTNY | 65,35 | -0,98 | 13:34:55 |
| ANSGR | 23,76 | -1,25 | 13:34:45 |
| ARCLK | 108,20 | 0,46 | 13:34:31 |
| ASELS | 210,40 | -0,33 | 13:34:47 |
| ASTOR | 111,90 | 0,81 | 13:34:56 |
| BALSU | 16,32 | 2,26 | 13:34:00 |
| BIMAS | 542,00 | -1,45 | 13:34:29 |
| BINHO | 9,63 | -2,13 | 13:34:58 |
| BRSAN | 529,50 | 4,96 | 13:34:53 |
| BRYAT | 2.275,00 | 2,89 | 13:34:51 |
| BSOKE | 18,04 | 9,47 | 13:34:53 |
| BTCIM | 4,27 | 4,91 | 13:34:59 |
| CANTE | 2,11 | -1,40 | 13:34:14 |
| CCOLA | 60,10 | 1,43 | 13:34:57 |
| CIMSA | 46,66 | 0,34 | 13:34:43 |
| CLEBI | 1.587,00 | -1,18 | 13:34:56 |
| CWENE | 28,38 | -0,77 | 13:34:44 |
| DAPGM | 12,76 | 0,87 | 13:33:35 |
| DOAS | 188,50 | -1,31 | 13:34:55 |
| DOHOL | 18,61 | 4,43 | 13:34:59 |
| DSTKF | 559,00 | 4,98 | 13:34:58 |
| ECILC | 83,15 | 0,42 | 13:34:58 |
| EFOR | 30,90 | -1,84 | 13:34:59 |
| EGEEN | 7.430,00 | -1,00 | 13:33:49 |
| EKGYO | 20,34 | 0,39 | 13:34:49 |
| ENERY | 9,69 | -1,32 | 13:34:42 |
| ENJSA | 87,75 | -2,23 | 13:34:57 |
| ENKAI | 79,05 | 1,02 | 13:34:59 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 24,44 | -0,49 | 13:34:49 |
| EUPWR | 31,20 | -0,38 | 13:34:45 |
| FENER | 9,39 | -2,80 | 13:33:44 |
| FROTO | 95,35 | 0,00 | 13:34:46 |
| GARAN | 143,50 | 1,06 | 13:34:56 |
| GENIL | 164,60 | -0,72 | 13:34:59 |
| GESAN | 45,64 | -0,78 | 13:34:50 |
| GLRMK | 172,90 | -1,31 | 13:34:45 |
| GRSEL | 328,00 | -1,06 | 13:33:22 |
| GRTHO | 276,75 | 1,65 | 13:34:59 |
| GSRAY | 1,21 | -2,42 | 13:34:40 |
| GUBRF | 338,25 | 3,44 | 13:34:05 |
| HALKB | 36,68 | 2,75 | 13:34:42 |
| HEKTS | 3,08 | -1,28 | 13:34:40 |
| IEYHO | 64,05 | 1,03 | 13:34:14 |
| ISCTR | 14,06 | 0,29 | 13:34:59 |
| ISMEN | 40,08 | -0,35 | 13:34:53 |
| KCAER | 10,63 | -1,48 | 13:34:50 |
| KCHOL | 171,10 | -1,27 | 13:34:38 |
| KONTR | 12,66 | -1,48 | 13:34:43 |
| KRDMD | 27,54 | -0,79 | 13:34:27 |
| KTLEV | 17,48 | 2,16 | 13:34:34 |
| KUYAS | 57,75 | 4,43 | 13:34:58 |
| MAGEN | 36,76 | -4,22 | 13:34:59 |
| MAVI | 41,94 | 2,04 | 13:34:55 |
| MGROS | 534,00 | -0,74 | 13:34:39 |
| MIATK | 39,20 | -0,25 | 13:34:17 |
| MPARK | 367,00 | -2,13 | 13:34:39 |
| OBAMS | 6,84 | 1,03 | 13:33:41 |
| ODAS | 5,23 | -0,95 | 13:34:59 |
| OTKAR | 488,50 | -0,51 | 13:33:41 |
| OYAKC | 23,84 | 0,68 | 13:34:16 |
| PASEU | 147,10 | -2,78 | 13:34:59 |
| PATEK | 25,88 | 0,08 | 13:34:55 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 16,84 | -0,12 | 13:34:47 |
| PGSUS | 211,20 | -1,40 | 13:34:56 |
| RALYH | 215,80 | -0,55 | 13:34:33 |
| REEDR | 7,04 | 0,00 | 13:34:53 |
| SAHOL | 85,40 | 0,12 | 13:34:54 |
| SASA | 2,81 | -1,40 | 13:34:57 |
| SISE | 39,12 | 0,77 | 13:34:46 |
| SKBNK | 8,15 | -0,85 | 13:34:59 |
| SOKM | 50,15 | -2,72 | 13:33:22 |
| TABGD | 226,30 | -1,57 | 13:34:37 |
| TAVHL | 297,75 | -1,08 | 13:33:18 |
| TCELL | 99,75 | -1,24 | 13:34:42 |
| THYAO | 274,75 | -0,90 | 13:34:52 |
| TKFEN | 70,40 | -1,19 | 13:34:58 |
| TOASO | 245,20 | 0,53 | 13:34:12 |
| TRALT | 44,32 | 5,02 | 13:34:50 |
| TRENJ | 87,70 | 2,45 | 13:34:58 |
| TRMET | 106,20 | 2,41 | 13:34:39 |
| TSKB | 13,00 | -0,38 | 13:33:26 |
| TSPOR | 1,15 | -0,86 | 13:34:46 |
| TTKOM | 57,55 | 1,41 | 13:34:58 |
| TTRAK | 522,50 | 0,10 | 13:34:35 |
| TUKAS | 2,51 | -0,40 | 13:34:39 |
| TUPRS | 183,70 | -0,49 | 13:34:49 |
| TUREX | 7,57 | -1,17 | 13:34:59 |
| TURSG | 12,50 | -0,16 | 13:34:45 |
| ULKER | 111,40 | 0,09 | 13:34:34 |
| VAKBN | 30,96 | 0,98 | 13:34:36 |
| VESTL | 30,54 | -1,48 | 13:34:26 |
| YEOTK | 36,90 | 1,49 | 13:34:38 |
| YKBNK | 37,10 | 0,71 | 13:34:58 |
| ZOREN | 3,11 | -0,96 | 13:34:59 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.