Konya AÇIK 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,85 6,02 17:37:32
AGHOL 27,90 3,64 17:35:47
AKBNK 62,75 1,54 17:37:27
AKSA 10,41 0,58 17:36:27
AKSEN 52,30 -2,06 17:37:25
ALARK 94,30 0,53 17:37:32
ALTNY 62,70 0,32 17:37:02
ANSGR 21,98 -0,72 17:37:09
ARCLK 106,60 -0,84 17:34:47
ASELS 182,40 -1,25 17:37:34
ASTOR 92,50 -0,64 17:37:31
BALSU 18,78 1,51 17:37:27
BIMAS 537,50 -1,92 17:37:03
BINHO 10,68 0,75 17:37:35
BRSAN 468,75 -1,83 17:37:24
BRYAT 2.332,00 -0,98 17:37:01
BSOKE 16,04 0,38 17:37:05
BTCIM 4,03 -0,74 17:36:51
CANTE 2,30 1,77 17:37:36
CCOLA 55,05 -0,27 17:36:52
CIMSA 45,26 0,94 17:37:25
CLEBI 1.625,00 -1,69 17:36:27
CWENE 26,30 0,84 17:37:18
DAPGM 12,04 0,58 17:34:41
DOAS 185,30 -0,22 17:37:03
DOHOL 17,04 -0,70 17:36:04
DSTKF 854,00 0,47 17:37:29
ECILC 106,60 1,43 17:37:02
EFOR 136,90 2,85 17:34:28
EGEEN 7.295,00 -2,15 17:35:58
EKGYO 20,18 0,30 17:37:21
ENERY 11,15 1,46 17:37:23
ENJSA 78,65 1,81 17:37:04
ENKAI 78,35 3,09 17:37:35
EREGL 23,92 -0,83 17:37:36
EUPWR 29,74 -1,46 17:34:47
FENER 12,11 1,42 17:37:07
FROTO 93,50 -0,58 17:37:19
GARAN 135,40 1,65 17:36:58
GENIL 185,00 0,71 17:36:47
GESAN 44,52 -1,42 17:36:47
GLRMK 175,90 1,68 17:36:32
GRSEL 315,50 1,37 17:37:30
GRTHO 291,25 -7,10 17:36:14
GSRAY 1,39 0,72 17:37:37
GUBRF 322,75 -3,30 17:37:27
HALKB 29,88 1,43 17:36:56
HEKTS 3,31 0,91 17:37:16
IEYHO 55,75 -0,71 17:37:04
ISCTR 12,90 1,57 17:37:29
ISMEN 40,30 -0,49 17:37:35
KCAER 11,12 -0,54 17:37:19
KCHOL 167,90 -1,52 17:37:15
KONTR 33,44 10,00 17:37:02
KRDMD 25,16 -0,63 17:36:45
KTLEV 14,32 0,14 17:37:06
KUYAS 45,90 -3,49 17:37:00
MAGEN 33,54 5,47 17:37:26
MAVI 38,64 0,26 17:37:22
MGROS 523,00 -0,76 17:36:54
MIATK 37,06 -0,96 17:37:03
MPARK 322,25 1,02 17:36:44
OBAMS 39,82 2,15 17:37:16
ODAS 5,59 0,00 17:34:51
OTKAR 455,50 -0,76 17:36:30
OYAKC 22,04 1,66 17:37:24
PASEU 146,70 0,27 17:37:23
PATEK 27,58 0,00 17:37:33
PETKM 17,05 -0,06 17:37:00
PGSUS 204,50 -0,54 17:37:37
RALYH 217,10 0,98 17:37:00
REEDR 7,88 0,00 17:37:35
SAHOL 80,60 1,51 17:37:29
SASA 3,14 0,64 17:37:32
SISE 36,40 0,50 17:37:25
SKBNK 8,07 -1,10 17:33:48
SOKM 45,32 -0,44 17:36:13
TABGD 229,50 -3,53 17:34:11
TAVHL 274,00 0,09 17:37:27
TCELL 94,30 -0,42 17:37:29
THYAO 270,75 -0,82 17:37:37
TKFEN 70,60 -2,15 17:35:31
TOASO 230,30 0,26 17:37:26
TRALT 37,70 0,00 17:37:36
TRENJ 75,75 0,00 17:37:05
TRMET 96,60 0,00 17:37:24
TSKB 12,72 2,00 17:35:25
TSPOR 1,26 0,00 17:36:04
TTKOM 55,95 -1,50 17:36:14
TTRAK 523,50 -0,38 17:36:46
TUPRS 194,10 -3,62 17:37:36
TUREX 7,90 -1,62 17:37:27
TURSG 12,38 0,00 17:37:10
ULKER 111,00 -1,25 17:34:47
VAKBN 27,16 2,34 17:36:27
VESTL 33,92 9,99 17:37:05
YEOTK 37,52 -1,83 17:37:24
YKBNK 34,44 2,20 17:37:12
ZOREN 3,49 4,80 17:37:06
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,85 6,02 17:37:32
AGHOL 27,90 3,64 17:35:47
AKBNK 62,75 1,54 17:37:27
AKSA 10,41 0,58 17:36:27
AKSEN 52,30 -2,06 17:37:25
ALARK 94,30 0,53 17:37:32
ALTNY 62,70 0,32 17:37:02
ANSGR 21,98 -0,72 17:37:09
ARCLK 106,60 -0,84 17:34:47
ASELS 182,40 -1,25 17:37:34
ASTOR 92,50 -0,64 17:37:31
BALSU 18,78 1,51 17:37:27
BIMAS 537,50 -1,92 17:37:03
BINHO 10,68 0,75 17:37:35
BRSAN 468,75 -1,83 17:37:24
BRYAT 2.332,00 -0,98 17:37:01
BSOKE 16,04 0,38 17:37:05
BTCIM 4,03 -0,74 17:36:51
CANTE 2,30 1,77 17:37:36
CCOLA 55,05 -0,27 17:36:52
CIMSA 45,26 0,94 17:37:25
CLEBI 1.625,00 -1,69 17:36:27
CWENE 26,30 0,84 17:37:18
DAPGM 12,04 0,58 17:34:41
DOAS 185,30 -0,22 17:37:03
DOHOL 17,04 -0,70 17:36:04
DSTKF 854,00 0,47 17:37:29
ECILC 106,60 1,43 17:37:02
EFOR 136,90 2,85 17:34:28
EGEEN 7.295,00 -2,15 17:35:58
EKGYO 20,18 0,30 17:37:21
ENERY 11,15 1,46 17:37:23
ENJSA 78,65 1,81 17:37:04
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 78,35 3,09 17:37:35
EREGL 23,92 -0,83 17:37:36
EUPWR 29,74 -1,46 17:34:47
FENER 12,11 1,42 17:37:07
FROTO 93,50 -0,58 17:37:19
GARAN 135,40 1,65 17:36:58
GENIL 185,00 0,71 17:36:47
GESAN 44,52 -1,42 17:36:47
GLRMK 175,90 1,68 17:36:32
GRSEL 315,50 1,37 17:37:30
GRTHO 291,25 -7,10 17:36:14
GSRAY 1,39 0,72 17:37:37
GUBRF 322,75 -3,30 17:37:27
HALKB 29,88 1,43 17:36:56
HEKTS 3,31 0,91 17:37:16
IEYHO 55,75 -0,71 17:37:04
ISCTR 12,90 1,57 17:37:29
ISMEN 40,30 -0,49 17:37:35
KCAER 11,12 -0,54 17:37:19
KCHOL 167,90 -1,52 17:37:15
KONTR 33,44 10,00 17:37:02
KRDMD 25,16 -0,63 17:36:45
KTLEV 14,32 0,14 17:37:06
KUYAS 45,90 -3,49 17:37:00
MAGEN 33,54 5,47 17:37:26
MAVI 38,64 0,26 17:37:22
MGROS 523,00 -0,76 17:36:54
MIATK 37,06 -0,96 17:37:03
MPARK 322,25 1,02 17:36:44
OBAMS 39,82 2,15 17:37:16
ODAS 5,59 0,00 17:34:51
OTKAR 455,50 -0,76 17:36:30
OYAKC 22,04 1,66 17:37:24
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 146,70 0,27 17:37:23
PATEK 27,58 0,00 17:37:33
PETKM 17,05 -0,06 17:37:00
PGSUS 204,50 -0,54 17:37:37
RALYH 217,10 0,98 17:37:00
REEDR 7,88 0,00 17:37:35
SAHOL 80,60 1,51 17:37:29
SASA 3,14 0,64 17:37:32
SISE 36,40 0,50 17:37:25
SKBNK 8,07 -1,10 17:33:48
SOKM 45,32 -0,44 17:36:13
TABGD 229,50 -3,53 17:34:11
TAVHL 274,00 0,09 17:37:27
TCELL 94,30 -0,42 17:37:29
THYAO 270,75 -0,82 17:37:37
TKFEN 70,60 -2,15 17:35:31
TOASO 230,30 0,26 17:37:26
TRALT 37,70 0,00 17:37:36
TRENJ 75,75 0,00 17:37:05
TRMET 96,60 0,00 17:37:24
TSKB 12,72 2,00 17:35:25
TSPOR 1,26 0,00 17:36:04
TTKOM 55,95 -1,50 17:36:14
TTRAK 523,50 -0,38 17:36:46
TUPRS 194,10 -3,62 17:37:36
TUREX 7,90 -1,62 17:37:27
TURSG 12,38 0,00 17:37:10
ULKER 111,00 -1,25 17:34:47
VAKBN 27,16 2,34 17:36:27
VESTL 33,92 9,99 17:37:05
YEOTK 37,52 -1,83 17:37:24
YKBNK 34,44 2,20 17:37:12
ZOREN 3,49 4,80 17:37:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.