Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 139,50 | 0,72 | 14:27:28 |
AGHOL | 244,20 | -1,13 | 14:26:39 |
AGROT | 7,08 | 0,28 | 14:26:15 |
AHGAZ | 27,94 | -0,43 | 14:25:10 |
AKBNK | 59,90 | 0,67 | 14:27:28 |
AKSA | 9,12 | 0,77 | 14:27:06 |
AKSEN | 33,40 | -1,76 | 14:26:35 |
ALARK | 78,10 | -1,08 | 14:27:28 |
ALFAS | 41,16 | -0,82 | 14:27:27 |
ALTNY | 85,85 | 1,54 | 14:27:18 |
ANHYT | 73,75 | 2,64 | 14:26:30 |
ANSGR | 84,35 | 1,08 | 14:27:01 |
ARCLK | 109,40 | 0,37 | 14:27:09 |
ARDYZ | 26,22 | 0,69 | 14:27:05 |
ASELS | 141,70 | 0,14 | 14:27:28 |
ASTOR | 92,15 | -0,27 | 14:27:28 |
AVPGY | 57,55 | 0,70 | 14:27:18 |
BERA | 13,95 | 0,58 | 14:25:40 |
BIMAS | 496,25 | 0,25 | 14:27:28 |
BRSAN | 316,25 | 0,00 | 14:27:25 |
BRYAT | 1.768,00 | 1,03 | 14:27:29 |
BSOKE | 15,78 | 0,96 | 14:25:42 |
BTCIM | 5,07 | 0,00 | 14:26:42 |
CANTE | 1,50 | 0,67 | 14:26:34 |
CCOLA | 48,60 | -0,12 | 14:26:59 |
CIMSA | 45,70 | -0,65 | 14:27:29 |
CLEBI | 1.716,00 | 0,00 | 14:24:36 |
CWENE | 14,13 | -0,35 | 14:27:28 |
DOAS | 172,40 | -1,93 | 14:27:14 |
DOHOL | 14,54 | -0,68 | 14:25:25 |
ECILC | 42,70 | -0,23 | 14:27:14 |
EFORC | 110,90 | 1,37 | 14:26:42 |
EGEEN | 7.847,50 | -0,03 | 14:27:11 |
EKGYO | 14,99 | -1,25 | 14:26:59 |
ENERY | 6,23 | 2,30 | 14:27:06 |
ENJSA | 54,75 | -0,09 | 14:27:28 |
ENKAI | 62,90 | 0,56 | 14:26:56 |
EREGL | 25,42 | 2,50 | 14:27:16 |
EUPWR | 25,02 | -0,24 | 14:27:28 |
FROTO | 82,50 | -0,30 | 14:27:28 |
GARAN | 117,70 | 0,43 | 14:27:16 |
GESAN | 39,78 | 0,20 | 14:27:28 |
GOLTS | 326,00 | 0,77 | 14:26:30 |
GRTHO | 345,50 | 0,00 | 14:27:06 |
GSRAY | 1,67 | -0,60 | 14:27:13 |
GUBRF | 225,50 | -1,49 | 14:27:28 |
HALKB | 20,04 | -0,10 | 14:27:01 |
HEKTS | 3,00 | 0,67 | 14:27:05 |
IEYHO | 14,21 | 4,03 | 14:26:19 |
ISCTR | 11,34 | -0,09 | 14:27:27 |
ISMEN | 35,72 | 7,01 | 14:27:14 |
KARSN | 9,40 | -0,11 | 14:27:06 |
KCAER | 13,07 | -0,38 | 14:27:29 |
KCHOL | 145,00 | -0,28 | 14:27:28 |
KONTR | 22,54 | 0,36 | 14:27:28 |
KONYA | 4.995,00 | -0,10 | 14:27:03 |
KOZAA | 88,00 | -2,00 | 14:27:28 |
KOZAL | 23,90 | -1,24 | 14:27:28 |
KRDMD | 22,06 | 1,19 | 14:27:28 |
KTLEV | 7,44 | 1,92 | 14:27:27 |
LMKDC | 26,48 | 0,00 | 14:26:39 |
MAGEN | 32,98 | 1,48 | 14:26:44 |
MAVI | 35,64 | 0,11 | 14:26:47 |
MGROS | 474,00 | -0,37 | 14:27:28 |
MIATK | 30,58 | 0,33 | 14:27:28 |
MPARK | 335,00 | 0,00 | 14:26:33 |
OBAMS | 50,20 | 2,12 | 14:26:06 |
ODAS | 4,82 | 1,26 | 14:27:18 |
OTKAR | 379,75 | 1,27 | 14:27:28 |
OYAKC | 21,30 | 0,66 | 14:27:15 |
PASEU | 76,00 | -3,80 | 14:27:23 |
PETKM | 16,19 | 0,19 | 14:27:29 |
PGSUS | 240,70 | -0,74 | 14:27:28 |
RALYH | 99,25 | -0,85 | 14:26:48 |
REEDR | 9,89 | 0,61 | 14:27:28 |
RYGYO | 15,70 | 2,48 | 14:27:14 |
SAHOL | 81,10 | 0,25 | 14:27:28 |
SASA | 3,13 | 0,64 | 14:27:29 |
SELEC | 79,15 | -0,06 | 14:27:16 |
SISE | 32,70 | -0,61 | 14:27:28 |
SKBNK | 4,66 | 1,75 | 14:26:08 |
SMRTG | 26,76 | -0,15 | 14:26:38 |
SOKM | 32,50 | -0,49 | 14:27:28 |
TABGD | 170,00 | 0,00 | 14:27:14 |
TAVHL | 238,00 | -1,98 | 14:27:29 |
TCELL | 91,90 | -0,65 | 14:27:27 |
THYAO | 263,25 | -0,19 | 14:27:20 |
TKFEN | 126,70 | 3,01 | 14:25:37 |
TOASO | 184,60 | -0,16 | 14:27:28 |
TSKB | 11,18 | 0,54 | 14:27:28 |
TTKOM | 57,10 | 1,60 | 14:27:28 |
TTRAK | 576,50 | -0,77 | 14:26:49 |
TUPRS | 131,90 | 0,46 | 14:27:29 |
TURSG | 7,95 | 2,85 | 14:24:33 |
ULKER | 109,20 | 0,74 | 14:27:26 |
VAKBN | 23,48 | -0,34 | 14:27:12 |
VESTL | 33,14 | 1,16 | 14:27:28 |
YEOTK | 37,86 | -0,37 | 14:26:44 |
YKBNK | 27,60 | 0,36 | 14:27:27 |
ZOREN | 2,95 | 0,00 | 14:27:05 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 139,50 | 0,72 | 14:27:28 |
AGHOL | 244,20 | -1,13 | 14:26:39 |
AGROT | 7,08 | 0,28 | 14:26:15 |
AHGAZ | 27,94 | -0,43 | 14:25:10 |
AKBNK | 59,90 | 0,67 | 14:27:28 |
AKSA | 9,12 | 0,77 | 14:27:06 |
AKSEN | 33,40 | -1,76 | 14:26:35 |
ALARK | 78,10 | -1,08 | 14:27:28 |
ALFAS | 41,16 | -0,82 | 14:27:27 |
ALTNY | 85,85 | 1,54 | 14:27:18 |
ANHYT | 73,75 | 2,64 | 14:26:30 |
ANSGR | 84,35 | 1,08 | 14:27:01 |
ARCLK | 109,40 | 0,37 | 14:27:09 |
ARDYZ | 26,22 | 0,69 | 14:27:05 |
ASELS | 141,70 | 0,14 | 14:27:28 |
ASTOR | 92,15 | -0,27 | 14:27:28 |
AVPGY | 57,55 | 0,70 | 14:27:18 |
BERA | 13,95 | 0,58 | 14:25:40 |
BIMAS | 496,25 | 0,25 | 14:27:28 |
BRSAN | 316,25 | 0,00 | 14:27:25 |
BRYAT | 1.768,00 | 1,03 | 14:27:29 |
BSOKE | 15,78 | 0,96 | 14:25:42 |
BTCIM | 5,07 | 0,00 | 14:26:42 |
CANTE | 1,50 | 0,67 | 14:26:34 |
CCOLA | 48,60 | -0,12 | 14:26:59 |
CIMSA | 45,70 | -0,65 | 14:27:29 |
CLEBI | 1.716,00 | 0,00 | 14:24:36 |
CWENE | 14,13 | -0,35 | 14:27:28 |
DOAS | 172,40 | -1,93 | 14:27:14 |
DOHOL | 14,54 | -0,68 | 14:25:25 |
ECILC | 42,70 | -0,23 | 14:27:14 |
EFORC | 110,90 | 1,37 | 14:26:42 |
EGEEN | 7.847,50 | -0,03 | 14:27:11 |
EKGYO | 14,99 | -1,25 | 14:26:59 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 6,23 | 2,30 | 14:27:06 |
ENJSA | 54,75 | -0,09 | 14:27:28 |
ENKAI | 62,90 | 0,56 | 14:26:56 |
EREGL | 25,42 | 2,50 | 14:27:16 |
EUPWR | 25,02 | -0,24 | 14:27:28 |
FROTO | 82,50 | -0,30 | 14:27:28 |
GARAN | 117,70 | 0,43 | 14:27:16 |
GESAN | 39,78 | 0,20 | 14:27:28 |
GOLTS | 326,00 | 0,77 | 14:26:30 |
GRTHO | 345,50 | 0,00 | 14:27:06 |
GSRAY | 1,67 | -0,60 | 14:27:13 |
GUBRF | 225,50 | -1,49 | 14:27:28 |
HALKB | 20,04 | -0,10 | 14:27:01 |
HEKTS | 3,00 | 0,67 | 14:27:05 |
IEYHO | 14,21 | 4,03 | 14:26:19 |
ISCTR | 11,34 | -0,09 | 14:27:27 |
ISMEN | 35,72 | 7,01 | 14:27:14 |
KARSN | 9,40 | -0,11 | 14:27:06 |
KCAER | 13,07 | -0,38 | 14:27:29 |
KCHOL | 145,00 | -0,28 | 14:27:28 |
KONTR | 22,54 | 0,36 | 14:27:28 |
KONYA | 4.995,00 | -0,10 | 14:27:03 |
KOZAA | 88,00 | -2,00 | 14:27:28 |
KOZAL | 23,90 | -1,24 | 14:27:28 |
KRDMD | 22,06 | 1,19 | 14:27:28 |
KTLEV | 7,44 | 1,92 | 14:27:27 |
LMKDC | 26,48 | 0,00 | 14:26:39 |
MAGEN | 32,98 | 1,48 | 14:26:44 |
MAVI | 35,64 | 0,11 | 14:26:47 |
MGROS | 474,00 | -0,37 | 14:27:28 |
MIATK | 30,58 | 0,33 | 14:27:28 |
MPARK | 335,00 | 0,00 | 14:26:33 |
OBAMS | 50,20 | 2,12 | 14:26:06 |
ODAS | 4,82 | 1,26 | 14:27:18 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 379,75 | 1,27 | 14:27:28 |
OYAKC | 21,30 | 0,66 | 14:27:15 |
PASEU | 76,00 | -3,80 | 14:27:23 |
PETKM | 16,19 | 0,19 | 14:27:29 |
PGSUS | 240,70 | -0,74 | 14:27:28 |
RALYH | 99,25 | -0,85 | 14:26:48 |
REEDR | 9,89 | 0,61 | 14:27:28 |
RYGYO | 15,70 | 2,48 | 14:27:14 |
SAHOL | 81,10 | 0,25 | 14:27:28 |
SASA | 3,13 | 0,64 | 14:27:29 |
SELEC | 79,15 | -0,06 | 14:27:16 |
SISE | 32,70 | -0,61 | 14:27:28 |
SKBNK | 4,66 | 1,75 | 14:26:08 |
SMRTG | 26,76 | -0,15 | 14:26:38 |
SOKM | 32,50 | -0,49 | 14:27:28 |
TABGD | 170,00 | 0,00 | 14:27:14 |
TAVHL | 238,00 | -1,98 | 14:27:29 |
TCELL | 91,90 | -0,65 | 14:27:27 |
THYAO | 263,25 | -0,19 | 14:27:20 |
TKFEN | 126,70 | 3,01 | 14:25:37 |
TOASO | 184,60 | -0,16 | 14:27:28 |
TSKB | 11,18 | 0,54 | 14:27:28 |
TTKOM | 57,10 | 1,60 | 14:27:28 |
TTRAK | 576,50 | -0,77 | 14:26:49 |
TUPRS | 131,90 | 0,46 | 14:27:29 |
TURSG | 7,95 | 2,85 | 14:24:33 |
ULKER | 109,20 | 0,74 | 14:27:26 |
VAKBN | 23,48 | -0,34 | 14:27:12 |
VESTL | 33,14 | 1,16 | 14:27:28 |
YEOTK | 37,86 | -0,37 | 14:26:44 |
YKBNK | 27,60 | 0,36 | 14:27:27 |
ZOREN | 2,95 | 0,00 | 14:27:05 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.