| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| AEFES | 14,51 | 0,48 | 13:02:32 | 
| AGHOL | 25,68 | 0,23 | 13:01:05 | 
| AKBNK | 60,50 | 1,68 | 13:02:36 | 
| AKSA | 12,38 | 0,16 | 13:00:46 | 
| AKSEN | 51,55 | 4,73 | 13:02:38 | 
| ALARK | 80,40 | 0,25 | 13:02:13 | 
| ALFAS | 44,10 | 0,46 | 13:01:54 | 
| ALTNY | 67,35 | -1,89 | 13:01:37 | 
| ANSGR | 23,30 | 0,09 | 13:01:54 | 
| ARCLK | 108,50 | 0,84 | 13:02:38 | 
| ASELS | 207,20 | 0,73 | 13:02:32 | 
| ASTOR | 97,70 | 1,93 | 13:02:41 | 
| BALSU | 21,48 | 1,42 | 12:58:10 | 
| BERA | 18,31 | -0,22 | 13:02:41 | 
| BIMAS | 537,50 | 1,03 | 13:02:27 | 
| BINHO | 11,91 | -0,42 | 13:02:51 | 
| BRSAN | 454,00 | 3,65 | 13:02:23 | 
| BRYAT | 2.401,00 | 3,45 | 13:00:46 | 
| BSOKE | 16,00 | -0,31 | 13:00:53 | 
| BTCIM | 4,36 | 1,40 | 12:59:10 | 
| CANTE | 2,30 | 2,22 | 13:02:51 | 
| CCOLA | 51,90 | 1,47 | 13:02:15 | 
| CIMSA | 47,16 | -0,04 | 13:02:00 | 
| CLEBI | 1.553,00 | 1,44 | 13:01:55 | 
| CWENE | 26,34 | 3,86 | 13:02:50 | 
| DAPGM | 14,42 | 6,03 | 13:02:52 | 
| DOAS | 178,70 | 0,28 | 13:02:15 | 
| DOHOL | 16,90 | -1,00 | 13:02:07 | 
| DSTKF | 631,00 | 0,32 | 13:01:52 | 
| ECILC | 92,30 | 3,13 | 13:00:28 | 
| EFORC | 142,30 | -1,04 | 13:01:30 | 
| EGEEN | 8.142,50 | 0,22 | 13:00:55 | 
| EKGYO | 20,20 | 1,35 | 13:02:53 | 
| ENERY | 9,53 | 0,00 | 12:59:41 | 
| ENJSA | 82,05 | -0,97 | 13:01:18 | 
| ENKAI | 77,25 | 0,00 | 13:01:52 | 
| EREGL | 27,82 | 1,24 | 13:01:52 | 
| EUPWR | 28,68 | -0,35 | 13:02:39 | 
| FENER | 10,12 | 0,00 | 13:01:51 | 
| FROTO | 99,50 | 3,38 | 13:02:45 | 
| GARAN | 133,90 | 3,00 | 13:02:48 | 
| GENIL | 190,50 | 0,58 | 13:02:41 | 
| GESAN | 46,88 | 0,04 | 13:01:51 | 
| GLRMK | 193,20 | 3,37 | 12:59:58 | 
| GRSEL | 341,00 | 0,15 | 12:59:37 | 
| GRTHO | 436,75 | -5,87 | 12:59:37 | 
| GSRAY | 1,45 | 0,00 | 12:59:36 | 
| GUBRF | 313,25 | 0,24 | 13:01:52 | 
| HALKB | 26,72 | 1,14 | 13:02:14 | 
| HEKTS | 3,52 | 1,44 | 13:02:21 | 
| IEYHO | 34,60 | 5,75 | 13:02:51 | 
| IPEKE | 76,00 | 4,83 | 13:00:32 | 
| ISCTR | 12,72 | 2,17 | 13:02:53 | 
| ISMEN | 44,40 | 2,78 | 13:02:57 | 
| KCAER | 13,47 | 0,30 | 13:02:47 | 
| KCHOL | 170,10 | 1,73 | 13:02:43 | 
| KONTR | 29,24 | 2,09 | 13:01:51 | 
| KONYA | 5.127,50 | 0,44 | 12:54:35 | 
| KOZAA | 89,10 | 2,59 | 13:01:21 | 
| KOZAL | 27,30 | 0,37 | 13:02:32 | 
| KRDMD | 27,74 | 1,31 | 13:02:03 | 
| KTLEV | 14,08 | -0,71 | 13:02:53 | 
| KUYAS | 51,00 | 0,39 | 13:02:12 | 
| MAGEN | 28,96 | -0,41 | 13:01:05 | 
| MAVI | 40,04 | 1,06 | 13:00:03 | 
| MGROS | 449,75 | 0,67 | 13:02:32 | 
| MIATK | 37,14 | 0,38 | 13:02:51 | 
| MPARK | 332,00 | 0,91 | 13:02:48 | 
| OBAMS | 44,44 | -0,13 | 13:00:31 | 
| ODAS | 5,83 | 1,39 | 13:00:46 | 
| OTKAR | 460,50 | 0,27 | 12:59:26 | 
| OYAKC | 21,04 | 1,06 | 12:59:24 | 
| PASEU | 136,00 | 0,59 | 13:02:15 | 
| PATEK | 29,86 | -0,99 | 13:02:51 | 
| PETKM | 17,14 | 0,23 | 13:02:29 | 
| PGSUS | 209,60 | 1,55 | 13:02:21 | 
| RALYH | 197,70 | 0,71 | 12:52:22 | 
| REEDR | 10,07 | -0,40 | 13:01:45 | 
| SAHOL | 81,55 | 0,87 | 13:01:52 | 
| SASA | 3,08 | 0,65 | 13:02:52 | 
| SELEC | 76,90 | 0,52 | 12:56:42 | 
| SISE | 37,02 | 0,71 | 13:02:54 | 
| SKBNK | 8,11 | 3,44 | 13:02:51 | 
| SOKM | 44,52 | 1,41 | 13:02:43 | 
| TABGD | 244,00 | -1,17 | 12:58:57 | 
| TAVHL | 262,50 | 0,86 | 13:01:52 | 
| TCELL | 100,00 | 1,27 | 13:02:29 | 
| THYAO | 292,75 | 0,95 | 13:02:47 | 
| TKFEN | 83,60 | -1,07 | 13:00:17 | 
| TOASO | 265,00 | 0,95 | 13:01:52 | 
| TSKB | 12,92 | 1,81 | 13:02:50 | 
| TSPOR | 1,28 | 0,00 | 12:59:30 | 
| TTKOM | 51,20 | -0,39 | 13:01:52 | 
| TTRAK | 547,50 | 0,27 | 13:02:52 | 
| TUKAS | 2,88 | 4,73 | 13:02:48 | 
| TUPRS | 198,60 | 1,33 | 13:02:45 | 
| TUREX | 8,94 | 1,59 | 13:02:32 | 
| TURSG | 12,67 | 0,88 | 13:02:32 | 
| ULKER | 108,10 | 1,41 | 13:01:52 | 
| VAKBN | 24,40 | 1,75 | 13:02:41 | 
| VESTL | 33,12 | 0,06 | 13:01:38 | 
| YEOTK | 34,10 | 0,00 | 13:02:53 | 
| YKBNK | 33,54 | 4,49 | 13:02:43 | 
| ZOREN | 3,35 | 0,90 | 13:02:32 | 
| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| AEFES | 14,51 | 0,48 | 13:02:32 | 
| AGHOL | 25,68 | 0,23 | 13:01:05 | 
| AKBNK | 60,50 | 1,68 | 13:02:36 | 
| AKSA | 12,38 | 0,16 | 13:00:46 | 
| AKSEN | 51,55 | 4,73 | 13:02:38 | 
| ALARK | 80,40 | 0,25 | 13:02:13 | 
| ALFAS | 44,10 | 0,46 | 13:01:54 | 
| ALTNY | 67,35 | -1,89 | 13:01:37 | 
| ANSGR | 23,30 | 0,09 | 13:01:54 | 
| ARCLK | 108,50 | 0,84 | 13:02:38 | 
| ASELS | 207,20 | 0,73 | 13:02:32 | 
| ASTOR | 97,70 | 1,93 | 13:02:41 | 
| BALSU | 21,48 | 1,42 | 12:58:10 | 
| BERA | 18,31 | -0,22 | 13:02:41 | 
| BIMAS | 537,50 | 1,03 | 13:02:27 | 
| BINHO | 11,91 | -0,42 | 13:02:51 | 
| BRSAN | 454,00 | 3,65 | 13:02:23 | 
| BRYAT | 2.401,00 | 3,45 | 13:00:46 | 
| BSOKE | 16,00 | -0,31 | 13:00:53 | 
| BTCIM | 4,36 | 1,40 | 12:59:10 | 
| CANTE | 2,30 | 2,22 | 13:02:51 | 
| CCOLA | 51,90 | 1,47 | 13:02:15 | 
| CIMSA | 47,16 | -0,04 | 13:02:00 | 
| CLEBI | 1.553,00 | 1,44 | 13:01:55 | 
| CWENE | 26,34 | 3,86 | 13:02:50 | 
| DAPGM | 14,42 | 6,03 | 13:02:52 | 
| DOAS | 178,70 | 0,28 | 13:02:15 | 
| DOHOL | 16,90 | -1,00 | 13:02:07 | 
| DSTKF | 631,00 | 0,32 | 13:01:52 | 
| ECILC | 92,30 | 3,13 | 13:00:28 | 
| EFORC | 142,30 | -1,04 | 13:01:30 | 
| EGEEN | 8.142,50 | 0,22 | 13:00:55 | 
| EKGYO | 20,20 | 1,35 | 13:02:53 | 
| ENERY | 9,53 | 0,00 | 12:59:41 | 
| ENJSA | 82,05 | -0,97 | 13:01:18 | 
| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| ENKAI | 77,25 | 0,00 | 13:01:52 | 
| EREGL | 27,82 | 1,24 | 13:01:52 | 
| EUPWR | 28,68 | -0,35 | 13:02:39 | 
| FENER | 10,12 | 0,00 | 13:01:51 | 
| FROTO | 99,50 | 3,38 | 13:02:45 | 
| GARAN | 133,90 | 3,00 | 13:02:48 | 
| GENIL | 190,50 | 0,58 | 13:02:41 | 
| GESAN | 46,88 | 0,04 | 13:01:51 | 
| GLRMK | 193,20 | 3,37 | 12:59:58 | 
| GRSEL | 341,00 | 0,15 | 12:59:37 | 
| GRTHO | 436,75 | -5,87 | 12:59:37 | 
| GSRAY | 1,45 | 0,00 | 12:59:36 | 
| GUBRF | 313,25 | 0,24 | 13:01:52 | 
| HALKB | 26,72 | 1,14 | 13:02:14 | 
| HEKTS | 3,52 | 1,44 | 13:02:21 | 
| IEYHO | 34,60 | 5,75 | 13:02:51 | 
| IPEKE | 76,00 | 4,83 | 13:00:32 | 
| ISCTR | 12,72 | 2,17 | 13:02:53 | 
| ISMEN | 44,40 | 2,78 | 13:02:57 | 
| KCAER | 13,47 | 0,30 | 13:02:47 | 
| KCHOL | 170,10 | 1,73 | 13:02:43 | 
| KONTR | 29,24 | 2,09 | 13:01:51 | 
| KONYA | 5.127,50 | 0,44 | 12:54:35 | 
| KOZAA | 89,10 | 2,59 | 13:01:21 | 
| KOZAL | 27,30 | 0,37 | 13:02:32 | 
| KRDMD | 27,74 | 1,31 | 13:02:03 | 
| KTLEV | 14,08 | -0,71 | 13:02:53 | 
| KUYAS | 51,00 | 0,39 | 13:02:12 | 
| MAGEN | 28,96 | -0,41 | 13:01:05 | 
| MAVI | 40,04 | 1,06 | 13:00:03 | 
| MGROS | 449,75 | 0,67 | 13:02:32 | 
| MIATK | 37,14 | 0,38 | 13:02:51 | 
| MPARK | 332,00 | 0,91 | 13:02:48 | 
| OBAMS | 44,44 | -0,13 | 13:00:31 | 
| ODAS | 5,83 | 1,39 | 13:00:46 | 
| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| OTKAR | 460,50 | 0,27 | 12:59:26 | 
| OYAKC | 21,04 | 1,06 | 12:59:24 | 
| PASEU | 136,00 | 0,59 | 13:02:15 | 
| PATEK | 29,86 | -0,99 | 13:02:51 | 
| PETKM | 17,14 | 0,23 | 13:02:29 | 
| PGSUS | 209,60 | 1,55 | 13:02:21 | 
| RALYH | 197,70 | 0,71 | 12:52:22 | 
| REEDR | 10,07 | -0,40 | 13:01:45 | 
| SAHOL | 81,55 | 0,87 | 13:01:52 | 
| SASA | 3,08 | 0,65 | 13:02:52 | 
| SELEC | 76,90 | 0,52 | 12:56:42 | 
| SISE | 37,02 | 0,71 | 13:02:54 | 
| SKBNK | 8,11 | 3,44 | 13:02:51 | 
| SOKM | 44,52 | 1,41 | 13:02:43 | 
| TABGD | 244,00 | -1,17 | 12:58:57 | 
| TAVHL | 262,50 | 0,86 | 13:01:52 | 
| TCELL | 100,00 | 1,27 | 13:02:29 | 
| THYAO | 292,75 | 0,95 | 13:02:47 | 
| TKFEN | 83,60 | -1,07 | 13:00:17 | 
| TOASO | 265,00 | 0,95 | 13:01:52 | 
| TSKB | 12,92 | 1,81 | 13:02:50 | 
| TSPOR | 1,28 | 0,00 | 12:59:30 | 
| TTKOM | 51,20 | -0,39 | 13:01:52 | 
| TTRAK | 547,50 | 0,27 | 13:02:52 | 
| TUKAS | 2,88 | 4,73 | 13:02:48 | 
| TUPRS | 198,60 | 1,33 | 13:02:45 | 
| TUREX | 8,94 | 1,59 | 13:02:32 | 
| TURSG | 12,67 | 0,88 | 13:02:32 | 
| ULKER | 108,10 | 1,41 | 13:01:52 | 
| VAKBN | 24,40 | 1,75 | 13:02:41 | 
| VESTL | 33,12 | 0,06 | 13:01:38 | 
| YEOTK | 34,10 | 0,00 | 13:02:53 | 
| YKBNK | 33,54 | 4,49 | 13:02:43 | 
| ZOREN | 3,35 | 0,90 | 13:02:32 | 
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.