Konya AÇIK 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,26 0,40 16:31:12
AGHOL 34,96 -0,17 16:31:10
AGROT 3,21 0,63 16:31:16
AHGAZ 25,50 -0,70 16:24:41
AKBNK 85,00 -0,76 16:31:08
AKSA 10,89 0,18 16:30:17
AKSEN 72,05 -2,64 16:29:59
ALARK 112,60 2,18 16:31:14
ALTNY 15,76 -0,38 16:30:29
ANSGR 27,38 -1,72 16:31:14
ARCLK 121,50 0,83 16:31:12
ASELS 293,75 -2,89 16:31:16
ASTOR 155,40 -3,06 16:31:14
AVPGY 53,70 -2,19 16:30:59
BALSU 17,56 3,91 16:30:52
BIMAS 684,50 -0,58 16:31:15
BRSAN 654,00 0,69 16:31:06
BRYAT 2.294,00 -0,99 16:31:06
BSOKE 28,00 1,38 16:30:52
BTCIM 4,85 0,00 16:30:34
CANTE 1,83 -2,66 16:31:14
CCOLA 74,00 -2,18 16:29:17
CIMSA 51,10 -0,58 16:29:23
CWENE 31,60 -1,25 16:30:35
DOAS 228,30 0,88 16:31:13
DOHOL 21,04 -1,77 16:29:16
ECILC 113,70 0,62 16:25:24
EFOR 22,38 9,71 16:31:16
EGEEN 7.240,00 -1,60 16:30:59
EKGYO 24,44 -3,32 16:30:53
ENERY 9,81 -2,00 16:30:53
ENJSA 109,30 -0,55 16:30:52
ENKAI 96,35 -1,58 16:31:15
EREGL 28,72 -0,35 16:31:14
EUPWR 40,82 -2,39 16:30:19
FROTO 116,30 0,43 16:31:11
GARAN 156,60 -3,09 16:31:14
GENIL 120,50 2,21 16:31:03
GESAN 56,60 -1,91 16:28:15
GOLTS 350,25 -2,44 16:22:01
GRSEL 356,75 -2,59 16:29:55
GRTHO 240,90 0,79 16:31:14
GSRAY 1,18 0,00 16:31:14
GUBRF 509,50 -1,83 16:30:39
HALKB 44,10 -2,43 16:31:12
HEKTS 3,27 0,62 16:31:14
IEYHO 76,70 0,13 16:31:16
ISCTR 16,79 -1,35 16:31:13
ISMEN 47,52 -0,21 16:31:02
IZENR 9,81 -1,90 16:29:50
KARSN 10,15 1,20 16:30:34
KCAER 11,09 -1,60 16:30:29
KCHOL 206,50 -0,72 16:30:47
KONTR 10,48 1,75 16:31:13
KRDMD 29,94 -0,20 16:31:14
KTLEV 35,34 -2,32 16:31:16
MAGEN 42,20 -0,09 16:30:30
MAVI 48,16 0,25 16:31:15
MGROS 651,00 -1,88 16:31:13
MIATK 37,26 -0,48 16:31:15
MPARK 451,75 2,44 16:31:12
OBAMS 8,66 1,64 16:31:03
ODAS 5,66 -1,74 16:30:21
OTKAR 432,50 -0,46 16:31:12
OYAKC 26,34 -1,57 16:31:08
PASEU 147,80 -1,47 16:30:49
PETKM 18,01 -1,91 16:31:12
PGSUS 206,20 -0,63 16:31:05
QUAGR 2,64 0,38 16:31:16
RALYH 167,90 -4,38 16:29:44
REEDR 6,74 -1,61 16:31:00
SAHOL 104,60 -2,15 16:31:12
SASA 2,52 -1,56 16:30:58
SISE 47,80 3,15 16:31:16
SKBNK 9,17 3,03 16:31:04
SMRTG 8,12 -1,22 16:31:01
SOKM 64,55 -1,53 16:31:12
TABGD 252,75 -2,13 16:26:57
TAVHL 355,75 -0,07 16:31:12
TCELL 116,00 -1,94 16:31:12
THYAO 319,50 -0,31 16:31:14
TKFEN 83,75 -3,79 16:31:12
TOASO 327,00 0,62 16:31:01
TRALT 46,96 -2,33 16:31:08
TRENJ 100,90 -1,27 16:31:03
TRMET 131,90 -2,51 16:30:58
TSKB 13,19 -2,51 16:31:15
TTKOM 68,05 -0,80 16:31:12
TTRAK 604,50 0,83 16:31:12
TUPRS 228,50 -0,31 16:31:12
TUREX 7,47 -1,32 16:30:50
TURSG 11,85 -1,09 16:30:46
ULKER 135,10 -0,37 16:31:12
VAKBN 37,08 -0,43 16:31:12
VESTL 31,60 -2,71 16:31:12
YEOTK 42,66 -3,27 16:31:03
YKBNK 38,36 -2,89 16:31:16
ZOREN 3,45 -1,99 16:30:41
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,26 0,40 16:31:12
AGHOL 34,96 -0,17 16:31:10
AGROT 3,21 0,63 16:31:16
AHGAZ 25,50 -0,70 16:24:41
AKBNK 85,00 -0,76 16:31:08
AKSA 10,89 0,18 16:30:17
AKSEN 72,05 -2,64 16:29:59
ALARK 112,60 2,18 16:31:14
ALTNY 15,76 -0,38 16:30:29
ANSGR 27,38 -1,72 16:31:14
ARCLK 121,50 0,83 16:31:12
ASELS 293,75 -2,89 16:31:16
ASTOR 155,40 -3,06 16:31:14
AVPGY 53,70 -2,19 16:30:59
BALSU 17,56 3,91 16:30:52
BIMAS 684,50 -0,58 16:31:15
BRSAN 654,00 0,69 16:31:06
BRYAT 2.294,00 -0,99 16:31:06
BSOKE 28,00 1,38 16:30:52
BTCIM 4,85 0,00 16:30:34
CANTE 1,83 -2,66 16:31:14
CCOLA 74,00 -2,18 16:29:17
CIMSA 51,10 -0,58 16:29:23
CWENE 31,60 -1,25 16:30:35
DOAS 228,30 0,88 16:31:13
DOHOL 21,04 -1,77 16:29:16
ECILC 113,70 0,62 16:25:24
EFOR 22,38 9,71 16:31:16
EGEEN 7.240,00 -1,60 16:30:59
EKGYO 24,44 -3,32 16:30:53
ENERY 9,81 -2,00 16:30:53
ENJSA 109,30 -0,55 16:30:52
ENKAI 96,35 -1,58 16:31:15
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 28,72 -0,35 16:31:14
EUPWR 40,82 -2,39 16:30:19
FROTO 116,30 0,43 16:31:11
GARAN 156,60 -3,09 16:31:14
GENIL 120,50 2,21 16:31:03
GESAN 56,60 -1,91 16:28:15
GOLTS 350,25 -2,44 16:22:01
GRSEL 356,75 -2,59 16:29:55
GRTHO 240,90 0,79 16:31:14
GSRAY 1,18 0,00 16:31:14
GUBRF 509,50 -1,83 16:30:39
HALKB 44,10 -2,43 16:31:12
HEKTS 3,27 0,62 16:31:14
IEYHO 76,70 0,13 16:31:16
ISCTR 16,79 -1,35 16:31:13
ISMEN 47,52 -0,21 16:31:02
IZENR 9,81 -1,90 16:29:50
KARSN 10,15 1,20 16:30:34
KCAER 11,09 -1,60 16:30:29
KCHOL 206,50 -0,72 16:30:47
KONTR 10,48 1,75 16:31:13
KRDMD 29,94 -0,20 16:31:14
KTLEV 35,34 -2,32 16:31:16
MAGEN 42,20 -0,09 16:30:30
MAVI 48,16 0,25 16:31:15
MGROS 651,00 -1,88 16:31:13
MIATK 37,26 -0,48 16:31:15
MPARK 451,75 2,44 16:31:12
OBAMS 8,66 1,64 16:31:03
ODAS 5,66 -1,74 16:30:21
OTKAR 432,50 -0,46 16:31:12
OYAKC 26,34 -1,57 16:31:08
PASEU 147,80 -1,47 16:30:49
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 18,01 -1,91 16:31:12
PGSUS 206,20 -0,63 16:31:05
QUAGR 2,64 0,38 16:31:16
RALYH 167,90 -4,38 16:29:44
REEDR 6,74 -1,61 16:31:00
SAHOL 104,60 -2,15 16:31:12
SASA 2,52 -1,56 16:30:58
SISE 47,80 3,15 16:31:16
SKBNK 9,17 3,03 16:31:04
SMRTG 8,12 -1,22 16:31:01
SOKM 64,55 -1,53 16:31:12
TABGD 252,75 -2,13 16:26:57
TAVHL 355,75 -0,07 16:31:12
TCELL 116,00 -1,94 16:31:12
THYAO 319,50 -0,31 16:31:14
TKFEN 83,75 -3,79 16:31:12
TOASO 327,00 0,62 16:31:01
TRALT 46,96 -2,33 16:31:08
TRENJ 100,90 -1,27 16:31:03
TRMET 131,90 -2,51 16:30:58
TSKB 13,19 -2,51 16:31:15
TTKOM 68,05 -0,80 16:31:12
TTRAK 604,50 0,83 16:31:12
TUPRS 228,50 -0,31 16:31:12
TUREX 7,47 -1,32 16:30:50
TURSG 11,85 -1,09 16:30:46
ULKER 135,10 -0,37 16:31:12
VAKBN 37,08 -0,43 16:31:12
VESTL 31,60 -2,71 16:31:12
YEOTK 42,66 -3,27 16:31:03
YKBNK 38,36 -2,89 16:31:16
ZOREN 3,45 -1,99 16:30:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.