Konya AÇIK 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,85 1,48 18:10:00
AGHOL 32,48 -0,12 18:10:00
AKBNK 78,85 1,35 18:10:00
AKSA 10,20 0,20 18:10:00
AKSEN 69,60 -1,07 18:10:00
ANSGR 27,32 -0,22 18:10:00
ARCLK 114,40 2,14 18:10:00
ASTOR 162,00 5,19 18:10:00
BIMAS 628,50 0,40 18:10:00
BRSAN 637,50 -0,39 18:10:00
BRYAT 2.275,00 2,02 18:10:00
BSOKE 26,40 -2,73 18:10:00
BTCIM 4,60 -0,86 18:10:00
CANTE 2,08 0,00 18:10:00
CCOLA 70,50 1,66 18:10:00
CWENE 31,00 -0,96 18:10:00
DAPGM 11,05 -1,07 18:10:00
DOHOL 20,58 2,18 18:10:00
DSTKF 700,00 4,01 18:10:00
EFOR 23,04 -9,93 18:10:00
EGEEN 7.560,00 0,80 18:10:00
EKGYO 23,40 2,09 18:10:00
ENERY 9,33 -1,48 18:10:00
ENJSA 98,70 -0,10 18:10:00
ENKAI 84,10 2,37 18:10:00
EREGL 27,06 1,12 18:10:00
EUPWR 40,44 2,33 18:10:00
FENER 3,53 1,15 18:10:00
GARAN 151,30 1,89 18:10:00
GENIL 136,20 -4,02 18:10:00
GESAN 54,90 3,10 18:10:00
GLRMK 198,60 -0,70 18:10:00
GRSEL 382,75 0,26 18:10:00
GSRAY 1,19 0,85 18:10:00
GUBRF 448,25 3,76 18:10:00
HALKB 45,02 3,97 18:10:00
ISCTR 15,20 3,61 18:10:00
ISMEN 45,66 4,72 18:10:00
IZENR 8,79 0,11 18:10:00
KCAER 11,16 0,54 18:10:00
KLRHO 441,00 3,28 18:10:00
KONTR 9,69 -0,10 18:10:00
KRDMD 29,38 0,62 18:10:00
KTLEV 35,06 -3,84 18:10:00
KUYAS 55,10 -1,96 18:10:00
MAVI 46,46 0,35 18:10:00
MGROS 628,50 0,56 18:10:01
MIATK 35,22 0,06 18:10:01
MPARK 431,75 0,41 18:10:01
OBAMS 9,00 0,67 18:10:01
OTKAR 418,25 1,03 18:10:01
OYAKC 26,50 0,53 18:10:01
PASEU 159,10 8,82 18:10:01
PATEK 20,94 1,95 18:10:01
PETKM 17,97 1,07 18:10:01
RALYH 183,50 -7,32 18:10:01
REEDR 6,99 0,14 18:10:01
SAHOL 97,40 1,99 18:10:01
SISE 40,28 1,56 18:10:01
SKBNK 7,95 -3,99 18:10:01
TABGD 253,00 0,30 18:10:01
TCELL 112,80 0,62 18:10:01
TKFEN 71,50 -0,49 18:10:01
TRALT 50,80 3,04 18:10:01
TRENJ 115,10 -0,60 18:10:01
TRMET 136,10 2,18 18:10:01
TSKB 13,22 1,77 18:10:01
TSPOR 1,10 0,92 18:10:01
TTKOM 64,20 -0,39 18:10:01
TTRAK 575,50 0,26 18:10:01
TUPRS 225,80 -0,40 18:10:01
TURSG 12,51 3,82 18:10:01
ULKER 128,90 -0,08 18:10:01
VAKBN 34,44 1,95 18:10:01
VESTL 30,50 1,87 18:10:01
YEOTK 43,46 8,87 18:10:01
YKBNK 38,66 2,01 18:10:01
ZOREN 3,15 1,94 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,85 1,48 18:10:00
AGHOL 32,48 -0,12 18:10:00
AKBNK 78,85 1,35 18:10:00
AKSA 10,20 0,20 18:10:00
AKSEN 69,60 -1,07 18:10:00
ANSGR 27,32 -0,22 18:10:00
ARCLK 114,40 2,14 18:10:00
ASTOR 162,00 5,19 18:10:00
BIMAS 628,50 0,40 18:10:00
BRSAN 637,50 -0,39 18:10:00
BRYAT 2.275,00 2,02 18:10:00
BSOKE 26,40 -2,73 18:10:00
BTCIM 4,60 -0,86 18:10:00
CANTE 2,08 0,00 18:10:00
CCOLA 70,50 1,66 18:10:00
CWENE 31,00 -0,96 18:10:00
DAPGM 11,05 -1,07 18:10:00
DOHOL 20,58 2,18 18:10:00
DSTKF 700,00 4,01 18:10:00
EFOR 23,04 -9,93 18:10:00
EGEEN 7.560,00 0,80 18:10:00
EKGYO 23,40 2,09 18:10:00
ENERY 9,33 -1,48 18:10:00
ENJSA 98,70 -0,10 18:10:00
ENKAI 84,10 2,37 18:10:00
EREGL 27,06 1,12 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 40,44 2,33 18:10:00
FENER 3,53 1,15 18:10:00
GARAN 151,30 1,89 18:10:00
GENIL 136,20 -4,02 18:10:00
GESAN 54,90 3,10 18:10:00
GLRMK 198,60 -0,70 18:10:00
GRSEL 382,75 0,26 18:10:00
GSRAY 1,19 0,85 18:10:00
GUBRF 448,25 3,76 18:10:00
HALKB 45,02 3,97 18:10:00
ISCTR 15,20 3,61 18:10:00
ISMEN 45,66 4,72 18:10:00
IZENR 8,79 0,11 18:10:00
KCAER 11,16 0,54 18:10:00
KLRHO 441,00 3,28 18:10:00
KONTR 9,69 -0,10 18:10:00
KRDMD 29,38 0,62 18:10:00
KTLEV 35,06 -3,84 18:10:00
KUYAS 55,10 -1,96 18:10:00
MAVI 46,46 0,35 18:10:00
MGROS 628,50 0,56 18:10:01
MIATK 35,22 0,06 18:10:01
MPARK 431,75 0,41 18:10:01
OBAMS 9,00 0,67 18:10:01
OTKAR 418,25 1,03 18:10:01
OYAKC 26,50 0,53 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 159,10 8,82 18:10:01
PATEK 20,94 1,95 18:10:01
PETKM 17,97 1,07 18:10:01
RALYH 183,50 -7,32 18:10:01
REEDR 6,99 0,14 18:10:01
SAHOL 97,40 1,99 18:10:01
SISE 40,28 1,56 18:10:01
SKBNK 7,95 -3,99 18:10:01
TABGD 253,00 0,30 18:10:01
TCELL 112,80 0,62 18:10:01
TKFEN 71,50 -0,49 18:10:01
TRALT 50,80 3,04 18:10:01
TRENJ 115,10 -0,60 18:10:01
TRMET 136,10 2,18 18:10:01
TSKB 13,22 1,77 18:10:01
TSPOR 1,10 0,92 18:10:01
TTKOM 64,20 -0,39 18:10:01
TTRAK 575,50 0,26 18:10:01
TUPRS 225,80 -0,40 18:10:01
TURSG 12,51 3,82 18:10:01
ULKER 128,90 -0,08 18:10:01
VAKBN 34,44 1,95 18:10:01
VESTL 30,50 1,87 18:10:01
YEOTK 43,46 8,87 18:10:01
YKBNK 38,66 2,01 18:10:01
ZOREN 3,15 1,94 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.