Konya AÇIK 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,80 -0,18 10:23:19
AGHOL 29,80 -0,20 10:24:07
AKBNK 70,85 0,21 10:24:18
AKSA 10,23 -0,29 10:23:30
AKSEN 59,45 -0,59 10:23:46
ALARK 99,85 -0,10 10:24:17
ALTNY 63,05 1,37 10:23:21
ANSGR 24,50 0,99 10:24:04
ARCLK 108,50 0,84 10:23:35
ASELS 203,40 1,19 10:24:07
ASTOR 109,00 1,02 10:24:12
BALSU 16,02 0,31 10:24:12
BIMAS 554,00 0,45 10:23:28
BINHO 9,99 -0,20 10:23:00
BRSAN 506,00 1,20 10:24:18
BRYAT 2.206,00 0,36 10:23:14
BSOKE 16,50 1,85 10:24:17
BTCIM 3,99 1,53 10:23:59
CANTE 2,17 0,93 10:23:43
CCOLA 59,75 0,42 10:22:48
CIMSA 48,20 0,63 10:23:38
CLEBI 1.588,00 0,44 10:23:00
CWENE 28,64 -0,90 10:24:04
DAPGM 12,71 0,55 10:23:46
DOAS 188,80 0,11 10:24:16
DOHOL 17,55 0,40 10:23:35
DSTKF 527,50 -1,12 10:24:08
ECILC 82,60 -0,54 10:23:25
EFOR 31,22 2,09 10:24:17
EGEEN 7.450,00 1,12 10:24:11
EKGYO 20,70 1,47 10:24:19
ENERY 9,79 -0,20 10:23:26
ENJSA 88,65 -0,06 10:23:08
ENKAI 79,95 -0,37 10:24:16
EREGL 24,78 0,32 10:24:12
EUPWR 31,02 0,65 10:23:12
FENER 9,46 0,85 10:24:06
FROTO 96,30 -0,98 10:24:12
GARAN 141,60 1,00 10:24:12
GENIL 165,30 -2,19 10:24:19
GESAN 44,52 0,95 10:24:17
GLRMK 173,60 -0,23 10:23:16
GRSEL 324,00 0,62 10:22:03
GRTHO 262,50 0,57 10:23:15
GSRAY 1,25 0,81 10:23:55
GUBRF 324,00 1,01 10:23:59
HALKB 35,96 1,81 10:24:17
HEKTS 3,14 0,64 10:23:50
IEYHO 62,45 -0,08 10:23:39
ISCTR 13,99 0,36 10:24:12
ISMEN 40,76 0,39 10:23:03
KCAER 10,56 -0,19 10:24:12
KCHOL 175,70 0,51 10:23:45
KONTR 13,12 -1,65 10:24:19
KRDMD 28,34 0,35 10:24:12
KTLEV 16,81 0,36 10:23:30
KUYAS 57,15 0,62 10:23:35
MAGEN 38,22 0,58 10:23:16
MAVI 41,44 0,88 10:24:18
MGROS 545,50 1,02 10:23:24
MIATK 38,24 1,43 10:24:16
MPARK 366,25 1,52 10:23:22
OBAMS 6,97 0,43 10:23:32
ODAS 5,28 0,57 10:23:35
OTKAR 488,00 0,41 10:19:58
OYAKC 24,34 0,25 10:23:35
PASEU 154,60 -0,26 10:23:33
PATEK 25,24 0,24 10:23:23
PETKM 17,09 0,53 10:23:20
PGSUS 211,90 1,34 10:24:17
RALYH 214,10 0,71 10:23:48
REEDR 7,07 0,00 10:23:46
SAHOL 86,65 0,17 10:24:07
SASA 2,86 0,35 10:23:24
SISE 39,78 0,40 10:24:07
SKBNK 8,08 2,15 10:23:11
SOKM 51,00 0,99 10:23:58
TABGD 225,40 -0,04 10:24:04
TAVHL 303,75 0,00 10:22:44
TCELL 102,60 0,49 10:24:05
THYAO 275,50 0,55 10:24:12
TKFEN 75,60 2,37 10:24:08
TOASO 248,90 0,61 10:23:59
TRALT 39,32 0,51 10:24:16
TRENJ 84,45 0,06 10:22:17
TRMET 100,80 -0,40 10:24:18
TSKB 13,13 0,46 10:23:24
TSPOR 1,15 0,00 10:24:17
TTKOM 56,70 -0,44 10:24:18
TTRAK 527,50 -0,09 10:23:46
TUKAS 2,56 1,19 10:23:46
TUPRS 190,00 0,37 10:24:07
TUREX 7,63 0,00 10:23:35
TURSG 12,34 1,31 10:23:25
ULKER 112,00 0,63 10:23:56
VAKBN 30,10 1,21 10:24:07
VESTL 30,88 0,32 10:23:45
YEOTK 36,94 0,65 10:23:32
YKBNK 36,62 0,55 10:23:45
ZOREN 3,09 0,32 10:23:29
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,80 -0,18 10:23:19
AGHOL 29,80 -0,20 10:24:07
AKBNK 70,85 0,21 10:24:18
AKSA 10,23 -0,29 10:23:30
AKSEN 59,45 -0,59 10:23:46
ALARK 99,85 -0,10 10:24:17
ALTNY 63,05 1,37 10:23:21
ANSGR 24,50 0,99 10:24:04
ARCLK 108,50 0,84 10:23:35
ASELS 203,40 1,19 10:24:07
ASTOR 109,00 1,02 10:24:12
BALSU 16,02 0,31 10:24:12
BIMAS 554,00 0,45 10:23:28
BINHO 9,99 -0,20 10:23:00
BRSAN 506,00 1,20 10:24:18
BRYAT 2.206,00 0,36 10:23:14
BSOKE 16,50 1,85 10:24:17
BTCIM 3,99 1,53 10:23:59
CANTE 2,17 0,93 10:23:43
CCOLA 59,75 0,42 10:22:48
CIMSA 48,20 0,63 10:23:38
CLEBI 1.588,00 0,44 10:23:00
CWENE 28,64 -0,90 10:24:04
DAPGM 12,71 0,55 10:23:46
DOAS 188,80 0,11 10:24:16
DOHOL 17,55 0,40 10:23:35
DSTKF 527,50 -1,12 10:24:08
ECILC 82,60 -0,54 10:23:25
EFOR 31,22 2,09 10:24:17
EGEEN 7.450,00 1,12 10:24:11
EKGYO 20,70 1,47 10:24:19
ENERY 9,79 -0,20 10:23:26
ENJSA 88,65 -0,06 10:23:08
ENKAI 79,95 -0,37 10:24:16
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,78 0,32 10:24:12
EUPWR 31,02 0,65 10:23:12
FENER 9,46 0,85 10:24:06
FROTO 96,30 -0,98 10:24:12
GARAN 141,60 1,00 10:24:12
GENIL 165,30 -2,19 10:24:19
GESAN 44,52 0,95 10:24:17
GLRMK 173,60 -0,23 10:23:16
GRSEL 324,00 0,62 10:22:03
GRTHO 262,50 0,57 10:23:15
GSRAY 1,25 0,81 10:23:55
GUBRF 324,00 1,01 10:23:59
HALKB 35,96 1,81 10:24:17
HEKTS 3,14 0,64 10:23:50
IEYHO 62,45 -0,08 10:23:39
ISCTR 13,99 0,36 10:24:12
ISMEN 40,76 0,39 10:23:03
KCAER 10,56 -0,19 10:24:12
KCHOL 175,70 0,51 10:23:45
KONTR 13,12 -1,65 10:24:19
KRDMD 28,34 0,35 10:24:12
KTLEV 16,81 0,36 10:23:30
KUYAS 57,15 0,62 10:23:35
MAGEN 38,22 0,58 10:23:16
MAVI 41,44 0,88 10:24:18
MGROS 545,50 1,02 10:23:24
MIATK 38,24 1,43 10:24:16
MPARK 366,25 1,52 10:23:22
OBAMS 6,97 0,43 10:23:32
ODAS 5,28 0,57 10:23:35
OTKAR 488,00 0,41 10:19:58
OYAKC 24,34 0,25 10:23:35
PASEU 154,60 -0,26 10:23:33
PATEK 25,24 0,24 10:23:23
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,09 0,53 10:23:20
PGSUS 211,90 1,34 10:24:17
RALYH 214,10 0,71 10:23:48
REEDR 7,07 0,00 10:23:46
SAHOL 86,65 0,17 10:24:07
SASA 2,86 0,35 10:23:24
SISE 39,78 0,40 10:24:07
SKBNK 8,08 2,15 10:23:11
SOKM 51,00 0,99 10:23:58
TABGD 225,40 -0,04 10:24:04
TAVHL 303,75 0,00 10:22:44
TCELL 102,60 0,49 10:24:05
THYAO 275,50 0,55 10:24:12
TKFEN 75,60 2,37 10:24:08
TOASO 248,90 0,61 10:23:59
TRALT 39,32 0,51 10:24:16
TRENJ 84,45 0,06 10:22:17
TRMET 100,80 -0,40 10:24:18
TSKB 13,13 0,46 10:23:24
TSPOR 1,15 0,00 10:24:17
TTKOM 56,70 -0,44 10:24:18
TTRAK 527,50 -0,09 10:23:46
TUKAS 2,56 1,19 10:23:46
TUPRS 190,00 0,37 10:24:07
TUREX 7,63 0,00 10:23:35
TURSG 12,34 1,31 10:23:25
ULKER 112,00 0,63 10:23:56
VAKBN 30,10 1,21 10:24:07
VESTL 30,88 0,32 10:23:45
YEOTK 36,94 0,65 10:23:32
YKBNK 36,62 0,55 10:23:45
ZOREN 3,09 0,32 10:23:29