Konya AÇIK 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,79 -3,01 18:09:43
AGHOL 27,92 -3,39 18:09:54
AKBNK 64,75 1,57 18:09:57
AKSA 10,16 0,49 18:09:58
AKSEN 52,70 -0,57 18:09:42
ALARK 93,80 -1,57 18:08:01
ALTNY 61,00 0,25 18:09:52
ANSGR 22,50 0,27 18:08:17
ARCLK 105,70 -0,09 18:09:31
ASELS 183,40 -0,60 18:09:59
ASTOR 90,60 -1,25 18:09:58
BALSU 17,06 -1,50 18:09:15
BIMAS 537,00 -1,20 18:09:55
BINHO 9,84 -1,60 18:09:53
BRSAN 442,75 -1,06 18:09:56
BRYAT 2.263,00 -0,04 18:09:54
BSOKE 14,46 -4,81 18:10:00
BTCIM 3,40 -5,82 18:09:58
CANTE 2,11 -2,31 18:09:57
CCOLA 51,40 -3,38 18:09:56
CIMSA 45,76 -0,26 18:09:11
CLEBI 1.585,00 -0,75 18:08:58
CWENE 25,00 -3,85 18:09:41
DAPGM 11,48 7,79 18:08:02
DOAS 180,50 -0,99 18:09:25
DOHOL 17,09 -0,58 18:08:15
DSTKF 876,00 -1,96 18:09:23
ECILC 92,50 1,65 18:08:32
EFOR 22,40 -3,86 18:08:01
EGEEN 7.037,50 -0,67 18:08:54
EKGYO 21,12 0,57 18:08:43
ENERY 10,03 0,00 18:09:16
ENJSA 80,15 -0,37 18:08:07
ENKAI 79,40 0,19 18:09:51
EREGL 23,86 -0,08 18:09:50
EUPWR 28,02 -2,64 18:09:47
FENER 10,73 -0,28 18:08:30
FROTO 94,60 -0,58 18:09:46
GARAN 138,90 0,07 18:09:26
GENIL 186,70 0,38 18:09:36
GESAN 43,06 -0,46 18:09:28
GLRMK 170,60 -0,18 18:09:48
GRSEL 310,00 1,06 18:05:08
GRTHO 272,50 -3,54 18:09:49
GSRAY 1,27 -1,55 18:09:44
GUBRF 312,75 -2,42 18:09:31
HALKB 35,62 3,31 18:09:46
HEKTS 3,18 -0,63 18:08:22
IEYHO 58,00 0,52 18:09:59
ISCTR 13,57 1,72 18:09:58
ISMEN 39,94 -0,40 18:09:36
KCAER 10,48 -1,41 18:09:57
KCHOL 168,40 -0,71 18:09:57
KONTR 33,40 -2,91 18:09:47
KRDMD 25,08 0,64 18:09:08
KTLEV 16,16 -0,37 18:08:47
KUYAS 42,44 0,47 18:08:29
MAGEN 31,48 -2,72 18:09:05
MAVI 37,72 -1,26 18:09:57
MGROS 521,00 -0,67 18:09:54
MIATK 34,82 -4,34 18:09:49
MPARK 330,00 -0,23 18:08:27
OBAMS 45,82 9,93 18:09:39
ODAS 5,25 -2,42 18:09:45
OTKAR 458,50 1,10 18:08:30
OYAKC 23,08 -1,20 18:09:41
PASEU 139,10 3,04 18:09:57
PATEK 24,22 -3,27 18:09:06
PETKM 17,00 0,89 18:09:44
PGSUS 201,00 -0,99 18:09:30
RALYH 211,80 -1,72 18:09:42
REEDR 7,34 -2,13 18:09:35
SAHOL 81,90 0,00 18:09:18
SASA 2,92 -0,34 18:09:50
SISE 37,32 1,97 18:09:44
SKBNK 8,09 1,89 18:09:05
SOKM 46,00 -1,41 18:09:28
TABGD 215,90 -1,19 18:08:35
TAVHL 278,00 -0,71 18:08:28
TCELL 93,55 -1,11 18:09:50
THYAO 272,75 0,09 18:08:50
TKFEN 68,00 -2,86 18:09:30
TOASO 229,80 -0,39 18:09:48
TRALT 34,94 -7,17 18:09:45
TRENJ 74,90 -6,90 18:09:40
TRMET 94,60 -6,89 18:08:55
TSKB 12,86 0,08 18:08:01
TSPOR 1,19 -1,65 18:09:54
TTKOM 55,75 -0,62 18:09:41
TTRAK 512,00 -0,19 18:09:43
TUKAS 2,54 -1,17 18:08:26
TUPRS 194,80 0,31 18:09:42
TUREX 7,57 -0,66 18:09:10
TURSG 12,12 -0,49 18:09:50
ULKER 110,80 -0,89 18:09:50
VAKBN 28,78 1,55 18:09:16
VESTL 32,10 -3,14 18:09:42
YEOTK 36,18 -1,90 18:09:28
YKBNK 35,30 0,74 18:09:58
ZOREN 3,24 -0,92 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,79 -3,01 18:09:43
AGHOL 27,92 -3,39 18:09:54
AKBNK 64,75 1,57 18:09:57
AKSA 10,16 0,49 18:09:58
AKSEN 52,70 -0,57 18:09:42
ALARK 93,80 -1,57 18:08:01
ALTNY 61,00 0,25 18:09:52
ANSGR 22,50 0,27 18:08:17
ARCLK 105,70 -0,09 18:09:31
ASELS 183,40 -0,60 18:09:59
ASTOR 90,60 -1,25 18:09:58
BALSU 17,06 -1,50 18:09:15
BIMAS 537,00 -1,20 18:09:55
BINHO 9,84 -1,60 18:09:53
BRSAN 442,75 -1,06 18:09:56
BRYAT 2.263,00 -0,04 18:09:54
BSOKE 14,46 -4,81 18:10:00
BTCIM 3,40 -5,82 18:09:58
CANTE 2,11 -2,31 18:09:57
CCOLA 51,40 -3,38 18:09:56
CIMSA 45,76 -0,26 18:09:11
CLEBI 1.585,00 -0,75 18:08:58
CWENE 25,00 -3,85 18:09:41
DAPGM 11,48 7,79 18:08:02
DOAS 180,50 -0,99 18:09:25
DOHOL 17,09 -0,58 18:08:15
DSTKF 876,00 -1,96 18:09:23
ECILC 92,50 1,65 18:08:32
EFOR 22,40 -3,86 18:08:01
EGEEN 7.037,50 -0,67 18:08:54
EKGYO 21,12 0,57 18:08:43
ENERY 10,03 0,00 18:09:16
ENJSA 80,15 -0,37 18:08:07
ENKAI 79,40 0,19 18:09:51
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 23,86 -0,08 18:09:50
EUPWR 28,02 -2,64 18:09:47
FENER 10,73 -0,28 18:08:30
FROTO 94,60 -0,58 18:09:46
GARAN 138,90 0,07 18:09:26
GENIL 186,70 0,38 18:09:36
GESAN 43,06 -0,46 18:09:28
GLRMK 170,60 -0,18 18:09:48
GRSEL 310,00 1,06 18:05:08
GRTHO 272,50 -3,54 18:09:49
GSRAY 1,27 -1,55 18:09:44
GUBRF 312,75 -2,42 18:09:31
HALKB 35,62 3,31 18:09:46
HEKTS 3,18 -0,63 18:08:22
IEYHO 58,00 0,52 18:09:59
ISCTR 13,57 1,72 18:09:58
ISMEN 39,94 -0,40 18:09:36
KCAER 10,48 -1,41 18:09:57
KCHOL 168,40 -0,71 18:09:57
KONTR 33,40 -2,91 18:09:47
KRDMD 25,08 0,64 18:09:08
KTLEV 16,16 -0,37 18:08:47
KUYAS 42,44 0,47 18:08:29
MAGEN 31,48 -2,72 18:09:05
MAVI 37,72 -1,26 18:09:57
MGROS 521,00 -0,67 18:09:54
MIATK 34,82 -4,34 18:09:49
MPARK 330,00 -0,23 18:08:27
OBAMS 45,82 9,93 18:09:39
ODAS 5,25 -2,42 18:09:45
OTKAR 458,50 1,10 18:08:30
OYAKC 23,08 -1,20 18:09:41
PASEU 139,10 3,04 18:09:57
PATEK 24,22 -3,27 18:09:06
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,00 0,89 18:09:44
PGSUS 201,00 -0,99 18:09:30
RALYH 211,80 -1,72 18:09:42
REEDR 7,34 -2,13 18:09:35
SAHOL 81,90 0,00 18:09:18
SASA 2,92 -0,34 18:09:50
SISE 37,32 1,97 18:09:44
SKBNK 8,09 1,89 18:09:05
SOKM 46,00 -1,41 18:09:28
TABGD 215,90 -1,19 18:08:35
TAVHL 278,00 -0,71 18:08:28
TCELL 93,55 -1,11 18:09:50
THYAO 272,75 0,09 18:08:50
TKFEN 68,00 -2,86 18:09:30
TOASO 229,80 -0,39 18:09:48
TRALT 34,94 -7,17 18:09:45
TRENJ 74,90 -6,90 18:09:40
TRMET 94,60 -6,89 18:08:55
TSKB 12,86 0,08 18:08:01
TSPOR 1,19 -1,65 18:09:54
TTKOM 55,75 -0,62 18:09:41
TTRAK 512,00 -0,19 18:09:43
TUKAS 2,54 -1,17 18:08:26
TUPRS 194,80 0,31 18:09:42
TUREX 7,57 -0,66 18:09:10
TURSG 12,12 -0,49 18:09:50
ULKER 110,80 -0,89 18:09:50
VAKBN 28,78 1,55 18:09:16
VESTL 32,10 -3,14 18:09:42
YEOTK 36,18 -1,90 18:09:28
YKBNK 35,30 0,74 18:09:58
ZOREN 3,24 -0,92 18:09:59