Konya AÇIK 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,49 0,55 10:00:16
AGHOL 30,38 0,53 10:00:12
AKBNK 74,65 0,34 10:00:18
AKSA 10,21 0,00 10:00:08
AKSEN 68,95 0,58 10:00:09
ALARK 105,20 0,48 10:00:11
ALTNY 15,56 1,04 10:00:11
ANSGR 23,70 0,51 10:00:13
ARCLK 110,30 0,18 10:00:02
ASELS 261,50 1,75 10:00:20
ASTOR 119,10 0,59 10:00:12
BALSU 16,88 1,26 10:00:14
BIMAS 581,00 1,31 10:00:20
BRSAN 567,00 0,18 10:00:16
BRYAT 2.229,00 0,00 10:00:18
BSOKE 17,17 1,06 10:00:12
BTCIM 3,75 0,54 10:00:10
CANTE 2,11 0,48 10:00:16
CCOLA 62,25 0,32 10:00:09
CIMSA 47,02 0,73 10:00:09
CWENE 28,36 0,21 10:00:11
DAPGM 13,89 0,65 10:00:20
DOAS 204,80 3,43 10:00:20
DOHOL 18,18 0,72 10:00:13
DSTKF 635,00 0,95 10:00:13
ECILC 87,00 0,58 10:00:16
EFOR 22,00 1,01 10:00:01
EGEEN 7.890,00 0,16 10:00:03
EKGYO 21,74 0,28 10:00:13
ENERY 9,55 0,42 10:00:01
ENJSA 94,00 0,00 10:00:14
ENKAI 82,65 0,24 10:00:20
EREGL 25,18 0,24 10:00:18
EUPWR 34,14 0,41 10:00:16
FENER 3,11 -0,32 10:00:09
FROTO 98,55 0,31 10:00:20
GARAN 150,70 0,27 10:00:20
GENIL 187,60 0,43 10:00:11
GESAN 48,04 0,63 10:00:13
GLRMK 175,70 0,34 10:00:08
GRSEL 319,25 0,16 10:00:14
GRTHO 278,00 -0,36 10:00:08
GSRAY 1,19 0,85 10:00:15
GUBRF 366,50 0,00 10:00:10
HALKB 43,68 1,20 10:00:15
HEKTS 3,22 0,94 10:00:02
ISCTR 14,69 0,34 10:00:16
ISMEN 42,16 0,38 10:00:04
IZENR 9,72 0,41 10:00:13
KCAER 10,79 1,79 10:00:15
KCHOL 185,90 0,43 10:00:20
KLRHO 403,50 1,70 10:00:18
KONTR 10,66 1,04 10:00:11
KRDMD 27,48 0,51 10:00:15
KTLEV 23,76 1,19 10:00:16
KUYAS 56,25 0,09 10:00:01
MAGEN 39,52 -0,15 10:00:10
MAVI 43,46 0,05 10:00:05
MGROS 571,50 0,26 10:00:14
MIATK 37,84 0,11 10:00:02
MPARK 395,25 0,32 10:00:05
OBAMS 8,18 0,25 10:00:10
ODAS 5,34 0,56 10:00:04
OTKAR 501,00 0,25 10:00:12
OYAKC 24,14 0,67 10:00:07
PASEU 129,60 0,47 10:00:15
PATEK 21,52 1,03 10:00:19
PETKM 17,04 0,24 10:00:10
PGSUS 207,80 0,48 10:00:19
QUAGR 2,72 0,00 10:00:02
RALYH 230,00 0,00 10:00:18
REEDR 6,74 0,30 10:00:11
SAHOL 92,20 0,22 10:00:08
SASA 2,95 0,68 10:00:09
SISE 40,32 0,20 10:00:20
SKBNK 7,91 0,51 10:00:01
SOKM 52,75 0,00 10:00:12
TABGD 225,50 0,22 10:00:01
TAVHL 314,25 0,00 10:00:16
TCELL 99,20 0,10 10:00:14
THYAO 290,00 0,52 10:00:20
TKFEN 73,50 1,24 10:00:08
TOASO 278,00 0,27 10:00:11
TRALT 44,18 -0,05 10:00:20
TRENJ 97,80 0,15 10:00:12
TRMET 114,00 0,00 10:00:04
TSKB 13,60 0,44 10:00:11
TSPOR 1,11 0,91 10:00:10
TTKOM 59,35 0,25 10:00:07
TTRAK 555,50 -0,27 10:00:02
TUKAS 2,65 0,38 10:00:09
TUPRS 199,80 -0,10 10:00:14
TUREX 7,14 0,00 10:00:02
TURSG 11,45 -0,87 10:00:16
ULKER 116,30 0,35 10:00:20
VAKBN 33,08 0,30 10:00:15
VESTL 30,00 0,00 10:00:10
YEOTK 37,26 0,32 10:00:02
YKBNK 38,68 0,00 10:00:09
ZOREN 3,12 0,00 10:00:20
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,49 0,55 10:00:16
AGHOL 30,38 0,53 10:00:12
AKBNK 74,65 0,34 10:00:18
AKSA 10,21 0,00 10:00:08
AKSEN 68,95 0,58 10:00:09
ALARK 105,20 0,48 10:00:11
ALTNY 15,56 1,04 10:00:11
ANSGR 23,70 0,51 10:00:13
ARCLK 110,30 0,18 10:00:02
ASELS 261,50 1,75 10:00:20
ASTOR 119,10 0,59 10:00:12
BALSU 16,88 1,26 10:00:14
BIMAS 581,00 1,31 10:00:20
BRSAN 567,00 0,18 10:00:16
BRYAT 2.229,00 0,00 10:00:18
BSOKE 17,17 1,06 10:00:12
BTCIM 3,75 0,54 10:00:10
CANTE 2,11 0,48 10:00:16
CCOLA 62,25 0,32 10:00:09
CIMSA 47,02 0,73 10:00:09
CWENE 28,36 0,21 10:00:11
DAPGM 13,89 0,65 10:00:20
DOAS 204,80 3,43 10:00:20
DOHOL 18,18 0,72 10:00:13
DSTKF 635,00 0,95 10:00:13
ECILC 87,00 0,58 10:00:16
EFOR 22,00 1,01 10:00:01
EGEEN 7.890,00 0,16 10:00:03
EKGYO 21,74 0,28 10:00:13
ENERY 9,55 0,42 10:00:01
ENJSA 94,00 0,00 10:00:14
ENKAI 82,65 0,24 10:00:20
EREGL 25,18 0,24 10:00:18
EUPWR 34,14 0,41 10:00:16
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,11 -0,32 10:00:09
FROTO 98,55 0,31 10:00:20
GARAN 150,70 0,27 10:00:20
GENIL 187,60 0,43 10:00:11
GESAN 48,04 0,63 10:00:13
GLRMK 175,70 0,34 10:00:08
GRSEL 319,25 0,16 10:00:14
GRTHO 278,00 -0,36 10:00:08
GSRAY 1,19 0,85 10:00:15
GUBRF 366,50 0,00 10:00:10
HALKB 43,68 1,20 10:00:15
HEKTS 3,22 0,94 10:00:02
ISCTR 14,69 0,34 10:00:16
ISMEN 42,16 0,38 10:00:04
IZENR 9,72 0,41 10:00:13
KCAER 10,79 1,79 10:00:15
KCHOL 185,90 0,43 10:00:20
KLRHO 403,50 1,70 10:00:18
KONTR 10,66 1,04 10:00:11
KRDMD 27,48 0,51 10:00:15
KTLEV 23,76 1,19 10:00:16
KUYAS 56,25 0,09 10:00:01
MAGEN 39,52 -0,15 10:00:10
MAVI 43,46 0,05 10:00:05
MGROS 571,50 0,26 10:00:14
MIATK 37,84 0,11 10:00:02
MPARK 395,25 0,32 10:00:05
OBAMS 8,18 0,25 10:00:10
ODAS 5,34 0,56 10:00:04
OTKAR 501,00 0,25 10:00:12
OYAKC 24,14 0,67 10:00:07
PASEU 129,60 0,47 10:00:15
PATEK 21,52 1,03 10:00:19
PETKM 17,04 0,24 10:00:10
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 207,80 0,48 10:00:19
QUAGR 2,72 0,00 10:00:02
RALYH 230,00 0,00 10:00:18
REEDR 6,74 0,30 10:00:11
SAHOL 92,20 0,22 10:00:08
SASA 2,95 0,68 10:00:09
SISE 40,32 0,20 10:00:20
SKBNK 7,91 0,51 10:00:01
SOKM 52,75 0,00 10:00:12
TABGD 225,50 0,22 10:00:01
TAVHL 314,25 0,00 10:00:16
TCELL 99,20 0,10 10:00:14
THYAO 290,00 0,52 10:00:20
TKFEN 73,50 1,24 10:00:08
TOASO 278,00 0,27 10:00:11
TRALT 44,18 -0,05 10:00:20
TRENJ 97,80 0,15 10:00:12
TRMET 114,00 0,00 10:00:04
TSKB 13,60 0,44 10:00:11
TSPOR 1,11 0,91 10:00:10
TTKOM 59,35 0,25 10:00:07
TTRAK 555,50 -0,27 10:00:02
TUKAS 2,65 0,38 10:00:09
TUPRS 199,80 -0,10 10:00:14
TUREX 7,14 0,00 10:00:02
TURSG 11,45 -0,87 10:00:16
ULKER 116,30 0,35 10:00:20
VAKBN 33,08 0,30 10:00:15
VESTL 30,00 0,00 10:00:10
YEOTK 37,26 0,32 10:00:02
YKBNK 38,68 0,00 10:00:09
ZOREN 3,12 0,00 10:00:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.