Konya AÇIK 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,06 0,40 12:18:15
AGHOL 34,62 0,64 12:19:29
AGROT 3,18 0,00 12:19:36
AKBNK 84,70 0,36 12:18:43
AKSA 10,71 -1,29 12:16:44
AKSEN 68,60 -2,97 12:19:29
ALARK 109,70 -1,08 12:19:09
ALTNY 15,73 1,16 12:19:30
ANHYT 115,80 -1,19 12:19:05
ANSGR 26,70 -1,18 12:19:08
ARCLK 119,60 -1,16 12:18:01
ASELS 291,50 2,28 12:19:31
ASTOR 153,10 -1,16 12:19:30
AVPGY 53,30 -0,37 12:13:41
BERA 18,69 2,19 12:19:05
BIMAS 682,00 0,81 12:19:10
BRSAN 674,00 3,85 12:19:08
BRYAT 2.312,00 1,63 12:15:57
BSOKE 28,24 0,86 12:19:09
BTCIM 4,83 0,21 12:15:16
CANTE 1,82 1,11 12:19:36
CCOLA 72,95 -0,82 12:13:42
CIMSA 49,54 -2,86 12:19:35
CLEBI 1.788,00 -0,56 12:18:45
CWENE 31,70 0,32 12:19:09
DOAS 225,90 -0,18 12:15:51
DOHOL 20,32 -1,07 12:16:00
ECILC 112,70 -1,05 12:12:25
EFOR 22,70 1,16 12:19:08
EGEEN 7.217,50 0,42 12:18:24
EKGYO 23,74 -1,25 12:19:33
ENERY 9,63 -0,41 12:19:00
ENJSA 106,90 -0,09 12:16:30
ENKAI 94,10 -2,08 12:19:03
EREGL 28,72 0,07 12:19:31
EUPWR 40,16 -1,08 12:19:20
FROTO 115,40 0,17 12:19:29
GARAN 152,90 -0,91 12:19:08
GESAN 55,65 -0,71 12:19:01
GRTHO 243,00 1,46 12:19:06
GSRAY 1,16 -0,85 12:18:43
GUBRF 510,00 1,19 12:15:04
HALKB 43,86 -0,14 12:19:00
HEKTS 3,16 -2,47 12:19:37
ISCTR 16,73 0,90 12:19:03
ISMEN 46,58 -1,56 12:19:01
KARSN 9,95 -0,80 12:18:57
KCAER 10,88 -0,82 12:19:35
KCHOL 203,40 -0,54 12:19:37
KONTR 10,05 -3,37 12:19:13
KRDMD 29,00 -2,16 12:19:06
KTLEV 36,00 0,11 12:19:05
MAGEN 41,82 1,01 12:19:19
MAVI 46,56 -1,48 12:19:07
MGROS 638,00 -1,47 12:19:37
MIATK 36,22 -1,09 12:19:00
MPARK 445,25 -1,33 12:18:43
OBAMS 8,30 -1,54 12:19:25
ODAS 5,69 0,71 12:13:43
OTKAR 432,00 -0,06 12:12:18
OYAKC 25,42 -1,93 12:19:22
PASEU 152,20 -1,17 12:19:36
PETKM 17,58 -1,51 12:18:43
PGSUS 203,40 -0,88 12:19:29
RALYH 173,00 -1,42 12:14:47
REEDR 6,73 0,30 12:17:51
RYGYO 29,38 0,34 12:19:26
SAHOL 102,30 -1,35 12:19:13
SASA 2,45 -1,61 12:19:37
SELEC 81,95 0,24 12:14:36
SISE 46,28 -2,65 12:19:31
SKBNK 9,31 0,76 12:19:29
SMRTG 7,97 -1,73 12:17:22
SOKM 62,80 -0,79 12:16:46
TABGD 250,50 -0,40 12:14:28
TAVHL 355,00 0,50 12:15:01
TCELL 114,20 -1,64 12:19:29
THYAO 315,50 -0,47 12:19:30
TKFEN 79,05 -3,30 12:18:15
TOASO 319,75 -1,16 12:19:24
TRALT 45,94 -0,30 12:19:36
TRENJ 98,55 -1,40 12:18:01
TRMET 127,70 -1,62 12:15:01
TSKB 12,93 -1,30 12:19:35
TTKOM 66,35 -1,92 12:19:10
TTRAK 601,00 -0,41 12:19:18
TUKAS 2,83 -1,05 12:19:10
TUPRS 226,50 0,00 12:19:27
TUREX 7,37 -0,67 12:14:22
TURSG 11,74 -0,68 12:18:38
ULKER 130,80 -2,24 12:18:15
VAKBN 36,36 -1,57 12:15:58
VESTL 30,98 -1,02 12:19:09
YEOTK 41,40 -1,52 12:19:09
YKBNK 38,08 -0,47 12:17:22
ZOREN 3,40 -1,16 12:19:29
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,06 0,40 12:18:15
AGHOL 34,62 0,64 12:19:29
AGROT 3,18 0,00 12:19:36
AKBNK 84,70 0,36 12:18:43
AKSA 10,71 -1,29 12:16:44
AKSEN 68,60 -2,97 12:19:29
ALARK 109,70 -1,08 12:19:09
ALTNY 15,73 1,16 12:19:30
ANHYT 115,80 -1,19 12:19:05
ANSGR 26,70 -1,18 12:19:08
ARCLK 119,60 -1,16 12:18:01
ASELS 291,50 2,28 12:19:31
ASTOR 153,10 -1,16 12:19:30
AVPGY 53,30 -0,37 12:13:41
BERA 18,69 2,19 12:19:05
BIMAS 682,00 0,81 12:19:10
BRSAN 674,00 3,85 12:19:08
BRYAT 2.312,00 1,63 12:15:57
BSOKE 28,24 0,86 12:19:09
BTCIM 4,83 0,21 12:15:16
CANTE 1,82 1,11 12:19:36
CCOLA 72,95 -0,82 12:13:42
CIMSA 49,54 -2,86 12:19:35
CLEBI 1.788,00 -0,56 12:18:45
CWENE 31,70 0,32 12:19:09
DOAS 225,90 -0,18 12:15:51
DOHOL 20,32 -1,07 12:16:00
ECILC 112,70 -1,05 12:12:25
EFOR 22,70 1,16 12:19:08
EGEEN 7.217,50 0,42 12:18:24
EKGYO 23,74 -1,25 12:19:33
ENERY 9,63 -0,41 12:19:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 106,90 -0,09 12:16:30
ENKAI 94,10 -2,08 12:19:03
EREGL 28,72 0,07 12:19:31
EUPWR 40,16 -1,08 12:19:20
FROTO 115,40 0,17 12:19:29
GARAN 152,90 -0,91 12:19:08
GESAN 55,65 -0,71 12:19:01
GRTHO 243,00 1,46 12:19:06
GSRAY 1,16 -0,85 12:18:43
GUBRF 510,00 1,19 12:15:04
HALKB 43,86 -0,14 12:19:00
HEKTS 3,16 -2,47 12:19:37
ISCTR 16,73 0,90 12:19:03
ISMEN 46,58 -1,56 12:19:01
KARSN 9,95 -0,80 12:18:57
KCAER 10,88 -0,82 12:19:35
KCHOL 203,40 -0,54 12:19:37
KONTR 10,05 -3,37 12:19:13
KRDMD 29,00 -2,16 12:19:06
KTLEV 36,00 0,11 12:19:05
MAGEN 41,82 1,01 12:19:19
MAVI 46,56 -1,48 12:19:07
MGROS 638,00 -1,47 12:19:37
MIATK 36,22 -1,09 12:19:00
MPARK 445,25 -1,33 12:18:43
OBAMS 8,30 -1,54 12:19:25
ODAS 5,69 0,71 12:13:43
OTKAR 432,00 -0,06 12:12:18
OYAKC 25,42 -1,93 12:19:22
PASEU 152,20 -1,17 12:19:36
PETKM 17,58 -1,51 12:18:43
PGSUS 203,40 -0,88 12:19:29
Menkul Fiyat % Zaman
RALYH 173,00 -1,42 12:14:47
REEDR 6,73 0,30 12:17:51
RYGYO 29,38 0,34 12:19:26
SAHOL 102,30 -1,35 12:19:13
SASA 2,45 -1,61 12:19:37
SELEC 81,95 0,24 12:14:36
SISE 46,28 -2,65 12:19:31
SKBNK 9,31 0,76 12:19:29
SMRTG 7,97 -1,73 12:17:22
SOKM 62,80 -0,79 12:16:46
TABGD 250,50 -0,40 12:14:28
TAVHL 355,00 0,50 12:15:01
TCELL 114,20 -1,64 12:19:29
THYAO 315,50 -0,47 12:19:30
TKFEN 79,05 -3,30 12:18:15
TOASO 319,75 -1,16 12:19:24
TRALT 45,94 -0,30 12:19:36
TRENJ 98,55 -1,40 12:18:01
TRMET 127,70 -1,62 12:15:01
TSKB 12,93 -1,30 12:19:35
TTKOM 66,35 -1,92 12:19:10
TTRAK 601,00 -0,41 12:19:18
TUKAS 2,83 -1,05 12:19:10
TUPRS 226,50 0,00 12:19:27
TUREX 7,37 -0,67 12:14:22
TURSG 11,74 -0,68 12:18:38
ULKER 130,80 -2,24 12:18:15
VAKBN 36,36 -1,57 12:15:58
VESTL 30,98 -1,02 12:19:09
YEOTK 41,40 -1,52 12:19:09
YKBNK 38,08 -0,47 12:17:22
ZOREN 3,40 -1,16 12:19:29