Konya AÇIK 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,80 -2,13 10:47:34
AGHOL 33,40 -4,57 10:47:18
AKBNK 89,75 -3,44 10:47:49
AKSA 11,10 0,18 10:47:16
AKSEN 73,45 -0,34 10:47:42
ALARK 103,50 -4,17 10:47:48
ALTNY 15,93 -2,63 10:47:44
ANSGR 27,74 -2,94 10:47:49
ARCLK 111,80 -1,93 10:47:31
ASELS 295,00 -2,72 10:47:50
ASTOR 155,00 -3,00 10:47:49
BALSU 16,10 2,29 10:47:23
BIMAS 644,50 -2,94 10:47:33
BRSAN 624,00 -3,11 10:47:31
BRYAT 2.240,00 -2,69 10:46:53
BSOKE 27,24 -0,29 10:47:37
BTCIM 4,80 -0,62 10:47:05
CANTE 2,07 -1,43 10:47:50
CCOLA 69,90 -2,78 10:47:34
CIMSA 51,00 -0,87 10:47:37
CWENE 32,62 0,62 10:47:50
DAPGM 10,65 -1,75 10:47:44
DOAS 220,00 -4,06 10:47:06
DOHOL 20,96 -3,50 10:47:31
DSTKF 805,00 0,63 10:43:43
ECILC 118,40 0,00 10:47:42
EFOR 21,82 -4,21 10:47:31
EGEEN 7.290,00 -1,62 10:46:31
EKGYO 24,74 -2,98 10:47:50
ENERY 9,69 -2,32 10:47:28
ENJSA 102,40 -2,20 10:47:04
ENKAI 94,05 -3,88 10:47:31
EREGL 26,96 -4,33 10:47:50
EUPWR 40,16 -3,23 10:47:43
FENER 3,24 -2,70 10:47:02
FROTO 112,80 -0,79 10:47:50
GARAN 154,30 -4,34 10:47:49
GENIL 125,30 3,98 10:47:46
GESAN 53,90 -2,80 10:47:49
GLRMK 195,40 0,31 10:47:33
GRSEL 380,00 -0,07 10:47:16
GRTHO 217,80 -1,71 10:46:39
GSRAY 1,18 0,00 10:45:01
GUBRF 447,00 -6,97 10:47:50
HALKB 41,88 -3,90 10:47:12
HEKTS 3,23 -3,87 10:47:34
ISCTR 16,12 -3,24 10:47:48
ISMEN 46,86 -2,50 10:47:50
IZENR 9,55 0,21 10:47:08
KCAER 11,06 -4,08 10:47:46
KCHOL 201,20 -3,13 10:47:46
KLRHO 610,00 3,39 10:47:51
KONTR 9,53 -2,56 10:47:48
KRDMD 27,90 -3,99 10:47:34
KTLEV 38,30 0,26 10:47:46
KUYAS 54,05 0,19 10:47:34
MAGEN 42,16 2,08 10:47:34
MAVI 46,72 -3,35 10:47:46
MGROS 615,00 -3,45 10:47:31
MIATK 37,10 0,22 10:47:14
MPARK 457,00 -3,18 10:47:47
OBAMS 8,72 -1,80 10:47:49
ODAS 5,54 -4,32 10:47:12
OTKAR 429,50 -0,58 10:46:02
OYAKC 26,96 -2,32 10:47:49
PASEU 135,70 -8,62 10:47:23
PATEK 19,33 -1,38 10:47:37
PETKM 17,73 -3,85 10:47:50
PGSUS 199,40 -2,01 10:47:37
QUAGR 2,59 -1,52 10:46:23
RALYH 186,30 -0,75 10:46:35
REEDR 6,91 -1,29 10:47:05
SAHOL 104,10 -4,93 10:47:34
SASA 2,49 -2,35 10:47:50
SISE 43,56 -4,26 10:47:48
SKBNK 8,93 -2,30 10:47:09
SOKM 63,35 -2,31 10:45:59
TABGD 268,00 -0,19 10:41:45
TAVHL 339,25 -2,44 10:47:23
TCELL 112,20 -4,02 10:47:50
THYAO 298,25 -1,89 10:47:48
TKFEN 77,50 0,98 10:47:02
TOASO 317,50 -2,61 10:47:48
TRALT 49,64 -9,08 10:47:37
TRENJ 102,30 -5,28 10:47:33
TRMET 134,50 -6,27 10:47:32
TSKB 13,56 -3,56 10:47:13
TSPOR 1,08 -1,82 10:47:50
TTKOM 63,80 -4,06 10:47:40
TTRAK 578,00 -2,45 10:46:46
TUKAS 2,98 2,76 10:47:50
TUPRS 230,30 -5,92 10:47:50
TUREX 7,49 -0,13 10:47:16
TURSG 11,78 -3,44 10:47:49
ULKER 129,60 -4,28 10:47:48
VAKBN 35,32 -3,23 10:47:10
VESTL 30,28 -3,57 10:47:31
YEOTK 43,86 0,83 10:47:46
YKBNK 39,56 -3,70 10:47:34
ZOREN 3,19 -3,33 10:46:36
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,80 -2,13 10:47:34
AGHOL 33,40 -4,57 10:47:18
AKBNK 89,75 -3,44 10:47:49
AKSA 11,10 0,18 10:47:16
AKSEN 73,45 -0,34 10:47:42
ALARK 103,50 -4,17 10:47:48
ALTNY 15,93 -2,63 10:47:44
ANSGR 27,74 -2,94 10:47:49
ARCLK 111,80 -1,93 10:47:31
ASELS 295,00 -2,72 10:47:50
ASTOR 155,00 -3,00 10:47:49
BALSU 16,10 2,29 10:47:23
BIMAS 644,50 -2,94 10:47:33
BRSAN 624,00 -3,11 10:47:31
BRYAT 2.240,00 -2,69 10:46:53
BSOKE 27,24 -0,29 10:47:37
BTCIM 4,80 -0,62 10:47:05
CANTE 2,07 -1,43 10:47:50
CCOLA 69,90 -2,78 10:47:34
CIMSA 51,00 -0,87 10:47:37
CWENE 32,62 0,62 10:47:50
DAPGM 10,65 -1,75 10:47:44
DOAS 220,00 -4,06 10:47:06
DOHOL 20,96 -3,50 10:47:31
DSTKF 805,00 0,63 10:43:43
ECILC 118,40 0,00 10:47:42
EFOR 21,82 -4,21 10:47:31
EGEEN 7.290,00 -1,62 10:46:31
EKGYO 24,74 -2,98 10:47:50
ENERY 9,69 -2,32 10:47:28
ENJSA 102,40 -2,20 10:47:04
ENKAI 94,05 -3,88 10:47:31
EREGL 26,96 -4,33 10:47:50
EUPWR 40,16 -3,23 10:47:43
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,24 -2,70 10:47:02
FROTO 112,80 -0,79 10:47:50
GARAN 154,30 -4,34 10:47:49
GENIL 125,30 3,98 10:47:46
GESAN 53,90 -2,80 10:47:49
GLRMK 195,40 0,31 10:47:33
GRSEL 380,00 -0,07 10:47:16
GRTHO 217,80 -1,71 10:46:39
GSRAY 1,18 0,00 10:45:01
GUBRF 447,00 -6,97 10:47:50
HALKB 41,88 -3,90 10:47:12
HEKTS 3,23 -3,87 10:47:34
ISCTR 16,12 -3,24 10:47:48
ISMEN 46,86 -2,50 10:47:50
IZENR 9,55 0,21 10:47:08
KCAER 11,06 -4,08 10:47:46
KCHOL 201,20 -3,13 10:47:46
KLRHO 610,00 3,39 10:47:51
KONTR 9,53 -2,56 10:47:48
KRDMD 27,90 -3,99 10:47:34
KTLEV 38,30 0,26 10:47:46
KUYAS 54,05 0,19 10:47:34
MAGEN 42,16 2,08 10:47:34
MAVI 46,72 -3,35 10:47:46
MGROS 615,00 -3,45 10:47:31
MIATK 37,10 0,22 10:47:14
MPARK 457,00 -3,18 10:47:47
OBAMS 8,72 -1,80 10:47:49
ODAS 5,54 -4,32 10:47:12
OTKAR 429,50 -0,58 10:46:02
OYAKC 26,96 -2,32 10:47:49
PASEU 135,70 -8,62 10:47:23
PATEK 19,33 -1,38 10:47:37
PETKM 17,73 -3,85 10:47:50
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 199,40 -2,01 10:47:37
QUAGR 2,59 -1,52 10:46:23
RALYH 186,30 -0,75 10:46:35
REEDR 6,91 -1,29 10:47:05
SAHOL 104,10 -4,93 10:47:34
SASA 2,49 -2,35 10:47:50
SISE 43,56 -4,26 10:47:48
SKBNK 8,93 -2,30 10:47:09
SOKM 63,35 -2,31 10:45:59
TABGD 268,00 -0,19 10:41:45
TAVHL 339,25 -2,44 10:47:23
TCELL 112,20 -4,02 10:47:50
THYAO 298,25 -1,89 10:47:48
TKFEN 77,50 0,98 10:47:02
TOASO 317,50 -2,61 10:47:48
TRALT 49,64 -9,08 10:47:37
TRENJ 102,30 -5,28 10:47:33
TRMET 134,50 -6,27 10:47:32
TSKB 13,56 -3,56 10:47:13
TSPOR 1,08 -1,82 10:47:50
TTKOM 63,80 -4,06 10:47:40
TTRAK 578,00 -2,45 10:46:46
TUKAS 2,98 2,76 10:47:50
TUPRS 230,30 -5,92 10:47:50
TUREX 7,49 -0,13 10:47:16
TURSG 11,78 -3,44 10:47:49
ULKER 129,60 -4,28 10:47:48
VAKBN 35,32 -3,23 10:47:10
VESTL 30,28 -3,57 10:47:31
YEOTK 43,86 0,83 10:47:46
YKBNK 39,56 -3,70 10:47:34
ZOREN 3,19 -3,33 10:46:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.