Konya AÇIK 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,48 -0,72 17:52:32
AGHOL 30,84 -0,52 17:53:18
AGROT 3,39 -0,59 17:53:06
AKBNK 73,90 1,65 17:53:17
AKSA 9,93 -0,70 17:52:25
AKSEN 66,95 -2,76 17:52:49
ALARK 101,70 -1,36 17:52:42
ALTNY 16,37 5,00 17:53:08
ANSGR 24,20 0,83 17:53:07
ARCLK 108,80 -2,42 17:53:17
ARDYZ 39,90 3,96 17:53:11
ASELS 278,50 5,99 17:53:17
ASTOR 128,60 3,54 17:53:16
BALSU 16,40 -1,80 17:52:29
BIMAS 601,50 1,60 17:53:15
BRSAN 566,50 -1,22 17:53:02
BRYAT 2.206,00 2,84 17:53:08
BSOKE 17,70 -2,32 17:51:22
BTCIM 3,75 0,54 17:53:04
CANTE 2,01 -1,95 17:53:08
CCOLA 62,45 0,16 17:52:54
CIMSA 44,98 -0,84 17:52:41
CWENE 27,92 -0,50 17:52:53
DAPGM 11,98 7,16 17:53:02
DOAS 211,50 1,59 17:53:04
DOHOL 18,51 1,37 17:51:59
ECILC 91,25 -0,82 17:53:02
EFOR 25,56 9,98 17:52:16
EGEEN 7.570,00 -1,27 17:51:17
EKGYO 21,36 0,38 17:52:37
ENERY 9,39 -1,98 17:53:10
ENJSA 94,35 1,67 17:53:07
ENKAI 81,20 -1,81 17:53:15
EREGL 24,58 -0,57 17:53:16
EUPWR 34,02 -1,39 17:52:41
FROTO 98,60 0,51 17:53:14
GARAN 145,70 -0,07 17:53:09
GENIL 173,80 -2,69 17:52:23
GESAN 47,76 -1,08 17:52:48
GLRMK 177,70 1,66 17:52:16
GRSEL 341,25 6,97 17:51:22
GRTHO 240,00 -0,21 17:52:54
GSRAY 1,16 -0,85 17:51:29
GUBRF 372,75 2,12 17:52:56
HALKB 41,20 -2,78 17:53:18
HEKTS 2,96 -0,67 17:53:05
ISCTR 14,48 0,14 17:53:02
ISMEN 41,16 -0,91 17:53:07
IZENR 9,41 2,28 17:53:13
KCAER 10,41 -0,57 17:52:56
KCHOL 183,70 0,38 17:53:09
KLRHO 437,75 0,23 17:53:18
KONTR 10,34 -1,43 17:53:09
KRDMD 26,82 -0,96 17:52:59
KTLEV 28,40 9,99 17:53:10
KUYAS 58,00 2,02 17:52:31
MAGEN 40,90 0,74 17:52:31
MAVI 44,20 0,73 17:52:52
MGROS 590,00 0,34 17:53:13
MIATK 37,14 0,49 17:53:02
MPARK 395,75 0,06 17:53:05
OBAMS 8,41 0,60 17:52:30
ODAS 5,11 -1,73 17:52:51
OTKAR 510,50 2,15 17:53:09
OYAKC 24,24 3,06 17:53:05
PASEU 151,50 1,13 17:53:04
PATEK 22,80 3,45 17:53:09
PETKM 16,80 0,90 17:53:11
PGSUS 204,50 -0,92 17:53:17
QUAGR 2,54 0,79 17:50:53
RALYH 232,70 0,65 17:51:49
REEDR 6,84 -0,29 17:53:15
SAHOL 91,25 0,22 17:53:08
SASA 2,36 -6,72 17:53:18
SISE 39,12 -2,00 17:52:44
SKBNK 7,39 -1,34 17:53:13
SMRTG 22,44 -1,23 17:52:20
SOKM 53,70 0,85 17:52:49
TABGD 225,20 -0,40 17:52:55
TAVHL 321,75 -0,23 17:52:47
TCELL 98,45 -1,20 17:52:31
THYAO 291,50 -1,02 17:53:02
TKFEN 72,30 0,14 17:49:56
TOASO 275,75 -0,09 17:52:47
TRALT 44,34 2,40 17:53:16
TRENJ 98,35 0,72 17:51:29
TRMET 117,90 1,29 17:53:13
TSKB 13,52 0,37 17:53:04
TSPOR 1,08 0,00 17:52:25
TTKOM 58,20 -0,43 17:52:54
TTRAK 550,00 0,27 17:52:16
TUKAS 2,66 2,70 17:53:15
TUPRS 197,90 0,61 17:53:09
TUREX 7,13 0,85 17:53:11
TURSG 11,77 -0,59 17:53:12
ULKER 114,60 -1,80 17:52:59
VAKBN 32,60 -2,51 17:53:03
VESTL 29,08 0,35 17:51:57
YEOTK 36,02 -1,04 17:53:05
YKBNK 37,76 0,37 17:53:18
ZOREN 3,06 -1,29 17:52:46
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,48 -0,72 17:52:32
AGHOL 30,84 -0,52 17:53:18
AGROT 3,39 -0,59 17:53:06
AKBNK 73,90 1,65 17:53:17
AKSA 9,93 -0,70 17:52:25
AKSEN 66,95 -2,76 17:52:49
ALARK 101,70 -1,36 17:52:42
ALTNY 16,37 5,00 17:53:08
ANSGR 24,20 0,83 17:53:07
ARCLK 108,80 -2,42 17:53:17
ARDYZ 39,90 3,96 17:53:11
ASELS 278,50 5,99 17:53:17
ASTOR 128,60 3,54 17:53:16
BALSU 16,40 -1,80 17:52:29
BIMAS 601,50 1,60 17:53:15
BRSAN 566,50 -1,22 17:53:02
BRYAT 2.206,00 2,84 17:53:08
BSOKE 17,70 -2,32 17:51:22
BTCIM 3,75 0,54 17:53:04
CANTE 2,01 -1,95 17:53:08
CCOLA 62,45 0,16 17:52:54
CIMSA 44,98 -0,84 17:52:41
CWENE 27,92 -0,50 17:52:53
DAPGM 11,98 7,16 17:53:02
DOAS 211,50 1,59 17:53:04
DOHOL 18,51 1,37 17:51:59
ECILC 91,25 -0,82 17:53:02
EFOR 25,56 9,98 17:52:16
EGEEN 7.570,00 -1,27 17:51:17
EKGYO 21,36 0,38 17:52:37
ENERY 9,39 -1,98 17:53:10
ENJSA 94,35 1,67 17:53:07
ENKAI 81,20 -1,81 17:53:15
EREGL 24,58 -0,57 17:53:16
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 34,02 -1,39 17:52:41
FROTO 98,60 0,51 17:53:14
GARAN 145,70 -0,07 17:53:09
GENIL 173,80 -2,69 17:52:23
GESAN 47,76 -1,08 17:52:48
GLRMK 177,70 1,66 17:52:16
GRSEL 341,25 6,97 17:51:22
GRTHO 240,00 -0,21 17:52:54
GSRAY 1,16 -0,85 17:51:29
GUBRF 372,75 2,12 17:52:56
HALKB 41,20 -2,78 17:53:18
HEKTS 2,96 -0,67 17:53:05
ISCTR 14,48 0,14 17:53:02
ISMEN 41,16 -0,91 17:53:07
IZENR 9,41 2,28 17:53:13
KCAER 10,41 -0,57 17:52:56
KCHOL 183,70 0,38 17:53:09
KLRHO 437,75 0,23 17:53:18
KONTR 10,34 -1,43 17:53:09
KRDMD 26,82 -0,96 17:52:59
KTLEV 28,40 9,99 17:53:10
KUYAS 58,00 2,02 17:52:31
MAGEN 40,90 0,74 17:52:31
MAVI 44,20 0,73 17:52:52
MGROS 590,00 0,34 17:53:13
MIATK 37,14 0,49 17:53:02
MPARK 395,75 0,06 17:53:05
OBAMS 8,41 0,60 17:52:30
ODAS 5,11 -1,73 17:52:51
OTKAR 510,50 2,15 17:53:09
OYAKC 24,24 3,06 17:53:05
PASEU 151,50 1,13 17:53:04
PATEK 22,80 3,45 17:53:09
PETKM 16,80 0,90 17:53:11
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 204,50 -0,92 17:53:17
QUAGR 2,54 0,79 17:50:53
RALYH 232,70 0,65 17:51:49
REEDR 6,84 -0,29 17:53:15
SAHOL 91,25 0,22 17:53:08
SASA 2,36 -6,72 17:53:18
SISE 39,12 -2,00 17:52:44
SKBNK 7,39 -1,34 17:53:13
SMRTG 22,44 -1,23 17:52:20
SOKM 53,70 0,85 17:52:49
TABGD 225,20 -0,40 17:52:55
TAVHL 321,75 -0,23 17:52:47
TCELL 98,45 -1,20 17:52:31
THYAO 291,50 -1,02 17:53:02
TKFEN 72,30 0,14 17:49:56
TOASO 275,75 -0,09 17:52:47
TRALT 44,34 2,40 17:53:16
TRENJ 98,35 0,72 17:51:29
TRMET 117,90 1,29 17:53:13
TSKB 13,52 0,37 17:53:04
TSPOR 1,08 0,00 17:52:25
TTKOM 58,20 -0,43 17:52:54
TTRAK 550,00 0,27 17:52:16
TUKAS 2,66 2,70 17:53:15
TUPRS 197,90 0,61 17:53:09
TUREX 7,13 0,85 17:53:11
TURSG 11,77 -0,59 17:53:12
ULKER 114,60 -1,80 17:52:59
VAKBN 32,60 -2,51 17:53:03
VESTL 29,08 0,35 17:51:57
YEOTK 36,02 -1,04 17:53:05
YKBNK 37,76 0,37 17:53:18
ZOREN 3,06 -1,29 17:52:46