| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 15,67 | -3,15 | 16:27:02 |
| AGHOL | 28,46 | -2,80 | 16:27:16 |
| AKBNK | 72,85 | -0,07 | 16:27:07 |
| AKSA | 9,88 | -0,50 | 16:27:19 |
| AKSEN | 61,80 | 1,31 | 16:27:16 |
| ALARK | 101,40 | -2,78 | 16:26:25 |
| ALTNY | 66,45 | 1,84 | 16:27:22 |
| ANHYT | 105,80 | 0,19 | 16:26:01 |
| ANSGR | 23,66 | -1,17 | 16:25:25 |
| ARCLK | 103,60 | -1,99 | 16:27:08 |
| ASELS | 221,80 | 4,23 | 16:27:23 |
| ASTOR | 113,80 | 1,52 | 16:27:10 |
| BALSU | 17,23 | 5,25 | 16:27:12 |
| BIMAS | 540,50 | 0,09 | 16:27:16 |
| BINHO | 9,30 | -1,06 | 16:26:59 |
| BRSAN | 520,50 | -0,86 | 16:27:17 |
| BRYAT | 2.206,00 | -1,52 | 16:25:12 |
| BSOKE | 17,68 | -2,43 | 16:27:17 |
| BTCIM | 4,18 | 0,24 | 16:26:02 |
| CANTE | 2,18 | 2,83 | 16:27:14 |
| CCOLA | 59,50 | -1,08 | 16:27:06 |
| CIMSA | 45,78 | -0,65 | 16:27:17 |
| CLEBI | 1.559,00 | -1,08 | 16:24:36 |
| CWENE | 30,14 | 5,38 | 16:27:25 |
| DAPGM | 13,16 | 3,62 | 16:27:03 |
| DOAS | 184,00 | -1,60 | 16:27:17 |
| DOHOL | 18,50 | -0,22 | 16:27:07 |
| DSTKF | 566,00 | 0,80 | 16:27:13 |
| ECILC | 82,80 | 1,66 | 16:26:02 |
| EFOR | 27,72 | -10,00 | 16:26:36 |
| EGEEN | 7.375,00 | -0,30 | 16:27:01 |
| EKGYO | 20,40 | 1,09 | 16:27:15 |
| ENERY | 9,55 | -0,10 | 16:26:53 |
| ENJSA | 89,00 | 1,14 | 16:26:46 |
| ENKAI | 77,70 | -1,27 | 16:26:59 |
| EREGL | 24,12 | -0,90 | 16:27:21 |
| EUPWR | 30,10 | -1,63 | 16:27:22 |
| FENER | 9,41 | 0,64 | 16:26:29 |
| FROTO | 94,70 | 0,21 | 16:27:21 |
| GARAN | 143,20 | -0,56 | 16:27:27 |
| GENIL | 179,20 | 8,94 | 16:27:25 |
| GESAN | 44,02 | -3,93 | 16:27:17 |
| GLRMK | 177,00 | 2,79 | 16:27:00 |
| GRSEL | 324,75 | -1,59 | 16:25:39 |
| GRTHO | 272,00 | -1,45 | 16:26:05 |
| GSRAY | 1,21 | 0,00 | 16:27:00 |
| GUBRF | 337,25 | 1,05 | 16:26:52 |
| HALKB | 36,50 | 1,00 | 16:25:25 |
| HEKTS | 3,07 | 0,33 | 16:27:24 |
| IEYHO | 64,10 | 0,63 | 16:27:05 |
| ISCTR | 13,97 | -0,64 | 16:27:05 |
| ISMEN | 40,12 | 0,30 | 16:27:25 |
| KCAER | 10,37 | -1,80 | 16:27:15 |
| KCHOL | 168,80 | 0,30 | 16:27:00 |
| KONTR | 12,25 | -2,93 | 16:27:25 |
| KRDMD | 26,68 | -2,06 | 16:27:01 |
| KTLEV | 19,83 | 9,92 | 16:27:21 |
| KUYAS | 56,20 | 1,17 | 16:27:04 |
| MAGEN | 36,94 | 1,82 | 16:27:19 |
| MAVI | 41,02 | -1,35 | 16:26:50 |
| MGROS | 523,00 | -1,41 | 16:27:05 |
| MIATK | 38,40 | -0,78 | 16:26:59 |
| MPARK | 367,25 | 0,41 | 16:27:12 |
| OBAMS | 6,90 | 0,15 | 16:27:03 |
| ODAS | 5,27 | 1,54 | 16:22:59 |
| OTKAR | 481,00 | -0,72 | 16:25:46 |
| OYAKC | 23,36 | -1,27 | 16:26:53 |
| PASEU | 147,80 | 0,48 | 16:26:42 |
| PATEK | 27,10 | 6,95 | 16:27:24 |
| PETKM | 16,54 | -0,96 | 16:27:17 |
| PGSUS | 206,70 | -1,29 | 16:27:01 |
| RALYH | 212,90 | 0,61 | 16:27:25 |
| REEDR | 6,82 | -1,59 | 16:27:21 |
| SAHOL | 83,60 | -0,71 | 16:27:24 |
| SASA | 2,73 | -1,80 | 16:27:25 |
| SISE | 38,26 | -1,65 | 16:27:14 |
| SKBNK | 7,81 | -0,51 | 16:27:07 |
| SOKM | 49,30 | -1,60 | 16:27:10 |
| TABGD | 228,10 | -0,04 | 16:24:30 |
| TAVHL | 295,00 | -0,51 | 16:27:02 |
| TCELL | 99,15 | -0,35 | 16:27:14 |
| THYAO | 270,50 | -0,55 | 16:27:19 |
| TKFEN | 70,80 | 1,14 | 16:27:23 |
| TOASO | 243,60 | -1,18 | 16:27:26 |
| TRALT | 44,90 | 2,32 | 16:27:23 |
| TRENJ | 89,25 | 3,60 | 16:26:44 |
| TRMET | 108,30 | 2,85 | 16:26:41 |
| TSKB | 12,86 | -0,69 | 16:26:09 |
| TSPOR | 1,12 | -2,61 | 16:26:38 |
| TTKOM | 56,70 | -1,31 | 16:27:22 |
| TTRAK | 520,00 | -0,38 | 16:27:08 |
| TUKAS | 2,49 | 0,40 | 16:27:08 |
| TUPRS | 186,00 | 0,16 | 16:27:02 |
| TURSG | 12,65 | -0,55 | 16:25:59 |
| ULKER | 107,80 | -2,36 | 16:27:22 |
| VAKBN | 31,04 | -0,06 | 16:27:16 |
| VESTL | 29,94 | -1,19 | 16:25:35 |
| YEOTK | 36,76 | 0,88 | 16:27:01 |
| YKBNK | 37,12 | -0,32 | 16:27:11 |
| ZOREN | 3,04 | -0,33 | 16:26:15 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 15,67 | -3,15 | 16:27:02 |
| AGHOL | 28,46 | -2,80 | 16:27:16 |
| AKBNK | 72,85 | -0,07 | 16:27:07 |
| AKSA | 9,88 | -0,50 | 16:27:19 |
| AKSEN | 61,80 | 1,31 | 16:27:16 |
| ALARK | 101,40 | -2,78 | 16:26:25 |
| ALTNY | 66,45 | 1,84 | 16:27:22 |
| ANHYT | 105,80 | 0,19 | 16:26:01 |
| ANSGR | 23,66 | -1,17 | 16:25:25 |
| ARCLK | 103,60 | -1,99 | 16:27:08 |
| ASELS | 221,80 | 4,23 | 16:27:23 |
| ASTOR | 113,80 | 1,52 | 16:27:10 |
| BALSU | 17,23 | 5,25 | 16:27:12 |
| BIMAS | 540,50 | 0,09 | 16:27:16 |
| BINHO | 9,30 | -1,06 | 16:26:59 |
| BRSAN | 520,50 | -0,86 | 16:27:17 |
| BRYAT | 2.206,00 | -1,52 | 16:25:12 |
| BSOKE | 17,68 | -2,43 | 16:27:17 |
| BTCIM | 4,18 | 0,24 | 16:26:02 |
| CANTE | 2,18 | 2,83 | 16:27:14 |
| CCOLA | 59,50 | -1,08 | 16:27:06 |
| CIMSA | 45,78 | -0,65 | 16:27:17 |
| CLEBI | 1.559,00 | -1,08 | 16:24:36 |
| CWENE | 30,14 | 5,38 | 16:27:25 |
| DAPGM | 13,16 | 3,62 | 16:27:03 |
| DOAS | 184,00 | -1,60 | 16:27:17 |
| DOHOL | 18,50 | -0,22 | 16:27:07 |
| DSTKF | 566,00 | 0,80 | 16:27:13 |
| ECILC | 82,80 | 1,66 | 16:26:02 |
| EFOR | 27,72 | -10,00 | 16:26:36 |
| EGEEN | 7.375,00 | -0,30 | 16:27:01 |
| EKGYO | 20,40 | 1,09 | 16:27:15 |
| ENERY | 9,55 | -0,10 | 16:26:53 |
| ENJSA | 89,00 | 1,14 | 16:26:46 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENKAI | 77,70 | -1,27 | 16:26:59 |
| EREGL | 24,12 | -0,90 | 16:27:21 |
| EUPWR | 30,10 | -1,63 | 16:27:22 |
| FENER | 9,41 | 0,64 | 16:26:29 |
| FROTO | 94,70 | 0,21 | 16:27:21 |
| GARAN | 143,20 | -0,56 | 16:27:27 |
| GENIL | 179,20 | 8,94 | 16:27:25 |
| GESAN | 44,02 | -3,93 | 16:27:17 |
| GLRMK | 177,00 | 2,79 | 16:27:00 |
| GRSEL | 324,75 | -1,59 | 16:25:39 |
| GRTHO | 272,00 | -1,45 | 16:26:05 |
| GSRAY | 1,21 | 0,00 | 16:27:00 |
| GUBRF | 337,25 | 1,05 | 16:26:52 |
| HALKB | 36,50 | 1,00 | 16:25:25 |
| HEKTS | 3,07 | 0,33 | 16:27:24 |
| IEYHO | 64,10 | 0,63 | 16:27:05 |
| ISCTR | 13,97 | -0,64 | 16:27:05 |
| ISMEN | 40,12 | 0,30 | 16:27:25 |
| KCAER | 10,37 | -1,80 | 16:27:15 |
| KCHOL | 168,80 | 0,30 | 16:27:00 |
| KONTR | 12,25 | -2,93 | 16:27:25 |
| KRDMD | 26,68 | -2,06 | 16:27:01 |
| KTLEV | 19,83 | 9,92 | 16:27:21 |
| KUYAS | 56,20 | 1,17 | 16:27:04 |
| MAGEN | 36,94 | 1,82 | 16:27:19 |
| MAVI | 41,02 | -1,35 | 16:26:50 |
| MGROS | 523,00 | -1,41 | 16:27:05 |
| MIATK | 38,40 | -0,78 | 16:26:59 |
| MPARK | 367,25 | 0,41 | 16:27:12 |
| OBAMS | 6,90 | 0,15 | 16:27:03 |
| ODAS | 5,27 | 1,54 | 16:22:59 |
| OTKAR | 481,00 | -0,72 | 16:25:46 |
| OYAKC | 23,36 | -1,27 | 16:26:53 |
| PASEU | 147,80 | 0,48 | 16:26:42 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PATEK | 27,10 | 6,95 | 16:27:24 |
| PETKM | 16,54 | -0,96 | 16:27:17 |
| PGSUS | 206,70 | -1,29 | 16:27:01 |
| RALYH | 212,90 | 0,61 | 16:27:25 |
| REEDR | 6,82 | -1,59 | 16:27:21 |
| SAHOL | 83,60 | -0,71 | 16:27:24 |
| SASA | 2,73 | -1,80 | 16:27:25 |
| SISE | 38,26 | -1,65 | 16:27:14 |
| SKBNK | 7,81 | -0,51 | 16:27:07 |
| SOKM | 49,30 | -1,60 | 16:27:10 |
| TABGD | 228,10 | -0,04 | 16:24:30 |
| TAVHL | 295,00 | -0,51 | 16:27:02 |
| TCELL | 99,15 | -0,35 | 16:27:14 |
| THYAO | 270,50 | -0,55 | 16:27:19 |
| TKFEN | 70,80 | 1,14 | 16:27:23 |
| TOASO | 243,60 | -1,18 | 16:27:26 |
| TRALT | 44,90 | 2,32 | 16:27:23 |
| TRENJ | 89,25 | 3,60 | 16:26:44 |
| TRMET | 108,30 | 2,85 | 16:26:41 |
| TSKB | 12,86 | -0,69 | 16:26:09 |
| TSPOR | 1,12 | -2,61 | 16:26:38 |
| TTKOM | 56,70 | -1,31 | 16:27:22 |
| TTRAK | 520,00 | -0,38 | 16:27:08 |
| TUKAS | 2,49 | 0,40 | 16:27:08 |
| TUPRS | 186,00 | 0,16 | 16:27:02 |
| TURSG | 12,65 | -0,55 | 16:25:59 |
| ULKER | 107,80 | -2,36 | 16:27:22 |
| VAKBN | 31,04 | -0,06 | 16:27:16 |
| VESTL | 29,94 | -1,19 | 16:25:35 |
| YEOTK | 36,76 | 0,88 | 16:27:01 |
| YKBNK | 37,12 | -0,32 | 16:27:11 |
| ZOREN | 3,04 | -0,33 | 16:26:15 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.