Konya AÇIK 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 35,02 -0,23 18:10:00
AKBNK 85,65 -2,62 18:10:00
AKSA 10,87 -1,45 18:10:00
AKSEN 74,00 0,27 18:10:00
ALARK 110,20 0,92 18:10:00
ALTNY 15,82 0,57 18:10:00
ARCLK 120,50 1,95 18:10:00
ASELS 302,50 1,94 18:10:00
ASTOR 160,30 3,42 18:10:00
BALSU 16,90 1,81 18:10:00
BIMAS 688,50 0,73 18:10:00
BRSAN 649,50 -0,69 18:10:00
BRYAT 2.317,00 -0,09 18:10:00
BSOKE 27,62 -3,90 18:10:00
BTCIM 4,85 -1,62 18:10:00
CANTE 1,88 -4,08 18:10:00
CCOLA 75,65 1,54 18:10:00
CIMSA 51,40 -1,91 18:10:00
DAPGM 10,35 -0,48 18:10:00
DOAS 226,30 -1,14 18:10:00
DOHOL 21,42 -1,38 18:10:00
DSTKF 850,00 2,60 18:10:00
ECILC 113,00 -2,92 18:10:00
EFOR 20,40 -3,77 18:10:00
EKGYO 25,28 -2,54 18:10:00
ENJSA 109,90 2,61 18:10:00
ENKAI 97,90 1,71 18:10:00
EREGL 28,82 0,21 18:10:00
FENER 3,32 1,22 18:10:00
FROTO 115,80 -0,60 18:10:00
GARAN 161,60 -2,06 18:10:00
GENIL 117,90 -2,96 18:10:00
GESAN 57,70 4,06 18:10:00
GLRMK 190,20 -2,96 18:10:00
GRSEL 366,25 1,17 18:10:00
GRTHO 239,00 5,43 18:10:00
GSRAY 1,18 -0,84 18:10:00
GUBRF 519,00 2,57 18:10:00
HALKB 45,20 0,62 18:10:00
HEKTS 3,25 -1,52 18:10:00
ISCTR 17,02 -2,52 18:10:00
ISMEN 47,62 -0,75 18:10:00
IZENR 10,00 2,25 18:10:00
KCAER 11,27 -1,14 18:10:00
KONTR 10,30 7,18 18:10:00
KRDMD 30,00 -0,92 18:10:00
KTLEV 36,18 -0,33 18:10:00
KUYAS 52,90 -0,94 18:10:00
MAGEN 42,24 0,76 18:10:00
MAVI 48,04 -0,33 18:10:00
MGROS 663,50 1,45 18:10:01
MIATK 37,44 2,58 18:10:01
MPARK 441,00 -2,33 18:10:01
OBAMS 8,52 2,90 18:10:01
OTKAR 434,50 -0,11 18:10:01
OYAKC 26,76 -1,25 18:10:01
PASEU 150,00 1,69 18:10:01
PATEK 19,25 -0,05 18:10:01
PETKM 18,36 -0,11 18:10:01
PGSUS 207,50 -0,91 18:10:01
QUAGR 2,63 0,38 18:10:01
RALYH 175,60 -2,82 18:10:01
REEDR 6,85 -0,72 18:10:01
SAHOL 106,90 -2,73 18:10:01
SASA 2,56 0,00 18:10:01
SISE 46,34 0,35 18:10:01
SKBNK 8,90 0,11 18:10:01
SOKM 65,55 -1,28 18:10:01
TABGD 258,25 -2,46 18:10:01
TAVHL 356,00 -0,56 18:10:01
TCELL 118,30 -0,17 18:10:01
THYAO 320,50 0,55 18:10:01
TKFEN 87,05 9,98 18:10:01
TOASO 325,00 0,00 18:10:01
TRALT 48,08 -1,96 18:10:01
TRENJ 102,20 0,00 18:10:01
TRMET 135,30 -2,66 18:10:01
TSKB 13,53 -3,77 18:10:01
TSPOR 1,08 -2,70 18:10:01
TTKOM 68,60 1,40 18:10:01
TTRAK 599,50 0,17 18:10:01
TUKAS 2,95 -0,34 18:10:01
TUREX 7,57 0,93 18:10:01
TURSG 11,98 -0,66 18:10:01
VAKBN 37,24 0,98 18:10:01
VESTL 32,48 1,06 18:10:01
YEOTK 44,10 0,00 18:10:01
YKBNK 39,50 -3,56 18:10:01
ZOREN 3,52 4,14 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 35,02 -0,23 18:10:00
AKBNK 85,65 -2,62 18:10:00
AKSA 10,87 -1,45 18:10:00
AKSEN 74,00 0,27 18:10:00
ALARK 110,20 0,92 18:10:00
ALTNY 15,82 0,57 18:10:00
ARCLK 120,50 1,95 18:10:00
ASELS 302,50 1,94 18:10:00
ASTOR 160,30 3,42 18:10:00
BALSU 16,90 1,81 18:10:00
BIMAS 688,50 0,73 18:10:00
BRSAN 649,50 -0,69 18:10:00
BRYAT 2.317,00 -0,09 18:10:00
BSOKE 27,62 -3,90 18:10:00
BTCIM 4,85 -1,62 18:10:00
CANTE 1,88 -4,08 18:10:00
CCOLA 75,65 1,54 18:10:00
CIMSA 51,40 -1,91 18:10:00
DAPGM 10,35 -0,48 18:10:00
DOAS 226,30 -1,14 18:10:00
DOHOL 21,42 -1,38 18:10:00
DSTKF 850,00 2,60 18:10:00
ECILC 113,00 -2,92 18:10:00
EFOR 20,40 -3,77 18:10:00
EKGYO 25,28 -2,54 18:10:00
ENJSA 109,90 2,61 18:10:00
ENKAI 97,90 1,71 18:10:00
EREGL 28,82 0,21 18:10:00
FENER 3,32 1,22 18:10:00
FROTO 115,80 -0,60 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
GARAN 161,60 -2,06 18:10:00
GENIL 117,90 -2,96 18:10:00
GESAN 57,70 4,06 18:10:00
GLRMK 190,20 -2,96 18:10:00
GRSEL 366,25 1,17 18:10:00
GRTHO 239,00 5,43 18:10:00
GSRAY 1,18 -0,84 18:10:00
GUBRF 519,00 2,57 18:10:00
HALKB 45,20 0,62 18:10:00
HEKTS 3,25 -1,52 18:10:00
ISCTR 17,02 -2,52 18:10:00
ISMEN 47,62 -0,75 18:10:00
IZENR 10,00 2,25 18:10:00
KCAER 11,27 -1,14 18:10:00
KONTR 10,30 7,18 18:10:00
KRDMD 30,00 -0,92 18:10:00
KTLEV 36,18 -0,33 18:10:00
KUYAS 52,90 -0,94 18:10:00
MAGEN 42,24 0,76 18:10:00
MAVI 48,04 -0,33 18:10:00
MGROS 663,50 1,45 18:10:01
MIATK 37,44 2,58 18:10:01
MPARK 441,00 -2,33 18:10:01
OBAMS 8,52 2,90 18:10:01
OTKAR 434,50 -0,11 18:10:01
OYAKC 26,76 -1,25 18:10:01
PASEU 150,00 1,69 18:10:01
PATEK 19,25 -0,05 18:10:01
PETKM 18,36 -0,11 18:10:01
PGSUS 207,50 -0,91 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
QUAGR 2,63 0,38 18:10:01
RALYH 175,60 -2,82 18:10:01
REEDR 6,85 -0,72 18:10:01
SAHOL 106,90 -2,73 18:10:01
SASA 2,56 0,00 18:10:01
SISE 46,34 0,35 18:10:01
SKBNK 8,90 0,11 18:10:01
SOKM 65,55 -1,28 18:10:01
TABGD 258,25 -2,46 18:10:01
TAVHL 356,00 -0,56 18:10:01
TCELL 118,30 -0,17 18:10:01
THYAO 320,50 0,55 18:10:01
TKFEN 87,05 9,98 18:10:01
TOASO 325,00 0,00 18:10:01
TRALT 48,08 -1,96 18:10:01
TRENJ 102,20 0,00 18:10:01
TRMET 135,30 -2,66 18:10:01
TSKB 13,53 -3,77 18:10:01
TSPOR 1,08 -2,70 18:10:01
TTKOM 68,60 1,40 18:10:01
TTRAK 599,50 0,17 18:10:01
TUKAS 2,95 -0,34 18:10:01
TUREX 7,57 0,93 18:10:01
TURSG 11,98 -0,66 18:10:01
VAKBN 37,24 0,98 18:10:01
VESTL 32,48 1,06 18:10:01
YEOTK 44,10 0,00 18:10:01
YKBNK 39,50 -3,56 18:10:01
ZOREN 3,52 4,14 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.