| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,04 | 2,04 | 10:56:25 |
| AGHOL | 35,04 | 2,34 | 10:56:27 |
| AKBNK | 89,90 | -1,15 | 10:56:27 |
| AKSA | 11,02 | 1,19 | 10:56:16 |
| AKSEN | 74,30 | 1,85 | 10:56:02 |
| ALARK | 107,80 | 2,76 | 10:56:19 |
| ALTNY | 15,97 | 0,63 | 10:56:20 |
| ANSGR | 28,36 | 1,14 | 10:56:12 |
| ARCLK | 117,30 | 2,00 | 10:54:58 |
| ASELS | 302,50 | 1,00 | 10:56:27 |
| ASTOR | 157,70 | 2,01 | 10:56:28 |
| BALSU | 16,00 | 0,76 | 10:56:20 |
| BIMAS | 692,00 | 3,98 | 10:56:20 |
| BRSAN | 658,00 | 2,73 | 10:56:28 |
| BRYAT | 2.328,00 | 2,65 | 10:55:45 |
| BSOKE | 28,98 | 3,50 | 10:56:09 |
| BTCIM | 4,97 | 1,84 | 10:56:19 |
| CANTE | 1,93 | 7,82 | 10:56:28 |
| CCOLA | 74,05 | 1,02 | 10:56:28 |
| CIMSA | 52,95 | 1,34 | 10:55:38 |
| CWENE | 31,90 | -1,85 | 10:56:26 |
| DAPGM | 10,45 | 1,26 | 10:56:25 |
| DOAS | 227,70 | 1,56 | 10:55:30 |
| DOHOL | 21,50 | 0,00 | 10:56:03 |
| DSTKF | 833,00 | 0,66 | 10:56:28 |
| ECILC | 120,10 | 4,34 | 10:56:22 |
| EFOR | 22,58 | 1,62 | 10:54:23 |
| EGEEN | 7.417,50 | 0,82 | 10:56:27 |
| EKGYO | 25,60 | 2,24 | 10:55:29 |
| ENERY | 9,84 | 1,03 | 10:56:28 |
| ENJSA | 107,10 | 2,19 | 10:56:01 |
| ENKAI | 95,50 | 1,17 | 10:56:26 |
| EREGL | 28,28 | 2,69 | 10:56:27 |
| EUPWR | 41,18 | 1,68 | 10:55:48 |
| FENER | 3,34 | 2,14 | 10:56:09 |
| FROTO | 116,90 | 2,72 | 10:56:23 |
| GARAN | 162,90 | 1,75 | 10:56:25 |
| GENIL | 124,70 | 0,65 | 10:56:20 |
| GESAN | 55,80 | 2,86 | 10:55:34 |
| GLRMK | 197,80 | 1,64 | 10:56:26 |
| GRSEL | 360,25 | 2,05 | 10:56:25 |
| GRTHO | 213,70 | -0,14 | 10:56:25 |
| GSRAY | 1,21 | 0,83 | 10:56:20 |
| GUBRF | 498,75 | 2,99 | 10:56:28 |
| HALKB | 44,00 | 1,29 | 10:56:23 |
| HEKTS | 3,35 | 2,45 | 10:56:06 |
| ISCTR | 17,12 | 1,66 | 10:56:27 |
| ISMEN | 48,72 | 2,48 | 10:56:20 |
| IZENR | 9,61 | 0,63 | 10:56:24 |
| KCAER | 11,35 | 1,52 | 10:56:12 |
| KCHOL | 209,00 | 2,10 | 10:56:26 |
| KLRHO | 599,50 | 6,58 | 10:56:28 |
| KONTR | 9,67 | 0,83 | 10:55:48 |
| KRDMD | 29,80 | 1,92 | 10:56:04 |
| KTLEV | 37,92 | 1,66 | 10:56:26 |
| KUYAS | 53,75 | 0,84 | 10:51:01 |
| MAGEN | 41,70 | -1,37 | 10:56:20 |
| MAVI | 47,72 | 1,62 | 10:56:27 |
| MGROS | 661,00 | 3,77 | 10:56:28 |
| MIATK | 36,88 | 1,15 | 10:55:48 |
| MPARK | 459,50 | 2,57 | 10:55:18 |
| OBAMS | 8,47 | -1,51 | 10:56:20 |
| ODAS | 5,94 | 4,58 | 10:56:28 |
| OTKAR | 435,50 | 1,34 | 10:56:17 |
| OYAKC | 27,08 | 1,80 | 10:56:27 |
| PASEU | 136,70 | -5,72 | 10:56:11 |
| PATEK | 19,60 | 1,14 | 10:56:15 |
| PETKM | 18,12 | 1,68 | 10:56:28 |
| PGSUS | 207,30 | 2,27 | 10:56:28 |
| QUAGR | 2,63 | 0,00 | 10:53:54 |
| RALYH | 188,40 | 0,16 | 10:54:59 |
| REEDR | 6,95 | 0,58 | 10:50:08 |
| SAHOL | 110,10 | 1,76 | 10:56:26 |
| SASA | 2,60 | 2,36 | 10:56:24 |
| SISE | 46,30 | 2,07 | 10:56:28 |
| SKBNK | 8,96 | 2,05 | 10:56:25 |
| SOKM | 65,85 | 1,39 | 10:55:44 |
| TABGD | 283,00 | 3,66 | 10:55:38 |
| TAVHL | 357,25 | 3,40 | 10:56:28 |
| TCELL | 116,50 | 2,64 | 10:56:27 |
| THYAO | 315,25 | 3,11 | 10:56:28 |
| TKFEN | 77,25 | 2,39 | 10:55:21 |
| TOASO | 324,25 | 1,09 | 10:55:45 |
| TRALT | 51,80 | 5,28 | 10:56:26 |
| TRENJ | 105,10 | 2,84 | 10:56:27 |
| TRMET | 137,50 | 4,09 | 10:56:27 |
| TSKB | 13,89 | 1,17 | 10:56:26 |
| TSPOR | 1,10 | 0,92 | 10:56:28 |
| TTKOM | 67,60 | 3,44 | 10:56:18 |
| TTRAK | 591,50 | 0,68 | 10:55:44 |
| TUKAS | 2,93 | 1,03 | 10:56:10 |
| TUPRS | 232,00 | 1,05 | 10:56:28 |
| TUREX | 7,55 | 1,34 | 10:56:26 |
| TURSG | 12,09 | 1,09 | 10:56:10 |
| ULKER | 137,60 | 2,61 | 10:56:28 |
| VAKBN | 36,28 | 0,22 | 10:56:20 |
| VESTL | 31,86 | 2,51 | 10:56:24 |
| YEOTK | 44,82 | 1,86 | 10:56:21 |
| YKBNK | 40,28 | -0,10 | 10:56:20 |
| ZOREN | 3,31 | 1,53 | 10:55:27 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,04 | 2,04 | 10:56:25 |
| AGHOL | 35,04 | 2,34 | 10:56:27 |
| AKBNK | 89,90 | -1,15 | 10:56:27 |
| AKSA | 11,02 | 1,19 | 10:56:16 |
| AKSEN | 74,30 | 1,85 | 10:56:02 |
| ALARK | 107,80 | 2,76 | 10:56:19 |
| ALTNY | 15,97 | 0,63 | 10:56:20 |
| ANSGR | 28,36 | 1,14 | 10:56:12 |
| ARCLK | 117,30 | 2,00 | 10:54:58 |
| ASELS | 302,50 | 1,00 | 10:56:27 |
| ASTOR | 157,70 | 2,01 | 10:56:28 |
| BALSU | 16,00 | 0,76 | 10:56:20 |
| BIMAS | 692,00 | 3,98 | 10:56:20 |
| BRSAN | 658,00 | 2,73 | 10:56:28 |
| BRYAT | 2.328,00 | 2,65 | 10:55:45 |
| BSOKE | 28,98 | 3,50 | 10:56:09 |
| BTCIM | 4,97 | 1,84 | 10:56:19 |
| CANTE | 1,93 | 7,82 | 10:56:28 |
| CCOLA | 74,05 | 1,02 | 10:56:28 |
| CIMSA | 52,95 | 1,34 | 10:55:38 |
| CWENE | 31,90 | -1,85 | 10:56:26 |
| DAPGM | 10,45 | 1,26 | 10:56:25 |
| DOAS | 227,70 | 1,56 | 10:55:30 |
| DOHOL | 21,50 | 0,00 | 10:56:03 |
| DSTKF | 833,00 | 0,66 | 10:56:28 |
| ECILC | 120,10 | 4,34 | 10:56:22 |
| EFOR | 22,58 | 1,62 | 10:54:23 |
| EGEEN | 7.417,50 | 0,82 | 10:56:27 |
| EKGYO | 25,60 | 2,24 | 10:55:29 |
| ENERY | 9,84 | 1,03 | 10:56:28 |
| ENJSA | 107,10 | 2,19 | 10:56:01 |
| ENKAI | 95,50 | 1,17 | 10:56:26 |
| EREGL | 28,28 | 2,69 | 10:56:27 |
| EUPWR | 41,18 | 1,68 | 10:55:48 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| FENER | 3,34 | 2,14 | 10:56:09 |
| FROTO | 116,90 | 2,72 | 10:56:23 |
| GARAN | 162,90 | 1,75 | 10:56:25 |
| GENIL | 124,70 | 0,65 | 10:56:20 |
| GESAN | 55,80 | 2,86 | 10:55:34 |
| GLRMK | 197,80 | 1,64 | 10:56:26 |
| GRSEL | 360,25 | 2,05 | 10:56:25 |
| GRTHO | 213,70 | -0,14 | 10:56:25 |
| GSRAY | 1,21 | 0,83 | 10:56:20 |
| GUBRF | 498,75 | 2,99 | 10:56:28 |
| HALKB | 44,00 | 1,29 | 10:56:23 |
| HEKTS | 3,35 | 2,45 | 10:56:06 |
| ISCTR | 17,12 | 1,66 | 10:56:27 |
| ISMEN | 48,72 | 2,48 | 10:56:20 |
| IZENR | 9,61 | 0,63 | 10:56:24 |
| KCAER | 11,35 | 1,52 | 10:56:12 |
| KCHOL | 209,00 | 2,10 | 10:56:26 |
| KLRHO | 599,50 | 6,58 | 10:56:28 |
| KONTR | 9,67 | 0,83 | 10:55:48 |
| KRDMD | 29,80 | 1,92 | 10:56:04 |
| KTLEV | 37,92 | 1,66 | 10:56:26 |
| KUYAS | 53,75 | 0,84 | 10:51:01 |
| MAGEN | 41,70 | -1,37 | 10:56:20 |
| MAVI | 47,72 | 1,62 | 10:56:27 |
| MGROS | 661,00 | 3,77 | 10:56:28 |
| MIATK | 36,88 | 1,15 | 10:55:48 |
| MPARK | 459,50 | 2,57 | 10:55:18 |
| OBAMS | 8,47 | -1,51 | 10:56:20 |
| ODAS | 5,94 | 4,58 | 10:56:28 |
| OTKAR | 435,50 | 1,34 | 10:56:17 |
| OYAKC | 27,08 | 1,80 | 10:56:27 |
| PASEU | 136,70 | -5,72 | 10:56:11 |
| PATEK | 19,60 | 1,14 | 10:56:15 |
| PETKM | 18,12 | 1,68 | 10:56:28 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PGSUS | 207,30 | 2,27 | 10:56:28 |
| QUAGR | 2,63 | 0,00 | 10:53:54 |
| RALYH | 188,40 | 0,16 | 10:54:59 |
| REEDR | 6,95 | 0,58 | 10:50:08 |
| SAHOL | 110,10 | 1,76 | 10:56:26 |
| SASA | 2,60 | 2,36 | 10:56:24 |
| SISE | 46,30 | 2,07 | 10:56:28 |
| SKBNK | 8,96 | 2,05 | 10:56:25 |
| SOKM | 65,85 | 1,39 | 10:55:44 |
| TABGD | 283,00 | 3,66 | 10:55:38 |
| TAVHL | 357,25 | 3,40 | 10:56:28 |
| TCELL | 116,50 | 2,64 | 10:56:27 |
| THYAO | 315,25 | 3,11 | 10:56:28 |
| TKFEN | 77,25 | 2,39 | 10:55:21 |
| TOASO | 324,25 | 1,09 | 10:55:45 |
| TRALT | 51,80 | 5,28 | 10:56:26 |
| TRENJ | 105,10 | 2,84 | 10:56:27 |
| TRMET | 137,50 | 4,09 | 10:56:27 |
| TSKB | 13,89 | 1,17 | 10:56:26 |
| TSPOR | 1,10 | 0,92 | 10:56:28 |
| TTKOM | 67,60 | 3,44 | 10:56:18 |
| TTRAK | 591,50 | 0,68 | 10:55:44 |
| TUKAS | 2,93 | 1,03 | 10:56:10 |
| TUPRS | 232,00 | 1,05 | 10:56:28 |
| TUREX | 7,55 | 1,34 | 10:56:26 |
| TURSG | 12,09 | 1,09 | 10:56:10 |
| ULKER | 137,60 | 2,61 | 10:56:28 |
| VAKBN | 36,28 | 0,22 | 10:56:20 |
| VESTL | 31,86 | 2,51 | 10:56:24 |
| YEOTK | 44,82 | 1,86 | 10:56:21 |
| YKBNK | 40,28 | -0,10 | 10:56:20 |
| ZOREN | 3,31 | 1,53 | 10:55:27 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.