Konya AÇIK 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,64 -0,82 18:10:00
AGHOL 28,02 -0,71 18:10:00
AKBNK 64,40 -3,45 18:10:00
AKSA 10,66 2,50 18:10:00
AKSEN 62,45 2,88 18:10:00
ALARK 95,25 0,53 18:10:00
ALTNY 61,70 0,98 18:10:00
ANSGR 22,42 -0,27 18:10:00
ARCLK 104,50 -2,15 18:10:00
ASELS 185,10 -0,43 18:10:00
ASTOR 98,10 -0,41 18:10:00
BIMAS 528,50 -0,19 18:10:00
BINHO 9,82 -2,09 18:10:00
BRSAN 508,50 6,49 18:10:00
BRYAT 2.350,00 1,29 18:10:00
BSOKE 14,87 0,95 18:10:00
BTCIM 3,51 -0,57 18:10:00
CANTE 2,09 -2,79 18:10:00
CCOLA 51,05 -1,54 18:10:00
CIMSA 47,50 -2,78 18:10:00
CLEBI 1.569,00 -1,26 18:10:00
DAPGM 11,27 1,44 18:10:00
DOAS 184,40 -0,11 18:10:00
DOHOL 17,55 -0,28 18:10:00
DSTKF 642,00 -9,96 18:10:00
ECILC 87,80 -5,18 18:10:00
EFOR 29,22 9,93 18:10:00
EGEEN 7.070,00 -0,14 18:10:00
EKGYO 20,88 -4,13 18:10:00
ENJSA 81,70 -0,49 18:10:00
ENKAI 80,05 -0,19 18:10:00
EREGL 23,78 -0,50 18:10:00
EUPWR 31,00 -0,32 18:10:00
FENER 10,11 -1,08 18:10:00
FROTO 90,35 0,17 18:10:00
GARAN 137,40 -3,10 18:10:00
GENIL 195,00 0,36 18:10:00
GESAN 44,62 -0,89 18:10:00
GLRMK 161,50 -1,28 18:10:00
GRSEL 311,25 0,89 18:10:00
GRTHO 315,00 -2,78 18:10:00
GSRAY 1,26 -1,56 18:10:00
HALKB 38,60 -5,95 18:10:00
HEKTS 3,18 0,00 18:10:00
IEYHO 59,25 0,51 18:10:00
ISCTR 13,66 -1,59 18:10:00
ISMEN 41,46 -0,38 18:10:00
KCAER 10,22 -1,45 18:10:00
KCHOL 169,30 -2,20 18:10:00
KONTR 30,36 -1,17 18:10:00
KTLEV 18,15 4,49 18:10:00
KUYAS 41,30 0,73 18:10:00
MAGEN 32,50 1,31 18:10:00
MAVI 37,16 -1,38 18:10:00
MGROS 515,50 0,68 18:10:00
MIATK 35,90 1,41 18:10:00
MPARK 322,75 0,62 18:10:01
ODAS 5,29 -2,58 18:10:01
OTKAR 487,00 2,69 18:10:01
OYAKC 24,46 -1,13 18:10:01
PASEU 137,00 3,01 18:10:01
PATEK 24,38 1,92 18:10:01
PETKM 17,14 -0,87 18:10:01
PGSUS 197,30 -2,18 18:10:01
RALYH 208,00 0,48 18:10:01
REEDR 7,30 -1,22 18:10:01
SAHOL 82,65 -3,50 18:10:01
SASA 2,89 -2,03 18:10:01
SISE 36,60 -2,24 18:10:01
SKBNK 8,27 -0,24 18:10:01
SOKM 48,00 0,76 18:10:01
TABGD 219,20 -0,45 18:10:01
TAVHL 284,75 1,88 18:10:01
TCELL 97,15 -0,61 18:10:01
THYAO 270,00 -2,00 18:10:01
TKFEN 68,10 -2,01 18:10:01
TRALT 38,96 9,99 18:10:01
TRENJ 79,60 6,35 18:10:01
TRMET 97,10 2,70 18:10:01
TSKB 12,80 -2,96 18:10:01
TSPOR 1,17 -0,85 18:10:01
TTKOM 56,15 -2,43 18:10:01
TTRAK 520,00 0,29 18:10:01
TUKAS 2,53 -0,78 18:10:01
TUREX 7,60 -0,52 18:10:01
TURSG 11,71 0,43 18:10:01
ULKER 111,20 -1,33 18:10:01
VAKBN 31,32 -1,76 18:10:01
VESTL 32,16 -0,12 18:10:01
YEOTK 38,10 -0,16 18:10:01
YKBNK 35,10 -5,03 18:10:01
ZOREN 3,15 -1,25 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,64 -0,82 18:10:00
AGHOL 28,02 -0,71 18:10:00
AKBNK 64,40 -3,45 18:10:00
AKSA 10,66 2,50 18:10:00
AKSEN 62,45 2,88 18:10:00
ALARK 95,25 0,53 18:10:00
ALTNY 61,70 0,98 18:10:00
ANSGR 22,42 -0,27 18:10:00
ARCLK 104,50 -2,15 18:10:00
ASELS 185,10 -0,43 18:10:00
ASTOR 98,10 -0,41 18:10:00
BIMAS 528,50 -0,19 18:10:00
BINHO 9,82 -2,09 18:10:00
BRSAN 508,50 6,49 18:10:00
BRYAT 2.350,00 1,29 18:10:00
BSOKE 14,87 0,95 18:10:00
BTCIM 3,51 -0,57 18:10:00
CANTE 2,09 -2,79 18:10:00
CCOLA 51,05 -1,54 18:10:00
CIMSA 47,50 -2,78 18:10:00
CLEBI 1.569,00 -1,26 18:10:00
DAPGM 11,27 1,44 18:10:00
DOAS 184,40 -0,11 18:10:00
DOHOL 17,55 -0,28 18:10:00
DSTKF 642,00 -9,96 18:10:00
ECILC 87,80 -5,18 18:10:00
EFOR 29,22 9,93 18:10:00
EGEEN 7.070,00 -0,14 18:10:00
EKGYO 20,88 -4,13 18:10:00
ENJSA 81,70 -0,49 18:10:00
ENKAI 80,05 -0,19 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 23,78 -0,50 18:10:00
EUPWR 31,00 -0,32 18:10:00
FENER 10,11 -1,08 18:10:00
FROTO 90,35 0,17 18:10:00
GARAN 137,40 -3,10 18:10:00
GENIL 195,00 0,36 18:10:00
GESAN 44,62 -0,89 18:10:00
GLRMK 161,50 -1,28 18:10:00
GRSEL 311,25 0,89 18:10:00
GRTHO 315,00 -2,78 18:10:00
GSRAY 1,26 -1,56 18:10:00
HALKB 38,60 -5,95 18:10:00
HEKTS 3,18 0,00 18:10:00
IEYHO 59,25 0,51 18:10:00
ISCTR 13,66 -1,59 18:10:00
ISMEN 41,46 -0,38 18:10:00
KCAER 10,22 -1,45 18:10:00
KCHOL 169,30 -2,20 18:10:00
KONTR 30,36 -1,17 18:10:00
KTLEV 18,15 4,49 18:10:00
KUYAS 41,30 0,73 18:10:00
MAGEN 32,50 1,31 18:10:00
MAVI 37,16 -1,38 18:10:00
MGROS 515,50 0,68 18:10:00
MIATK 35,90 1,41 18:10:00
MPARK 322,75 0,62 18:10:01
ODAS 5,29 -2,58 18:10:01
OTKAR 487,00 2,69 18:10:01
OYAKC 24,46 -1,13 18:10:01
PASEU 137,00 3,01 18:10:01
PATEK 24,38 1,92 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,14 -0,87 18:10:01
PGSUS 197,30 -2,18 18:10:01
RALYH 208,00 0,48 18:10:01
REEDR 7,30 -1,22 18:10:01
SAHOL 82,65 -3,50 18:10:01
SASA 2,89 -2,03 18:10:01
SISE 36,60 -2,24 18:10:01
SKBNK 8,27 -0,24 18:10:01
SOKM 48,00 0,76 18:10:01
TABGD 219,20 -0,45 18:10:01
TAVHL 284,75 1,88 18:10:01
TCELL 97,15 -0,61 18:10:01
THYAO 270,00 -2,00 18:10:01
TKFEN 68,10 -2,01 18:10:01
TRALT 38,96 9,99 18:10:01
TRENJ 79,60 6,35 18:10:01
TRMET 97,10 2,70 18:10:01
TSKB 12,80 -2,96 18:10:01
TSPOR 1,17 -0,85 18:10:01
TTKOM 56,15 -2,43 18:10:01
TTRAK 520,00 0,29 18:10:01
TUKAS 2,53 -0,78 18:10:01
TUREX 7,60 -0,52 18:10:01
TURSG 11,71 0,43 18:10:01
ULKER 111,20 -1,33 18:10:01
VAKBN 31,32 -1,76 18:10:01
VESTL 32,16 -0,12 18:10:01
YEOTK 38,10 -0,16 18:10:01
YKBNK 35,10 -5,03 18:10:01
ZOREN 3,15 -1,25 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.