Konya AÇIK 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 84,40 -1,46 18:10:00
ALARK 110,90 0,64 18:10:00
ANSGR 27,02 -3,02 18:10:00
BIMAS 676,50 -1,74 18:10:00
BRYAT 2.275,00 -1,81 18:10:00
CCOLA 73,55 -2,78 18:10:00
DAPGM 11,38 9,95 18:10:00
DOHOL 20,54 -4,11 18:10:00
EFOR 22,44 10,00 18:10:00
EKGYO 24,04 -4,91 18:10:00
ENJSA 107,00 -2,64 18:10:00
ENKAI 96,10 -1,84 18:10:00
FENER 3,39 2,11 18:10:00
GENIL 118,70 0,68 18:10:00
GESAN 56,05 -2,86 18:10:00
GLRMK 187,00 -1,68 18:10:00
HEKTS 3,24 -0,31 18:10:00
ISMEN 47,32 -0,63 18:10:00
IZENR 9,54 -4,60 18:10:00
KCHOL 204,50 -1,68 18:10:00
KONTR 10,40 0,97 18:10:00
KTLEV 35,96 -0,61 18:10:00
MAVI 47,26 -1,62 18:10:01
MGROS 647,50 -2,41 18:10:01
OYAKC 25,92 -3,14 18:10:01
QUAGR 2,66 1,14 18:10:01
REEDR 6,71 -2,04 18:10:01
SISE 47,54 2,59 18:10:01
SKBNK 9,24 3,82 18:10:01
TAVHL 353,25 -0,77 18:10:01
THYAO 317,00 -1,09 18:10:01
TRMET 129,80 -4,07 18:10:01
TTRAK 603,50 0,67 18:10:01
VAKBN 36,94 -0,81 18:10:01
ZOREN 3,44 -2,27 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 84,40 -1,46 18:10:00
ALARK 110,90 0,64 18:10:00
ANSGR 27,02 -3,02 18:10:00
BIMAS 676,50 -1,74 18:10:00
BRYAT 2.275,00 -1,81 18:10:00
CCOLA 73,55 -2,78 18:10:00
DAPGM 11,38 9,95 18:10:00
DOHOL 20,54 -4,11 18:10:00
EFOR 22,44 10,00 18:10:00
EKGYO 24,04 -4,91 18:10:00
ENJSA 107,00 -2,64 18:10:00
ENKAI 96,10 -1,84 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,39 2,11 18:10:00
GENIL 118,70 0,68 18:10:00
GESAN 56,05 -2,86 18:10:00
GLRMK 187,00 -1,68 18:10:00
HEKTS 3,24 -0,31 18:10:00
ISMEN 47,32 -0,63 18:10:00
IZENR 9,54 -4,60 18:10:00
KCHOL 204,50 -1,68 18:10:00
KONTR 10,40 0,97 18:10:00
KTLEV 35,96 -0,61 18:10:00
MAVI 47,26 -1,62 18:10:01
MGROS 647,50 -2,41 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 25,92 -3,14 18:10:01
QUAGR 2,66 1,14 18:10:01
REEDR 6,71 -2,04 18:10:01
SISE 47,54 2,59 18:10:01
SKBNK 9,24 3,82 18:10:01
TAVHL 353,25 -0,77 18:10:01
THYAO 317,00 -1,09 18:10:01
TRMET 129,80 -4,07 18:10:01
TTRAK 603,50 0,67 18:10:01
VAKBN 36,94 -0,81 18:10:01
ZOREN 3,44 -2,27 18:10:01