Konya AÇIK 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,52 0,06 17:49:17
AGHOL 30,84 0,46 17:50:42
AKBNK 72,50 0,28 17:50:40
AKSA 9,99 0,10 17:50:26
AKSEN 68,80 -1,01 17:50:30
ALARK 102,80 1,08 17:50:43
ALTNY 15,47 0,45 17:50:41
ANSGR 23,92 0,76 17:50:03
ARCLK 111,00 1,00 17:50:39
ASELS 262,00 -0,57 17:50:39
ASTOR 123,50 6,10 17:50:33
BIMAS 589,00 0,34 17:50:42
BRSAN 572,50 1,78 17:50:29
BRYAT 2.144,00 -1,24 17:49:59
BSOKE 18,06 3,97 17:50:40
BTCIM 3,74 1,63 17:50:40
CANTE 2,05 0,00 17:50:28
CCOLA 62,20 1,14 17:50:31
CIMSA 45,40 -0,87 17:50:38
CWENE 28,18 -1,54 17:50:38
DAPGM 11,28 -9,18 17:50:41
DOAS 207,40 1,47 17:50:36
DOHOL 18,33 1,72 17:49:52
DSTKF 681,00 6,99 17:50:42
ECILC 91,40 8,04 17:50:42
EFOR 23,48 4,82 17:50:38
EGEEN 7.642,50 -0,78 17:50:40
EKGYO 21,24 -0,56 17:50:39
ENERY 9,64 -2,03 17:49:49
ENJSA 92,90 -0,91 17:50:11
ENKAI 82,75 1,78 17:50:29
EREGL 24,64 0,82 17:50:38
EUPWR 34,48 2,80 17:49:57
FENER 3,16 1,28 17:50:37
FROTO 97,90 0,36 17:50:38
GARAN 145,90 -0,21 17:50:42
GENIL 178,90 0,51 17:49:57
GESAN 47,72 1,62 17:50:21
GLRMK 174,80 1,51 17:50:25
GRSEL 319,50 -1,24 17:49:57
GRTHO 243,20 -3,20 17:50:27
GSRAY 1,17 0,86 17:50:13
GUBRF 365,75 1,04 17:50:36
HALKB 42,24 0,52 17:50:26
HEKTS 3,01 -3,83 17:50:15
ISCTR 14,45 0,21 17:50:22
ISMEN 41,36 -1,15 17:50:13
IZENR 9,23 -2,12 17:50:00
KCAER 10,47 0,48 17:50:00
KCHOL 182,70 -0,16 17:50:42
KLRHO 449,25 2,98 17:50:43
KONTR 10,46 -1,13 17:50:39
KRDMD 27,04 1,58 17:50:20
KTLEV 25,84 5,56 17:50:43
KUYAS 56,50 4,05 17:48:47
MAGEN 40,78 0,84 17:50:41
MAVI 43,82 0,87 17:50:40
MGROS 585,50 0,77 17:49:11
MIATK 36,90 -1,07 17:50:38
MPARK 394,25 -0,50 17:50:25
OBAMS 8,34 6,38 17:50:41
ODAS 5,21 -0,57 17:49:44
OTKAR 501,00 2,40 17:50:39
OYAKC 23,52 -1,01 17:50:42
PASEU 149,80 9,99 17:49:04
PATEK 22,02 2,51 17:50:40
PETKM 16,61 -1,01 17:50:27
PGSUS 205,90 0,39 17:50:40
QUAGR 2,54 -2,31 17:50:42
RALYH 232,70 0,82 17:50:39
REEDR 6,88 4,08 17:50:40
SAHOL 90,90 0,50 17:50:41
SASA 2,53 -9,96 17:50:42
SISE 39,82 -0,15 17:50:36
SKBNK 7,49 -0,79 17:50:24
SMRTG 22,78 1,24 17:49:59
SOKM 53,00 1,05 17:50:41
TABGD 223,80 0,36 17:50:12
TAVHL 323,00 2,38 17:50:36
TCELL 99,10 0,30 17:50:24
THYAO 293,50 0,95 17:50:41
TKFEN 71,95 -0,90 17:50:12
TOASO 275,25 -1,96 17:50:08
TRALT 43,32 -3,43 17:50:40
TRENJ 97,20 -0,36 17:50:12
TRMET 116,30 0,43 17:50:08
TSKB 13,39 -0,81 17:49:35
TSPOR 1,08 -2,70 17:50:40
TTKOM 58,25 -1,02 17:49:52
TTRAK 547,00 0,09 17:49:36
TUKAS 2,59 0,39 17:49:16
TUPRS 196,10 -1,51 17:50:42
TUREX 7,04 -0,56 17:50:19
TURSG 11,88 2,15 17:50:42
ULKER 116,10 0,26 17:50:12
VAKBN 33,48 1,58 17:50:31
VESTL 29,04 -0,21 17:50:25
YEOTK 36,34 -0,16 17:50:29
YKBNK 37,66 0,05 17:50:38
ZOREN 3,11 1,30 17:50:34
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,52 0,06 17:49:17
AGHOL 30,84 0,46 17:50:42
AKBNK 72,50 0,28 17:50:40
AKSA 9,99 0,10 17:50:26
AKSEN 68,80 -1,01 17:50:30
ALARK 102,80 1,08 17:50:43
ALTNY 15,47 0,45 17:50:41
ANSGR 23,92 0,76 17:50:03
ARCLK 111,00 1,00 17:50:39
ASELS 262,00 -0,57 17:50:39
ASTOR 123,50 6,10 17:50:33
BIMAS 589,00 0,34 17:50:42
BRSAN 572,50 1,78 17:50:29
BRYAT 2.144,00 -1,24 17:49:59
BSOKE 18,06 3,97 17:50:40
BTCIM 3,74 1,63 17:50:40
CANTE 2,05 0,00 17:50:28
CCOLA 62,20 1,14 17:50:31
CIMSA 45,40 -0,87 17:50:38
CWENE 28,18 -1,54 17:50:38
DAPGM 11,28 -9,18 17:50:41
DOAS 207,40 1,47 17:50:36
DOHOL 18,33 1,72 17:49:52
DSTKF 681,00 6,99 17:50:42
ECILC 91,40 8,04 17:50:42
EFOR 23,48 4,82 17:50:38
EGEEN 7.642,50 -0,78 17:50:40
EKGYO 21,24 -0,56 17:50:39
ENERY 9,64 -2,03 17:49:49
ENJSA 92,90 -0,91 17:50:11
ENKAI 82,75 1,78 17:50:29
EREGL 24,64 0,82 17:50:38
EUPWR 34,48 2,80 17:49:57
FENER 3,16 1,28 17:50:37
Menkul Fiyat % Zaman
FROTO 97,90 0,36 17:50:38
GARAN 145,90 -0,21 17:50:42
GENIL 178,90 0,51 17:49:57
GESAN 47,72 1,62 17:50:21
GLRMK 174,80 1,51 17:50:25
GRSEL 319,50 -1,24 17:49:57
GRTHO 243,20 -3,20 17:50:27
GSRAY 1,17 0,86 17:50:13
GUBRF 365,75 1,04 17:50:36
HALKB 42,24 0,52 17:50:26
HEKTS 3,01 -3,83 17:50:15
ISCTR 14,45 0,21 17:50:22
ISMEN 41,36 -1,15 17:50:13
IZENR 9,23 -2,12 17:50:00
KCAER 10,47 0,48 17:50:00
KCHOL 182,70 -0,16 17:50:42
KLRHO 449,25 2,98 17:50:43
KONTR 10,46 -1,13 17:50:39
KRDMD 27,04 1,58 17:50:20
KTLEV 25,84 5,56 17:50:43
KUYAS 56,50 4,05 17:48:47
MAGEN 40,78 0,84 17:50:41
MAVI 43,82 0,87 17:50:40
MGROS 585,50 0,77 17:49:11
MIATK 36,90 -1,07 17:50:38
MPARK 394,25 -0,50 17:50:25
OBAMS 8,34 6,38 17:50:41
ODAS 5,21 -0,57 17:49:44
OTKAR 501,00 2,40 17:50:39
OYAKC 23,52 -1,01 17:50:42
PASEU 149,80 9,99 17:49:04
PATEK 22,02 2,51 17:50:40
PETKM 16,61 -1,01 17:50:27
PGSUS 205,90 0,39 17:50:40
Menkul Fiyat % Zaman
QUAGR 2,54 -2,31 17:50:42
RALYH 232,70 0,82 17:50:39
REEDR 6,88 4,08 17:50:40
SAHOL 90,90 0,50 17:50:41
SASA 2,53 -9,96 17:50:42
SISE 39,82 -0,15 17:50:36
SKBNK 7,49 -0,79 17:50:24
SMRTG 22,78 1,24 17:49:59
SOKM 53,00 1,05 17:50:41
TABGD 223,80 0,36 17:50:12
TAVHL 323,00 2,38 17:50:36
TCELL 99,10 0,30 17:50:24
THYAO 293,50 0,95 17:50:41
TKFEN 71,95 -0,90 17:50:12
TOASO 275,25 -1,96 17:50:08
TRALT 43,32 -3,43 17:50:40
TRENJ 97,20 -0,36 17:50:12
TRMET 116,30 0,43 17:50:08
TSKB 13,39 -0,81 17:49:35
TSPOR 1,08 -2,70 17:50:40
TTKOM 58,25 -1,02 17:49:52
TTRAK 547,00 0,09 17:49:36
TUKAS 2,59 0,39 17:49:16
TUPRS 196,10 -1,51 17:50:42
TUREX 7,04 -0,56 17:50:19
TURSG 11,88 2,15 17:50:42
ULKER 116,10 0,26 17:50:12
VAKBN 33,48 1,58 17:50:31
VESTL 29,04 -0,21 17:50:25
YEOTK 36,34 -0,16 17:50:29
YKBNK 37,66 0,05 17:50:38
ZOREN 3,11 1,30 17:50:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.