Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK
(LİRA) |
EN YÜKSEK
(LİRA) |
BUĞDAYLAR | ||
Makarnalık buğday | 1,623 | 1,623 |
Ekmeklik kırmızı sert buğday | 1,275 | 1,670 |
Ekmeklik diğer buğday | 1,226 | 1,441 |
Düşük vasıflı buğday | 1,170 | 1,524 |
ARPALAR | ||
Arpalar | 1,128 | 1,179 |
DİĞER HUBUBATLAR | ||
Yulaf | 1,194 | 1,194 |
Mısır | 1,186 | 1,253 |
Meram Belediyesi’nden akülü araç dağıtım töreni
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.