Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK
(LİRA) |
EN YÜKSEK
(LİRA) |
BUĞDAYLAR | ||
Makarnalık buğday | 1,641 | 1,836 |
Ekmeklik kırmızı sert buğday | 1,351 | 1,664 |
Ekmeklik beyaz sert buğday | 1,311 | 1,399 |
Ekmeklik diğer buğday | 1,286 | 1,585 |
Düşük vasıflı buğday | 1,190 | 1,601 |
ARPALAR | ||
Arpalar | 1,134 | 1,196 |
DİĞER HUBUBATLAR | ||
Mısır | 1,155 | 1,186 |
TÜMSİAD’dan Başkan Öztürk’e ziyaret
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.