Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,397-1,445 liradan işlem gördü
ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK
(LİRA) |
EN YÜKSEK
(LİRA) |
BUĞDAYLAR | ||
Ekmeklik kırmızı sert buğday | 1,397 | 1,445 |
Ekmeklik beyaz sert buğday | 1,466 | 1,466 |
Ekmeklik diğer buğday | 1,517 | 1,517 |
Düşük vasıflı buğday | 1,403 | 1,481 |
ARPALAR | ||
Arpalar | 1,382 | 1,384 |
DİĞER HUBUBATLAR | ||
Mısır | 1,237 | 1,259 |
BAKLİYATLAR | ||
Fasulye | 7,004 | 7,004 |
Konya’da öldürülen Necla- Metin Büyükşen cinayetinde son gelişmeler neler?