Konya AÇIK 33°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
TORKU BİSKÜVİ

Denizli’de 4.0 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre saat 23.03'te Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 23.03’te Denizli’nin Çardak ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.11.26 23:03:24 37.8500 29.6000 5.0 -.- 3.6 -.- BOZKURT-DENIZLI Otomatik
2019.11.26 22:53:18 37.7735 27.1197 3.8 -.- 3.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2019.11.26 22:53:18)
2019.11.26 22:31:15 40.5903 28.9465 7.7 -.- 1.7 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.11.26 22:06:46 39.6882 29.2258 6.3 -.- 2.0 -.- OKCULAR-HARMANCIK (BURSA) İlksel
2019.11.26 21:38:16 37.8463 29.6483 2.9 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.11.26 20:48:55 40.7202 27.3898 10.4 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.11.26 20:47:21 37.8712 29.6315 10.4 -.- 1.9 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.11.26 16:39:29 37.7627 27.1562 5.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.26 16:23:21 36.4268 27.2352 6.3 -.- 3.0 2.9 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.11.26 16:15:07 38.3388 38.9545 7.9 -.- 2.6 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2019.11.26 16:13:56 38.8948 26.6987 10.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.11.26 15:38:30 37.9997 26.9900 6.7 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.26 15:15:37 37.7732 27.0897 11.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Karaköy’de başörtülü kadına saldırmıştı! İstenen ceza belli oldu

HIZLI YORUM YAP

0 0 0 0 0 0

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.