Necmettin Erbakan Üniversitesi; Dr. öğretim üyesi, profesör ve doçent kadrolarından 32 adet öğretim üyesi alacağını açıkladı.
İSTENİLEN ÖZEL ŞARTLAR
| SN | BİRİM | BÖLÜM | ANABİLİM DALI/ PROGRAM | KADRO ÜNVANI | DERECE | ADET | ÖZEL ŞARTLAR |
| 1 | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Beden Eğitimi ve Spor | Beden Eğitimi ve Spor | Profesör | 1 | 1 | Beden eğitiminde alternatif ölçme değerlendirme yöntemleri ve sınıf öğretmenliğinden beden eğitimine geçiş yapan öğretmenlerin yeterlikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak. |
| 2 | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi |
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi | Fen Bilgisi Eğitimi | Profesör | 1 | 1 | Fen eğitiminde dört aşamalı kavram yanılgısı tanı testleri, yeşil kimya ve sürdürülebilir kalkınma konularında çalışmalar yapmış olmak. |
| 3 | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi |
Temel Eğitim | Okul Öncesi Eğitimi | Profesör | 1 | 1 | Doçentlik ünvanını Okul Öncesi Eğitimi alanında almış olmak. Oyun, bilişsel oyunlar, kutu oyunları, baba kavramı ve değerler konularında çalışmalar yapmış olmak. |
| 4 | Diş Hekimliği Fakültesi | Klinik Bilimler | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Dr. Öğr. Üyesi | 5 | 1 | Uzmanlık eğitimini Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında yapmış olmak. Oral kanser farkındalığı ile botoks uygulamalarının mandibula üzerindeki etkilerinin fraktal analiz ile değerlendirilmesi alanında çalışmalar yapmış olmak. |
| 5 | Diş Hekimliği Fakültesi | Klinik Bilimler | Diş Hastalıkları ve Tedavisi | Dr. Öğr. Üyesi | 5 | 1 | Fiber destekli ve bulk fill kompozit restorasyonların stres dağılımlarının karşılaştırılması ve kavite tasarımının ve restoratif materyallerin dişlerde oluşan stresin üç boyutlu sonlu elemanlar analizi (FEM) ile incelenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak |
| 6 | Diş Hekimliği Fakültesi | Klinik Bilimler | Endodonti | Profesör | 1 | 1 | Doçentlik ünvanını Endodonti alanında almış olmak. Endodontik nikel-titanyum eğe atıklarının geri kazanımı üzerine çalışma yapmış olmak. |
| 7 | Fen Fakültesi | Biyoteknoloji | Biyoteknoloji | Doçent | 1 | 1 | Doçentlik ünvanını Eczacılıkta Analitik Kimya alanında almış olmak. Parasetamolun membran siteminde transportu, parasetamol içeren kombine farmasötik preparatların kantitatif analiz metotlarıyla tespiti, kemik iliği ve hematoloji parametrelerindeki oral akrilamid hasarının bor ile önlenmesi konularında çalışmaları olmak. |
| 8 | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Doçent | 1 | 1 | Doçentlik ünvanını Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında almış olmak. Böceklerde diyapoz fizyolojisi ile stres yanıtında görev alan genlerin moleküler ve biyoinformatik analizi üzerine çalışmalar yapmış olmak. |
| 9 | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Dr. Öğr. Üyesi | 5 | 1 | Hiperozmotik stres yanıtı, eritrosit membranı yağ asidi kompozisyonu, antimikrobiyal nanokompozitler ve HPV tanısında PCR tabanlı moleküler yöntemler konularında çalışmış olmak. |
| 10 | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Dr. Öğr. Üyesi | 5 | 1 | Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunu olmak. Doktora eğitimini Tıbbi Biyoloji alanında yapmış olmak. Mayalarda GIT1 mutasyon modeli ile kanser hücrelerinde oksidatif ve endoplazmik retikulum stresi ve ökaryotik genom boyu mutant taraması konularında çalışmaları olmak. |
| 11 | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Yapay Zeka | Profesör | 1 | 1 | Doçentlik ünvanını Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Yapay zeka teknikleri ile arazi uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak. |
| 12 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik- Elektronik Mühendisliği | Elektronik | Doçent | 1 | 1 | Doçentlik ünvanını Elektrik-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında almış olmak. Ticari silisyum güneş hücreleri ve güneş enerji santralleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak. |
| 13 | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | Mekatronik Mühendisliği | Profesör | 1 | 1 | Doçentlik ünvanını Mekatronik Mühendisliği alanında almış olmak. Lazerle algılama ve titreşim ölçümü üzerine çalışmalar yapmış olmak. |
| 14 | Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Sağlık Yönetimi | Sağlık Politikaları | Doçent | 1 | 1 | Doçentlik ünvanını Yönetim ve Organizasyon alanında almış olmak. Şehir hastaneleri, defansif tıp, örgütsel bağlılık konularında çalışmalar yapmış olmak. |
| 15 | Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Hemşirelik | Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği | Doçent | 1 | 1 | Doçentlik ünvanını Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olmak. Doğum sonu depresyon, doğum hafızası, meme ve jinekolojik kanser konularında çalışmalar yapmış olmak. |
| 16 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Yönetim Bilimleri | Dr. Öğr. Üyesi | 5 | 1 | Doktora eğitimini Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yapmış olmak. E-katılım, kamu politikası yapımı, oy verme davranışı, düşünce kuruluşları alanlarında çalışmalar yapmış olmak. |
| 17 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Siyasi Tarih | Profesör | 1 | 1 | Doçentlik ünvanını Uluslararası İlişkiler alanından almış olmak. Türkiye-İran siyasi tarihi, Türkiye-Irak ilişkileri, dijital diplomasi, İslam dünyası ve uluslararası ilişkiler alanlarında çalışmalar yapmış olmak.(*) |
| 18 | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi |
Dilbilimi | Genel Dilbilim | Profesör | 1 | 1 | Edimbilim, metafor teorileri, dil felsefesi, dil edinimi ve söylem analizi alanlarında çalışmalar yapmış olmak. |
| 19 | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi |
Felsefe | Felsefe Tarihi | Dr. Öğr. Üyesi | 3 | 1 | Doktora eğitimini Felsefe alanında yapmış olmak. Çağdaş İngiliz felsefesinde etik-edebiyat ilişkisi hakkında çalışma yapmış olmak. |
| 20 | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Reklamcılık | Doçent | 1 | 1 | Doçentlik ünvanını Reklamcılık alanında almış olmak. Sosyal medyada sponsorluk bildirimi, sosyal medya ve mahremiyet, dergi reklamlarında bilgi işaretlerinin kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak. |
| 21 | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih | Ortaçağ Tarihi | Profesör | 1 | 1 | Doçentlik ünvanını Ortaçağ Tarihi alanında almış olmak. Moğolların Anadolu’daki dini siyasetleri ve Türkiye Selçuklu Devletinin yıkılış dönemi ile ilgili çalışmaları olmak. |
| 22 | Tıp Fakültesi | Cerrahi Tıp Bilimleri | Çocuk Cerrahisi | Profesör | 1 | 1 | Doçentlik ünvanını Çocuk Cerrahisi alanında almış olmak. Çocukların invajinasyonlarında iskemi modifiye albümin (IMA) ile ilgili ve çocuk testis torsiyonlarının volum kaybı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. |
| 23 | Tıp Fakültesi | Cerrahi Tıp Bilimleri | Genel Cerrahi | Dr. Öğr. Üyesi | 1 | 1 | Kolon kanserlerinde tümör hacminin prognoz üzerine etkileri ve kolon divertiküllerinde cerrahi tekniklerle ilgili çalışma yapmış olmak. |
| 24 | Tıp Fakültesi | Dahili Tıp Bilimleri | Aile Hekimliği | Dr. Öğr. Üyesi | 1 | 1 | Uzmanlık eğitimini Aile Hekimliği alanında almış olmak. Sigara bağımlılığı, D vitamini, plazma aterojenite indeksi, idrar kotinini ve Covid-19 üzerine çalışmalar yapmış olmak. |
| 25 | Tıp Fakültesi | Dahili Tıp Bilimleri | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Profesör | 1 | 1 | Doçentlik ünvanını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak. Yan Dal uzmanlığını Çocuk Nefrolojisi alanında yapmış olmak. Primer hiperoksalüri ile ilgili çalışma yapmış olmak. |
| 26 | Tıp Fakültesi | Dahili Tıp Bilimleri | Göğüs Hastalıkları | Dr. Öğr. Üyesi | 1 | 1 | Akciğer kanserinin re/evrelemesinde endobronşiyal ultrasonun etkinliği ile mutasyon analizinde endobronşiyal ultrasonla elde edilen örneklerin tanısal yeterliliği konularında çalışmalar yapmış olmak. |
| 27 | Tıp Fakültesi | Dahili Tıp Bilimleri | İç Hastalıkları | Dr. Öğr. Üyesi | 1 | 1 | Meme kanserinde CDK4/6 inhibitörleri ve renal hücreli kanserlerde nivolumab kullanan hastalarda proton pompa inhibitörü ile ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak. |
| 28 | Tıp Fakültesi | Dahili Tıp Bilimleri | İç Hastalıkları | Profesör | 1 | 1 | Doçentlik ünvanını Tıbbi Onkoloji alanında almış olmak. Metastatik kolon kanserli hastalarda Regorafenib ilişkili ince barsak duvar ödemi ile lokal ileri nazofarinks kanserli hastalarda indüksiyon veya adjuvan kemoterapinin etkinliği konularında çalışma yapmış olmak. |
| 29 | Tıp Fakültesi | Dahili Tıp Bilimleri | İç Hastalıkları | Profesör | 1 | 1 | Doçentlik ünvanını Hematoloji alanında almış olmak. Heparin ve farklı doz seviyelerinde siklofosfamidin multipl miyelomda kök hücre mobilizasyonu üzerine etkileri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. |
| 30 | Tıp Fakültesi | Dahili Tıp Bilimleri | İç Hastalıkları | Profesör | 1 | 1 | Doçentlik ünvanını İç Hastalıkları alanında almış olmak. Kolon ve over kanserinde bevacizumab kullanımı ve meme kanserinde creld2 proteini ile ilgili çalışma yapmış olmak. |
| 31 | Tıp Fakültesi | Temel Tıp Bilimleri | Anatomi | Dr. Öğr. Üyesi | 1 | 1 | Tıp Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlık eğitimini Anatomi alanında almış olmak. Üç boyutlu görüntüleme ve segmentasyon içeren radyolojik çalışmalar ile makine öğrenmesi alanında çalışma yapmış olmak. |
| 32 | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | Yönetim Bilişim Sistemleri | Dr. Öğr. Üyesi | 3 | 1 | Dijital liderlik, iş yerinde dışlanma, örgütsel demokrasi ve teknostres konularında çalışmalar yapmış olmak. |
İlan detayları için tıklayınız.
Kaynak: Şerife KAYA
Konya’nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 29 Kasım Cumartesi
1
Avrupa’nın en gelişmiş savaş uçağı Konya’ya iniş yaptı
131567 kez okundu
2
Konya’daki o markaya ait peyniri yemeyin! İfşa oldu
126931 kez okundu
3
Konya’da metrelerce kuyruk oluştu
111754 kez okundu
4
Meram Belediyesi’nden Dünya Günü’nde doğaya çifte dokunuş
110401 kez okundu
5
Bakanlık duyurdu! Konya’daki o markalar tağşiş ürün satıyormuş
107344 kez okundu
6
Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında çifte bayram
68869 kez okundu