Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 4,668 ile 5,084 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİ |
EN DÜŞÜK (LİRA) |
EN YÜKSEK (LİRA) |
|
BUĞDAYLAR | |||
Makarnalık buğday | 4,727 | 4,753 | |
Ekmeklik kırmızı sert buğday | 4,668 | 5,084 | |
Ekmeklik beyaz sert buğday | 4,973 | 5,082 | |
Ekmeklik diğer buğdaylar | 4,509 | 5,061 | |
Düşük buğdaylar | 4,338 | 4,338 | |
DİĞER HUBUBATLAR | |||
Arpalar | 3,412 | 3,461 | |
Mısır | 2,600 | 3,511 |
F-16’lar için millileştirilen podun seri üretimi başlıyor