Konya için iftar vakitleri ve sahur imsak saatleri imsakiye 2016 takvimi ile belli oldu. Diyanet Konya İmsakiye ‘sinde ezan saatleri, imsak yani sahur vakitleri ve gün gün iftar saatleri yer alıyor.
Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak iftar ve sahur saatleri vakitleri ne? 2016 Konya Ramazan İmsakiyesine göre imsak vakti iftar saatleri Konya’da iftar sahur imsak tüm vakitler ve saatlerine ulaşabilir anlık iftara ya da sahura kalan süreleri hemen öğrenebilirsiniz.
Onbir ayın sultanı Ramazan için geri sayım başlarken bu sene ilk oruç için sahura 5 Haziran 2016 pazar gecesi kalkılacak. 2016 yılının ilk orucu 6 Haziran pazartesi günü tutulacak ve ilk iftar yapılacak. Ramazan’da ilk teravih namazı da 5 haziran pazar akşamı kılınacak. Ramazan’ın ilk akşamında camiler dolup taşacak.
İŞTE KONYA İMSAKİYESİ
Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Haziran 2016 Pt | 03:16 | 03:36 | 05:20 | 12:59 | 16:53 | 20:20 | 22:06 | 1 Ramazan |
07 Haziran 2016 Sa | 03:15 | 03:35 | 05:20 | 12:59 | 16:53 | 20:20 | 22:07 | 2 Ramazan |
08 Haziran 2016 Ca | 03:15 | 03:35 | 05:20 | 12:59 | 16:53 | 20:21 | 22:08 | 3 Ramazan |
09 Haziran 2016 Pe | 03:14 | 03:34 | 05:19 | 12:59 | 16:53 | 20:21 | 22:09 | 4 Ramazan |
10 Haziran 2016 Cu | 03:14 | 03:34 | 05:19 | 13:00 | 16:53 | 20:22 | 22:09 | 5 Ramazan |
11 Haziran 2016 Ct | 03:14 | 03:34 | 05:19 | 13:00 | 16:54 | 20:22 | 22:10 | 6 Ramazan |
12 Haziran 2016 Pa | 03:13 | 03:33 | 05:19 | 13:00 | 16:54 | 20:23 | 22:10 | 7 Ramazan |
13 Haziran 2016 Pt | 03:13 | 03:33 | 05:19 | 13:00 | 16:54 | 20:23 | 22:11 | 8 Ramazan |
14 Haziran 2016 Sa | 03:13 | 03:33 | 05:19 | 13:00 | 16:54 | 20:24 | 22:11 | 9 Ramazan |
15 Haziran 2016 Ca | 03:13 | 03:33 | 05:19 | 13:01 | 16:55 | 20:24 | 22:12 | 10 Ramazan |
16 Haziran 2016 Pe | 03:13 | 03:33 | 05:19 | 13:01 | 16:55 | 20:24 | 22:12 | 11 Ramazan |
17 Haziran 2016 Cu | 03:13 | 03:33 | 05:19 | 13:01 | 16:55 | 20:25 | 22:13 | 12 Ramazan |
18 Haziran 2016 Ct | 03:13 | 03:33 | 05:19 | 13:01 | 16:55 | 20:25 | 22:13 | 13 Ramazan |
19 Haziran 2016 Pa | 03:13 | 03:33 | 05:20 | 13:01 | 16:56 | 20:25 | 22:13 | 14 Ramazan |
20 Haziran 2016 Pt | 03:13 | 03:33 | 05:20 | 13:02 | 16:56 | 20:26 | 22:14 | 15 Ramazan |
21 Haziran 2016 Sa | 03:13 | 03:33 | 05:20 | 13:02 | 16:56 | 20:26 | 22:14 | 16 Ramazan |
22 Haziran 2016 Ca | 03:14 | 03:34 | 05:20 | 13:02 | 16:56 | 20:26 | 22:14 | 17 Ramazan |
23 Haziran 2016 Pe | 03:14 | 03:34 | 05:21 | 13:02 | 16:56 | 20:26 | 22:14 | 18 Ramazan |
24 Haziran 2016 Cu | 03:14 | 03:34 | 05:21 | 13:03 | 16:57 | 20:26 | 22:14 | 19 Ramazan |
25 Haziran 2016 Ct | 03:15 | 03:35 | 05:21 | 13:03 | 16:57 | 20:26 | 22:14 | 20 Ramazan |
26 Haziran 2016 Pa | 03:15 | 03:35 | 05:21 | 13:03 | 16:57 | 20:26 | 22:14 | 21 Ramazan |
27 Haziran 2016 Pt | 03:16 | 03:36 | 05:22 | 13:03 | 16:57 | 20:26 | 22:14 | 22 Ramazan |
28 Haziran 2016 Sa | 03:16 | 03:36 | 05:22 | 13:03 | 16:57 | 20:26 | 22:14 | 23 Ramazan |
29 Haziran 2016 Ca | 03:17 | 03:37 | 05:23 | 13:04 | 16:58 | 20:26 | 22:14 | 24 Ramazan |
30 Haziran 2016 Pe | 03:17 | 03:37 | 05:23 | 13:04 | 16:58 | 20:26 | 22:14 | 25 Ramazan |
01 Temmuz 2016 Cu | 03:18 | 03:38 | 05:24 | 13:04 | 16:58 | 20:26 | 22:13 | 26 Ramazan |
02 Temmuz 2016 Ct | 03:19 | 03:39 | 05:24 | 13:04 | 16:58 | 20:26 | 22:13 | 27 Ramazan |
03 Temmuz 2016 Pa | 03:19 | 03:39 | 05:25 | 13:04 | 16:58 | 20:26 | 22:13 | 28 Ramazan |
04 Temmuz 2016 Pt | 03:20 | 03:40 | 05:25 | 13:04 | 16:58 | 20:26 | 22:12 | 29 Ramazan |
Yargıtay üyeleri Konya’da
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.