KADINHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Aşağıda bulunan A,B,C bentlerinde istenilen belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri olması zorunludur.
A- Gerçek kişi olması halinde:
B- Tüzel Kişi olması halinde:
C- İsteklerin Ortak Girişim Olması Halinde:
NO | MAHALLE | ADA / PARSEL | B.B NO | KAT | CİNSİ | MUHAMMEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | TAKSİT | İHALE SAATİ |
1 | İSTİKLAL | 826/1 | A-1 | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 2.515.000,00 | 75.450,00 | 12 | 13:30 |
2 | İSTİKLAL | 826/1 | A-2 | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 2.200.000,00 | 66.000,00 | 12 | 13:40 |
3 | İSTİKLAL | 826/1 | A-3 | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 2.200.000,00 | 66.000,00 | 12 | 13:50 |
4 | İSTİKLAL | 826/1 | A-4 | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 2.200.000,00 | 66.000,00 | 12 | 14:00 |
5 | İSTİKLAL | 826/1 | A-5 | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 2.370.000,00 | 71.100,00 | 12 | 14:10 |
6 | İSTİKLAL | 826/1 | B-1 | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 2.890.000,00 | 86.700,00 | 12 | 14:20 |
7 | İSTİKLAL | 826/1 | B-2 | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 2.200.000,00 | 66.000,00 | 12 | 14:30 |
8 | İSTİKLAL | 826/1 | B-3 | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 2.200.000,00 | 66.000,00 | 12 | 14:40 |
9 | İSTİKLAL | 826/1 | B-4 | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 2.200.000,00 | 66.000,00 | 12 | 14:50 |
10 | İSTİKLAL | 826/1 | B-5 | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 2.200.000,00 | 66.000,00 | 12 | 15:00 |
11 | İSTİKLAL | 826/1 | B-6 | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 2.200.000,00 | 66.000,00 | 12 | 15:10 |
12 | İSTİKLAL | 826/1 | B-7 | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 2.200.000,00 | 66.000,00 | 12 | 15:20 |
13 | İSTİKLAL | 826/1 | B-8 | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 2.200.000,00 | 66.000,00 | 12 | 15:30 |
14 | İSTİKLAL | 826/1 | B-9 | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 2.200.000,00 | 66.000,00 | 12 | 15:40 |
15 | İSTİKLAL | 826/1 | B-10 | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 2.200.000,00 | 66.000,00 | 12 | 15:50 |
16 | İSTİKLAL | 826/1 | B-11 | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 2.890.000,00 | 86.700,00 | 12 | 16:00 |
17 | İSTİKLAL | 826/1 | C-1 | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 2.370.000,00 | 71.100,00 | 12 | 16:10 |
18 | İSTİKLAL | 826/1 | C-2 | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 2.200.000,00 | 66.000,00 | 12 | 16:20 |
19 | İSTİKLAL | 826/1 | C-3 | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 2.200.000,00 | 66.000,00 | 12 | 16:30 |
20 | İSTİKLAL | 826/1 | C-4 | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 2.200.000,00 | 66.000,00 | 12 | 16:40 |
21 | İSTİKLAL | 826/1 | C-5 | ZEMİN | OFİS İŞYERİ | 2.515.000,00 | 75.450,00 | 12 | 16:50 |
İlan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02165577
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.