Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİ |
EN DÜŞÜK (LİRA) |
EN YÜKSEK (LİRA) |
|
BUĞDAYLAR | |||
Makarnalık buğday | 7,100 | 7,293 | |
Ekmeklik kırmızı sert buğday | 6,701 | 7,206 | |
Ekmeklik beyaz sert buğday | 6,751 | 7,012 | |
Kırmızı diğer ekmeklik buğday | 6,421 | 6,754 | |
Beyaz diğer ekmeklik buğday | 6,673 | 6,862 | |
DİĞER HUBUBATLAR | |||
Arpalar | 6,201 | 6,401 | |
Mısır | 6,184 | 6,360 | |
Kuru fasulye | 19,001 | 19,001 |
Adana’dan Konya’ya üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yapmış 3 öğrenci ölmüştü! Sürücü tutuklandı