Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 4,742-5,066 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİ |
EN DÜŞÜK (LİRA) |
EN YÜKSEK (LİRA) |
|
BUĞDAYLAR | |||
Makarnalık buğday | 4,800 | 5,000 | |
Ekmeklik kırmızı sert buğday | 4,742 | 5,066 | |
Ekmeklik beyaz sert buğday | 5,000 | 5,201 | |
Ekmeklik diğer buğdaylar | 4,871 | 4,907 | |
Düşük buğdaylar | 4,605 | 5,051 | |
DİĞER HUBUBATLAR | |||
Mısır | 3,128 | 3,618 |
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Konya’da TDV Yayınevi’nin açılışını yaptı