– Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,334-1,454 liradan işlem gördü
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK
(LİRA) |
EN YÜKSEK
(LİRA) |
BUĞDAYLAR | ||
Makarnalık buğday | 1,640 | 1,640 |
Ekmeklik kırmızı sert buğday | 1,334 | 1,454 |
Ekmeklik beyaz sert buğday | 1,410 | 1,428 |
Ekmeklik diğer buğday | 1,322 | 1,610 |
Düşük vasıflı buğday | 1,226 | 1,442 |
ARPALAR | ||
Arpalar | 1,135 | 1,176 |
DİĞER HUBUBATLAR | ||
Mısır | 1,196 | 1,209 |
Başkan Altay’dan Güneysınır’a ziyaret