Konya Defterdarlığından vergi borcu ödeme emri tebliğ ilanı

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
MEVLANA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEFLERİNE AİT İLAN LİSTESİ (2026)
SIRA NO VERGİ NO T.C KİMLİK NO ADI SOYADI/ UNVANI ADRES VERGİ DÖNEMİ VERGİ KODU ANA TAKİP DOSYA NUMARASI TAKİP DOSYA NUMARASI TOPLAM BORÇ (TL)
1 055****977 996*****442 ĞAZİ ALLUŞ EL EDİB SELİMSULTAN MAH. KEBAPCI SK. KAPI NO:7 KARATAY KONYA 202301202312 0012 2026031766Bdz0000614 2026031614BeB0001010 31.692,30
2 551****977 996*****442 ĞAZİ ALLUŞ EL EDİB SELİMSULTAN MAH. KEBAPCI SK. KAPI NO:7 KARATAY KONYA 202301202312 3080 2026031766Bdz0000614 2026031614BeB0001010 31.692,30
3 069****317 996*****412 FIRISHTA AMIRI İHSANİYE MAH. YAHYA KEMAL SK. KAPI NO:15 DAİRE NO:3 SELÇUKLU KONYA 202301202312 1084 2026031766Bdz0000876 2026031614BeB0001046 97.323,68
4 069****317 996*****412 FIRISHTA AMIRI İHSANİYE MAH. YAHYA KEMAL SK. KAPI NO:15 DAİRE NO:3 SELÇUKLU KONYA 202301202312 3080 2026031766Bdz0000876 2026031614BeB0001046 116.276,80
5 069****317 996*****412 FIRISHTA AMIRI İHSANİYE MAH. YAHYA KEMAL SK. KAPI NO:15 DAİRE NO:3 SELÇUKLU KONYA 202301202312 0012 2026031766Bdz0000876 2026031614BeB0001046 116.276,80
6 143****863 198*****946 MUSTAFA BARUTCU SELİMSULTAN MAH. BÜYÜK KUMKÖPRÜ CAD. DEMİRCAN APT. KAPI NO:14 D:5 KARATAY KONYA 202501202512 3074 2026082066Be00000408 2026082014BeC0001061 84.000,00
7 193****980 171*****294 AYSEL RÜMEYSA BÜYÜKBALTA ADNAN MENDERES MAH. 1068 SK. KAPI NO:10 DAİRE NO:15 KEÇİÖREN ANKARA 202409202409 0015 2025101366Be00000003 2025101314BeC0000040 30.000,00
8 193****980 171*****294 AYSEL RÜMEYSA BÜYÜKBALTA ADNAN MENDERES MAH. 1068 SK. KAPI NO:10 DAİRE NO:15 KEÇİÖREN ANKARA 202412202412 0015 2025101366Be00000004 2025101314BeC0000078 30.000,00
9 193****980 171*****294 AYSEL RÜMEYSA BÜYÜKBALTA ADNAN MENDERES MAH. 1068 SK. KAPI NO:10 DAİRE NO:15 KEÇİÖREN ANKARA 202407202409 1086 2025101366Be00000004 2025101314BeC0000074 32.043,03
10 193****980 171*****294 AYSEL RÜMEYSA BÜYÜKBALTA ADNAN MENDERES MAH. 1068 SK. KAPI NO:10 DAİRE NO:15 KEÇİÖREN ANKARA 202401202412 3080 2026092866Be00000001 2026092814BeC0000007 34.075,93
11 193****980 171*****294 AYSEL RÜMEYSA BÜYÜKBALTA ADNAN MENDERES MAH. 1068 SK. KAPI NO:10 DAİRE NO:15 KEÇİÖREN ANKARA 202401202412 1084 2025101366Be00000004 2025101314BeC0000062 42.194,76
12 193****980 171*****294 AYSEL RÜMEYSA BÜYÜKBALTA ADNAN MENDERES MAH. 1068 SK. KAPI NO:10 DAİRE NO:15 KEÇİÖREN ANKARA 202501202501 0015 2025101366Be00000004 2025101314BeC0000070 45.000,00
13 193****980 171*****294 AYSEL RÜMEYSA BÜYÜKBALTA ADNAN MENDERES MAH. 1068 SK. KAPI NO:10 DAİRE NO:15 KEÇİÖREN ANKARA 202507202509 1086 2026092866Be00000002 2026092814BeC0000014 45.775,87
14 193****980 171*****294 AYSEL RÜMEYSA BÜYÜKBALTA ADNAN MENDERES MAH. 1068 SK. KAPI NO:10 DAİRE NO:15 KEÇİÖREN ANKARA 202412202412 0015 2026092866Be00000001 2026092814BeC0000009 53.385,80
15 193****980 171*****294 AYSEL RÜMEYSA BÜYÜKBALTA ADNAN MENDERES MAH. 1068 SK. KAPI NO:10 DAİRE NO:15 KEÇİÖREN ANKARA 202504202504 0015 2025101366Be00000004 2025101314BeC0000079 54.545,46
16 193****980 171*****294 AYSEL RÜMEYSA BÜYÜKBALTA ADNAN MENDERES MAH. 1068 SK. KAPI NO:10 DAİRE NO:15 KEÇİÖREN ANKARA 202410202410 0015 2025101366Be00000003 2025101314BeC0000032 60.000,00
17 193****980 171*****294 AYSEL RÜMEYSA BÜYÜKBALTA ADNAN MENDERES MAH. 1068 SK. KAPI NO:10 DAİRE NO:15 KEÇİÖREN ANKARA 202502202502 0015 2025101366Be00000004 2025101314BeC0000069 60.000,00
18 193****980 171*****294 AYSEL RÜMEYSA BÜYÜKBALTA ADNAN MENDERES MAH. 1068 SK. KAPI NO:10 DAİRE NO:15 KEÇİÖREN ANKARA 202401202412 0010 2026092866Be00000001 2026092814BeC0000005 67.243,61
19 193****980 171*****294 AYSEL RÜMEYSA BÜYÜKBALTA ADNAN MENDERES MAH. 1068 SK. KAPI NO:10 DAİRE NO:15 KEÇİÖREN ANKARA 202411202411 0015 2025101366Be00000003 2025101314BeC0000054 79.802,00
20 193****980 171*****294 AYSEL RÜMEYSA BÜYÜKBALTA ADNAN MENDERES MAH. 1068 SK. KAPI NO:10 DAİRE NO:15 KEÇİÖREN ANKARA 202503202503 0015 2025101366Be00000004 2025101314BeC0000065 100.000,00
21 193****980 171*****294 AYSEL RÜMEYSA BÜYÜKBALTA ADNAN MENDERES MAH. 1068 SK. KAPI NO:10 DAİRE NO:15 KEÇİÖREN ANKARA 202507202507 0015 2025101366Be00000004 2025101314BeC0000067 110.000,00
22 193****980 171*****294 AYSEL RÜMEYSA BÜYÜKBALTA ADNAN MENDERES MAH. 1068 SK. KAPI NO:10 DAİRE NO:15 KEÇİÖREN ANKARA 202506202506 0015 2025101366Be00000004 2025101314BeC0000076 140.000,00
23 193****980 171*****294 AYSEL RÜMEYSA BÜYÜKBALTA ADNAN MENDERES MAH. 1068 SK. KAPI NO:10 DAİRE NO:15 KEÇİÖREN ANKARA 202505202505 0015 2025101366Be00000004 2025101314BeC0000059 165.000,00
24 193****980 171*****294 AYSEL RÜMEYSA BÜYÜKBALTA ADNAN MENDERES MAH. 1068 SK. KAPI NO:10 DAİRE NO:15 KEÇİÖREN ANKARA 202501202503 1086 2026092866Be00000002 2026092814BeC0000012 199.872,89
25 193****980 171*****294 AYSEL RÜMEYSA BÜYÜKBALTA ADNAN MENDERES MAH. 1068 SK. KAPI NO:10 DAİRE NO:15 KEÇİÖREN ANKARA 202401202412 3080 2026092866Be00000001 2026092814BeC0000006 234.869,44
26 193****980 171*****294 AYSEL RÜMEYSA BÜYÜKBALTA ADNAN MENDERES MAH. 1068 SK. KAPI NO:10 DAİRE NO:15 KEÇİÖREN ANKARA 202504202506 1086 2026092866Be00000002 2026092814BeC0000013 263.175,46
27 193****980 171*****294 AYSEL RÜMEYSA BÜYÜKBALTA ADNAN MENDERES MAH. 1068 SK. KAPI NO:10 DAİRE NO:15 KEÇİÖREN ANKARA 202401202412 0010 2025101366Be00000004 2025101314BeC0000062 468.830,64
28 193****980 171*****294 AYSEL RÜMEYSA BÜYÜKBALTA ADNAN MENDERES MAH. 1068 SK. KAPI NO:10 DAİRE NO:15 KEÇİÖREN ANKARA 202501202512 0010 2026092866Be00000002 2026092814BeC0000016 1.605.343,11
29 323****611   ECCO CAPİTAL BİLİŞİM DANIŞMANLIK İNŞ.OTOM.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. KARAASLANÜZÜMCÜ MAH. SARAÇOĞLUCAD. KAPI NO:96 E KARATAY KONYA 202307202309 1084 2026071466Be20000235 2026071114BeE0000121 42.996,08
30 323****611   ECCO CAPİTAL BİLİŞİM DANIŞMANLIK İNŞ.OTOM.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. KARAASLANÜZÜMCÜ MAH. SARAÇOĞLUCAD. KAPI NO:96 E KARATAY KONYA 202307202307 0015 2026071466Be20000235 2026071114BeE0000106 52.619,20
31 323****611   ECCO CAPİTAL BİLİŞİM DANIŞMANLIK İNŞ.OTOM.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. KARAASLANÜZÜMCÜ MAH. SARAÇOĞLUCAD. KAPI NO:96 E KARATAY KONYA 202307202307 1084 2026071466Be20000235 2026071114BeE0000106 67.352,58
32 323****611   ECCO CAPİTAL BİLİŞİM DANIŞMANLIK İNŞ.OTOM.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. KARAASLANÜZÜMCÜ MAH. SARAÇOĞLUCAD. KAPI NO:96 E KARATAY KONYA 202306202306 0015 2026071466Be20000235 2026071114BeE0000114 94.368,20
33 323****611   ECCO CAPİTAL BİLİŞİM DANIŞMANLIK İNŞ.OTOM.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. KARAASLANÜZÜMCÜ MAH. SARAÇOĞLUCAD. KAPI NO:96 E KARATAY KONYA 202308202308 0015 2026071466Be20000235 2026071114BeE0000118 98.303,69
34 323****611   ECCO CAPİTAL BİLİŞİM DANIŞMANLIK İNŞ.OTOM.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. KARAASLANÜZÜMCÜ MAH. SARAÇOĞLUCAD. KAPI NO:96 E KARATAY KONYA 202306202306 1084 2026071466Be20000235 2026071114BeE0000114 123.150,50
35 323****611   ECCO CAPİTAL BİLİŞİM DANIŞMANLIK İNŞ.OTOM.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. KARAASLANÜZÜMCÜ MAH. SARAÇOĞLUCAD. KAPI NO:96 E KARATAY KONYA 202308202308 1084 2026071466Be20000235 2026071114BeE0000118 123.371,13
36 323****611   ECCO CAPİTAL BİLİŞİM DANIŞMANLIK İNŞ.OTOM.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. KARAASLANÜZÜMCÜ MAH. SARAÇOĞLUCAD. KAPI NO:96 E KARATAY KONYA 202307202307 3080 2026071466Be20000235 2026071114BeE0000106 157.857,60
37 323****611   ECCO CAPİTAL BİLİŞİM DANIŞMANLIK İNŞ.OTOM.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. KARAASLANÜZÜMCÜ MAH. SARAÇOĞLUCAD. KAPI NO:96 E KARATAY KONYA 202306202306 3080 2026071466Be20000235 2026071114BeE0000114 283.104,60
38 323****611   ECCO CAPİTAL BİLİŞİM DANIŞMANLIK İNŞ.OTOM.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. KARAASLANÜZÜMCÜ MAH. SARAÇOĞLUCAD. KAPI NO:96 E KARATAY KONYA 202304202306 3080 2026071466Be20000235 2026071114BeE0000110 283.104,60
39 323****611   ECCO CAPİTAL BİLİŞİM DANIŞMANLIK İNŞ.OTOM.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. KARAASLANÜZÜMCÜ MAH. SARAÇOĞLUCAD. KAPI NO:96 E KARATAY KONYA 202308202308 3080 2026071466Be20000235 2026071114BeE0000118 294.911,07
40 323****611   ECCO CAPİTAL BİLİŞİM DANIŞMANLIK İNŞ.OTOM.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. KARAASLANÜZÜMCÜ MAH. SARAÇOĞLUCAD. KAPI NO:96 E KARATAY KONYA 202301202312 1084 2026071466Be20000235 2026071114BeE0000125 304.965,06
41 323****611   ECCO CAPİTAL BİLİŞİM DANIŞMANLIK İNŞ.OTOM.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. KARAASLANÜZÜMCÜ MAH. SARAÇOĞLUCAD. KAPI NO:96 E KARATAY KONYA 202301202312 0010 2026071466Be20000235 2026071114BeE0000125 307.114,86
42 323****611   ECCO CAPİTAL BİLİŞİM DANIŞMANLIK İNŞ.OTOM.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. KARAASLANÜZÜMCÜ MAH. SARAÇOĞLUCAD. KAPI NO:96 E KARATAY KONYA 202307202309 3080 2026071466Be20000235 2026071114BeE0000121 921.344,58
43 323****611   ECCO CAPİTAL BİLİŞİM DANIŞMANLIK İNŞ.OTOM.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. KARAASLANÜZÜMCÜ MAH. SARAÇOĞLUCAD. KAPI NO:96 E KARATAY KONYA 202301202312 3080 2026071466Be20000235 2026071114BeE0000125 921.344,58
44 330****204 993*****332 HUSEYİN EL SATTUF BÜYÜKDEDE MAH. 96600. SK. KAPI NO:4 / EREĞLİ KONYA 202212202212 3080 2026090966Be20000387 2026090514BeE0000384 46.626,04
45 330****204 993*****332 HUSEYİN EL SATTUF BÜYÜKDEDE MAH. 96600. SK. KAPI NO:4 / EREĞLİ KONYA 202212202212 0015 2026090966Be20000387 2026090514BeE0000384 46.626,04
46 330****204 993*****332 HUSEYİN EL SATTUF BÜYÜKDEDE MAH. 96600. SK. KAPI NO:4 / EREĞLİ KONYA 202212202212 1084 2026090966Be20000387 2026090514BeE0000384 71.291,22
47 330****865 999*****776 AHMED EL-MUHAMMED EL-ALİ ULUIRMAK MAH. ABDÜRREŞİT CAD. KAPI NO:7 DAİRE NO:10 MERAM KONYA 202301202312 0012 2026090966Be20000391 2026090514BeE0000390 57.758,91
48 330****865 999*****776 AHMED EL-MUHAMMED EL-ALİ ULUIRMAK MAH. ABDÜRREŞİT CAD. KAPI NO:7 DAİRE NO:10 MERAM KONYA 202301202312 3080 2026090966Be20000391 2026090514BeE0000390 57.758,91
49 330****865 999*****776 AHMED EL-MUHAMMED EL-ALİ ULUIRMAK MAH. ABDÜRREŞİT CAD. KAPI NO:7 DAİRE NO:10 MERAM KONYA 202301202312 1084 2026090966Be20000391 2026090514BeE0000390 61.166,68
50 455****970 994*****098 JAVANSHIR HAKHIYEV BOSNA HERSEK MAH. CAŞANDERE-1 SK. 8.BLOK KAPI NO:14 DAİRE NO:10 SELÇUKLU KONYA 202401202412 1084 2026042766Be30000013 2026042714BeF0000142 43.773,95
51 455****970 994*****098 JAVANSHIR HAKHIYEV BOSNA HERSEK MAH. CAŞANDERE-1 SK. 8.BLOK KAPI NO:14 DAİRE NO:10 SELÇUKLU KONYA 202401202412 0010 2026042766Be30000013 2026042714BeF0000142 194.550,88
52 455****970 994*****098 JAVANSHIR HAKHIYEV BOSNA HERSEK MAH. CAŞANDERE-1 SK. 8.BLOK KAPI NO:14 DAİRE NO:10 SELÇUKLU KONYA 202401202412 3080 2026042766Be30000013 2026042714BeF0000142 194.550,88
53 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202512202512 1084 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000030 31.543,60
54 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202504202504 1084 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000024 93.815,49
55 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202511202511 1084 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000028 119.230,17
56 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202510202510 1084 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000032 138.928,85
57 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202512202512 0015 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000017 156.586,16
58 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202502202502 1084 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000020 168.433,06
59 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202410202410 1084 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000013 200.502,29
60 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202504202504 0015 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000024 206.187,90
61 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202512202512 0015 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000030 213.132,45
62 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202601202601 0015 2026091466Be40000001 2026091414BeG0000009 214.315,14
63 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202410202410 0015 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000013 291.427,74
64 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202506202506 1084 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000016 303.325,63
65 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202501202501 1084 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000018 323.984,78
66 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202501202512 0010 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000019 330.356,18
67 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202509202509 1084 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000031 333.941,99
68 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202505202505 1084 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000022 338.233,16
69 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202412202412 1084 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000012 344.385,38
70 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202507202507 1084 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000021 356.499,55
71 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202502202502 0015 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000020 357.607,34
72 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202508202508 1084 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000029 368.858,82
73 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202503202503 1084 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000015 412.397,75
74 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202512202512 3080 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000017 473.732,25
75 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202607202607 0015 2026091466Be40000001 2026091414BeG0000001 491.488,98
76 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202605202605 0015 2026091466Be40000001 2026091414BeG0000004 560.733,25
77 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202411202411 1084 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000011 564.885,67
78 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202412202412 0015 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000012 575.895,28
79 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202410202410 3074 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000026 583.246,00
80 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202510202510 0015 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000032 625.805,64
81 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202501202501 0015 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000018 627.877,48
82 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202511202511 0015 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000028 644.487,41
83 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202601202603 0033 2026091466Be40000001 2026091414BeG0000007 674.415,97
84 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202606202606 0015 2026091466Be40000001 2026091414BeG0000008 807.430,92
85 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202505202505 0015 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000022 824.958,93
86 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202506202506 0015 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000016 831.029,12
87 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202602202602 0015 2026091466Be40000001 2026091414BeG0000005 852.428,55
88 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202512202512 0015 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000027 867.107,47
89 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202410202410 3080 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000013 874.508,22
90 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202411202411 0015 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000011 878.515,81
91 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202503202503 0015 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000015 968.069,84
92 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202507202507 0015 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000021 998.598,17
93 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202502202502 3080 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000020 1.073.047,02
94 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202508202508 0015 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000029 1.182.239,82
95 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202509202509 0015 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000031 1.250.719,08
96 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202412202412 3080 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000012 1.727.910,84
97 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202501202501 3080 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000018 1.883.857,44
98 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202604202606 0033 2026091466Be40000001 2026091414BeG0000003 2.180.230,54
99 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202411202411 3080 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000011 2.635.772,43
100 549****886 477*****754 İBRAHİM KILCI KÖŞK MAH. EFEM SK. GİZDEM APT. KAPI NO:12 DAİRE NO:1 KEÇİÖREN ANKARA 202503202503 3080 2026091466Be40000002 2026091414BeG0000015 2.904.434,52
101 610****654 418*****610 BURCU VURGUN MADEN ATATÜRK MH. ATATÜRK CD. YILDIZ SİTESİ A BLOK KAPI:137B DAİRE:8 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 202201202212 0010 2026032666Be50000002 2026032614BeH0000002 30.636,97
102 610****654 418*****610 BURCU VURGUN MADEN ATATÜRK MH. ATATÜRK CD. YILDIZ SİTESİ A BLOK KAPI:137B DAİRE:8 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 202201202212 3080 2026032666Be50000002 2026032614BeH0000002 30.636,97
103 610****654 418*****610 BURCU VURGUN MADEN ATATÜRK MH. ATATÜRK CD. YILDIZ SİTESİ A BLOK KAPI:137B DAİRE:8 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 202201202212 1084 2026032666Be50000002 2026032614BeH0000002 32.475,19
104 610****654 418*****610 BURCU VURGUN MADEN ATATÜRK MH. ATATÜRK CD. YILDIZ SİTESİ A BLOK KAPI:137B DAİRE:8 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 202101202112 1084 2026032666Be50000002 2026032614BeH0000003 32.648,86
105 628****685 110*****328 METİN NALDÖGEN YEŞİLYURT MAH. 70605 SK. ÖZ KÜPELİ APT B BLOK 1. GİRİŞ KAPI:6 D:11 SEYHAN ADANA 202301202312 0010 2026031266Be50000001 2026031214BeH0000002 104.320,05
106 632****024 622*****748 HABİP NOYAN BAYAT MAH. HATUNSARAY CAD. KAPI NO:240 MERAM KONYA 202412202412 1084 2026042766Be50000001 2026042714BeH0000003 32.514,74
107 632****024 622*****748 HABİP NOYAN BAYAT MAH. HATUNSARAY CAD. KAPI NO:240 MERAM KONYA 202401202412 1084 2026042766Be50000001 2026042714BeH0000005 43.773,95
108 632****024 622*****748 HABİP NOYAN BAYAT MAH. HATUNSARAY CAD. KAPI NO:240 MERAM KONYA 202501202512 3074 2026042766Be50000001 2026042714BeH0000006 56.000,00
109 632****024 622*****748 HABİP NOYAN BAYAT MAH. HATUNSARAY CAD. KAPI NO:240 MERAM KONYA 202412202412 0015 2026042766Be50000001 2026042714BeH0000003 90.318,72
