- Haberler
- Resmi İlanlar
- Konya Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesinden taşınmaz ihale ilanı
Konya Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesinden taşınmaz ihale ilanı
T.C.
Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Milli Emlak Dairesi Başkanlığından
Kiralaması ve Satışı Yapılacak Taşınmazlar
İLAN
KİRALANACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ
| S.NO | TAŞINMAZ NO | İL | İLÇESİ | MAHALLE | MEVKİİ | CİNSİ | PAFTA | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | KİRAYA VERİLECEK ALAN (m²) | KİRALAMA AMACI VE SÜRESİ | İHALE BİLGİLERİ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE GÜNÜ | İHALE SAATİ | |||||||||||||
| 1 | 42010111215 | Konya | Karatay | Zivecik (Ortakonak) | Sütgölü | Ham Toprak | M29-A-10-C | 6808 | 17 | 53.916,94 | 53.916,94 | TARIMSAL AMAÇLI - 5 (beş) YIL | 98.000 | 29.400 | 03.08.2026 | 09:00 |
| 2 | 42020104220 | Konya | Meram | Karadiğin | Karşıyaka | Ham Toprak | M28C02B | 101 | 198 | 8.100,00 | 8.100,00 | TARIMSAL AMAÇLI - 5 (beş) YIL | 15.000 | 4.500 | 03.08.2026 | 09:15 |
SATILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ
| S.NO | TAŞINMAZ NO | İL | İLÇESİ | MAHALLE | MEVKİİ | CİNSİ | PAFTA | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | HAZİNE HİSSESİ (m²) | İMAR DURUMU | İHALE BİLGİLERİ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE GÜNÜ | İHALE SAATİ | |||||||||||||
| 3 | 42010109908 | Konya | Karatay | Acıdort Köyü | Köyiçi | Arsa | M29-B-01-C-2-B | 218 | 18 | 585,50 | 585,50 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 721.000 | 216.300 | 03.08.2026 | 09:30 |
| 4 | 42010109900 | Konya | Karatay | Acıdort Köyü | Köyiçi | Arsa | M29-B-01-C-2-B | 218 | 10 | 1.184,56 | 1.184,56 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 1.458.000 | 437.400 | 03.08.2026 | 09:45 |
| 5 | 42010105988 | Konya | Karatay | Akörenkışla Köyü | Yok | Arsa | L30-D-15-B-4-D | 184 | 3 | 1.992,18 | 1.992,18 | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam Konut Alanı (2kat imarlı) | 1.505.000 | 451.500 | 03.08.2026 | 10:00 |
| 6 | 42010114433 | Konya | Karatay | Akörenkışla Köyü | Köyiçi | Arsa | L30-D-19-B-4-D | 325 | 1 | 2.763,25 | 2.763,25 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 1.520.000 | 456.000 | 03.08.2026 | 10:15 |
| 7 | 42010112580 | Konya | Karatay | Akörenkışla Köyü | Köyiçi | Arsa | L30-D-19-B-4-D | 322 | 2 | 1.484,26 | 1.484,26 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 817.000 | 245.100 | 03.08.2026 | 10:30 |
| 8 | 42010112550 | Konya | Karatay | Akörenkışla Köyü | Köyiçi | Arsa | L30-D-19-B-4-C | 311 | 1 | 181,34 | 181,34 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 100.000 | 30.000 | 03.08.2026 | 10:45 |
| 9 | 42010112520 | Konya | Karatay | Akörenkışla Köyü | Köyiçi | Arsa | L30-D-19-B-4-C | 297 | 3 | 505,52 | 505,52 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 280.000 | 84.000 | 03.08.2026 | 11:00 |
| 10 | 42010112519 | Konya | Karatay | Akörenkışla Köyü | Köyiçi | Arsa | L30-D-19-B-4-C | 297 | 2 | 2.422,74 | 2.422,74 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 1.333.000 | 399.900 | 03.08.2026 | 11:15 |
| 11 | 42010106862 | Konya | Karatay | Akörenkışla Köyü | Yok | Arsa | M30-B-01-A-1-A | 251 | 3 | 1.746,64 | 1.746,64 | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam Konut Alanı (2kat imarlı) | 1.328.000 | 398.400 | 03.08.2026 | 11:30 |
| 12 | 42010106861 | Konya | Karatay | Akörenkışla Köyü | Yok | Arsa | M30-B-01-A-1-A | 251 | 2 | 1.178,56 | 1.178,56 | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam Konut Alanı (2kat imarlı) | 896.000 | 268.800 | 03.08.2026 | 11:45 |
| 13 | 42010109252 | Konya | Karatay | Beşağıl Köyü | Köyiçi | Arsa | M30-A-15-D-1-B | 281 | 94 | 805,93 | 805,93 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 403.000 | 120.900 | 03.08.2026 | 14:00 |
| 14 | 42010109038 | Konya | Karatay | Beşağıl Köyü | Köyiçi | Arsa | M30-B-06-C-2-D | 144 | 69 | 946,66 | 946,66 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 474.000 | 142.200 | 03.08.2026 | 14:15 |
| 15 | 42010101628 | Konya | Karatay | Beşağıl Köyü | Yok | Arsa | M30-A-15A-4C | 283 | 6 | 397,73 | 397,73 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 200.000 | 60.000 | 03.08.2026 | 14:30 |
| 16 | 42010101750 | Konya | Karatay | Büyükburnak Köyü | Köyiçi | Arsa | 37 | - | 200 | 5.020,00 | 5.020,00 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 3.425.000 | 1.027.500 | 03.08.2026 | 14:45 |
| 17 | 42010101746 | Konya | Karatay | Büyükburnak Köyü | Köyiçi | Arsa | 37 | - | 196 | 3.336,00 | 3.336,00 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 2.260.000 | 678.000 | 03.08.2026 | 15:00 |
| 18 | 42010101820 | Konya | Karatay | Büyükburnak Köyü | Köyiçi | Arsa | 35-36 | - | 1257 | 3.796,00 | 3.796,00 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 3.800.000 | 1.140.000 | 03.08.2026 | 15:15 |
| 19 | 42010112917 | Konya | Karatay | Büyükburnak Köyü | Köyiçi | Arsa | L30-C-16-A-2-C | 168 | 1 | 933,46 | 933,46 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 654.000 | 196.200 | 03.08.2026 | 15:30 |
| 20 | 42010112919 | Konya | Karatay | Büyükburnak Köyü | Köyiçi | Arsa | L30-C-16-A-2-C | 168 | 3 | 398,78 | 398,78 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 280.000 | 84.000 | 03.08.2026 | 15:45 |
| 21 | 42010101730 | Konya | Karatay | Büyükburnak Köyü | Köyiçi | Arsa | 19 | - | 173 | 10.640,00 | 10.640,00 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 7.100.000 | 2.130.000 | 04.08.2026 | 09:00 |
| 22 | 42010106158 | Konya | Karatay | Çengilti Köyü | Yok | Arsa | L29C21D3C | 137 | 2 | 1.418,48 | 1.418,48 | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam Konut Alanı (2kat imarlı) | 1.830.000 | 549.000 | 04.08.2026 | 09:15 |
| 23 | 42010112328 | Konya | Karatay | Divanlar Köyü | Köyiçi | Arsa | M29-B-04-A-4-B | 150 | 6 | 386,35 | 386,35 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 425.000 | 127.500 | 04.08.2026 | 09:30 |
| 24 | 42010109422 | Konya | Karatay | Göçü Köyü | Köyiçi | Arsa | M29-B-14-D-2-D | 247 | 7 | 309,06 | 309,06 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 402.000 | 120.600 | 04.08.2026 | 09:45 |
| 25 | 42010109421 | Konya | Karatay | Göçü Köyü | Köyiçi | Arsa | M29-B-14-D-2-D | 247 | 6 | 271,26 | 271,26 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 353.000 | 105.900 | 04.08.2026 | 10:00 |
| 26 | 42010109447 | Konya | Karatay | Göçü Köyü | Köyiçi | Arsa | M29-B-14-D-2-D | 269 | 4 | 221,00 | 221,00 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 500.000 | 150.000 | 04.08.2026 | 10:15 |
| 27 | 42010113473 | Konya | Karatay | İpekler Köyü | Köyiçi | Arsa | L30-D-12-A-2-A | 138 | 1 | 574,90 | 574,90 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 516.000 | 154.800 | 04.08.2026 | 10:30 |
| 28 | 42010113285 | Konya | Karatay | Kızören Köyü | Köyiçi | Arsa | L30-D-14-B-4-A | 121 | 1 | 267,82 | 267,82 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 204.000 | 61.200 | 04.08.2026 | 10:45 |
| 29 | 42010103042 | Konya | Karatay | Kızören Köyü | Köyiçi | Arsa | 14-15 | - | 1013 | 2.343,82 | 2.343,82 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 1.782.000 | 534.600 | 04.08.2026 | 11:00 |
| 30 | 42010112252 | Konya | Karatay | Köseali | Hacıören | Taşlık | L30-C-01-A | 124 | 10 | 16.813,85 | 16.813,85 | 1/25000 Nazım İmar Planında çayır-otlak ve Tarım alanları | 1.950.000 | 585.000 | 04.08.2026 | 11:15 |
| 31 | 42010103254 | Konya | Karatay | Obruk Köyü | Pirikuyu | Arsa | 39 | - | 413 | 1.944,00 | 1.944,00 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 2.650.000 | 795.000 | 04.08.2026 | 11:30 |
| 32 | 42010114982 | Konya | Karatay | Saraçoğlu Mahallesi | Yok | Arsa | M29A17D2C | 35603 | 4 | 595,51 | 595,51 | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı (2 kat imarlı) | 3.300.000 | 990.000 | 04.08.2026 | 11:45 |
| 33 | 42010114969 | Konya | Karatay | Saraçoğlu Mahallesi | Yok | Arsa | M29A17D2B | 35581 | 6 | 394,69 | 394,69 | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı (2 kat imarlı) | 2.400.000 | 720.000 | 04.08.2026 | 12:00 |
| 34 | 42010114971 | Konya | Karatay | Saraçoğlu Mahallesi | Yok | Arsa | M29A17D2B | 35584 | 9 | 862,88 | 862,88 | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı (2 kat imarlı) | 5.200.000 | 1.560.000 | 04.08.2026 | 14:00 |
| 35 | 42010114952 | Konya | Karatay | Saraçoğlu Mahallesi | Yok | Arsa | M29A17A3D | 35804 | 3 | 870,73 | 870,73 | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı (2 kat imarlı) | 5.300.000 | 1.590.000 | 04.08.2026 | 14:15 |
| 36 | 42010115022 | Konya | Karatay | Suruç Köyü | Yok | Arsa | L30-D-05-A-4-C | 113 | 3 | 734,75 | 734,75 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 450.000 | 135.000 | 04.08.2026 | 14:30 |
| 37 | 42010113642 | Konya | Karatay | Suruç Köyü | Yamaçkuyu | Arsa | L30-D-05-A-4-C | 139 | 3 | 1.353,73 | 1.353,73 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 824.000 | 247.200 | 04.08.2026 | 14:45 |
| 38 | 42010103788 | Konya | Karatay | Suruç Köyü | Yok | Arsa | 6 | - | 920 | 928,00 | 928,00 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 566.000 | 169.800 | 04.08.2026 | 15:00 |
| 39 | 42010111894 | Konya | Karatay | Yavşankuyu Köyü | Köyiçi | Arsa | L30-A-23-D-3-C | 102 | 1 | 1.805,77 | 1.805,77 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Kısmen Yol | 1.084.000 | 325.200 | 04.08.2026 | 15:15 |
| 40 | 42010113511 | Konya | Karatay | Yenice | Yenice | Arsa | L30-C-06-B-4-C | 184 | 2 | 245,05 | 245,05 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 150.000 | 45.000 | 04.08.2026 | 15:30 |
| 41 | 42010113878 | Konya | Karatay | Yenice | Yenice | Arsa | L30-C-06-C | 192 | 1 | 246,70 | 246,70 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 150.000 | 45.000 | 04.08.2026 | 15:45 |
| 42 | 42010113879 | Konya | Karatay | Yenice | Yenice | Arsa | L30-C-06-C | 192 | 2 | 493,32 | 493,32 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 300.000 | 90.000 | 04.08.2026 | 16:00 |
| 43 | 42020118334 | Konya | Meram | Alakova | - | Arsa | - | 48015 | 3 | 1.006,99 | 1.006,99 | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ.Ayrık 1000 m²'ye Bir Ev Sahası | 2.800.000 | 840.000 | 05.08.2026 | 09:00 |
| 44 | 42020118335 | Konya | Meram | Alakova | - | Arsa | - | 48015 | 4 | 1.020,92 | 1.020,92 | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ.Ayrık 1000 m²'ye Bir Ev Sahası | 2.815.000 | 844.500 | 05.08.2026 | 09:15 |
| 45 | 42020118357 | Konya | Meram | Alakova | - | Arsa | - | 37387 | 4 | 738,56 | 738,56 | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ.Ayrık Mesken Sahası | 2.410.000 | 723.000 | 05.08.2026 | 09:30 |
| 46 | 42020118361 | Konya | Meram | Alakova | - | Arsa | - | 37387 | 8 | 865,27 | 865,27 | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ.Ayrık Mesken Sahası | 2.825.000 | 847.500 | 05.08.2026 | 09:45 |
| 47 | 42020118362 | Konya | Meram | Alakova | - | Arsa | - | 37387 | 9 | 1.088,06 | 1.088,06 | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ.Ayrık Mesken Sahası | 3.550.000 | 1.065.000 | 05.08.2026 | 10:00 |
| 48 | 42020118363 | Konya | Meram | Alakova | - | Arsa | - | 37387 | 10 | 703,03 | 703,03 | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ.Ayrık Mesken Sahası | 2.295.000 | 688.500 | 05.08.2026 | 10:15 |
| 49 | 42020118364 | Konya | Meram | Alakova | - | Arsa | - | 37387 | 11 | 590,77 | 590,77 | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ.Ayrık Mesken Sahası | 1.930.000 | 579.000 | 05.08.2026 | 10:30 |
| 50 | 42020114822 | Konya | Meram | Boruktolu | Kaş | Tarla | - | 41377 | 1 | 1.838,35 | 1.838,35 | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 1.200.000 | 360.000 | 05.08.2026 | 10:45 |
| 51 | 42020114856 | Konya | Meram | Boruktolu | Kaş | Tarla | - | 41443 | 7 | 1.158,38 | 1.158,38 | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 755.000 | 226.500 | 05.08.2026 | 11:00 |
| 52 | 42020103001 | Konya | Meram | Çarıklar | Sarnıç Civarı | Tarla | m29d13a | 38968 | 3 | 10.075,65 | 10.075,65 | 1/1000 Uygulama İmar Planında Kısmen Yol, Kısmende Tarımsal Niteliği Korunacak Alanıdır. (2000 m²'ye bir ev sahası) | 3.550.000 | 1.065.000 | 05.08.2026 | 11:15 |
| 53 | 42020118482 | Konya | Meram | Çayırbağı | Keklikpınar | Ham Toprak | m28b21c | 47416 | 1 | 24.698,35 | 24.698,35 | 1/25000 Nazım İmar Planında Kısmen Yol, Kısmende Tarım Alanı | 6.250.000 | 1.875.000 | 05.08.2026 | 11:30 |
| 54 | 42020118496 | Konya | Meram | Çayırbağı | Püreliboğa | Ham Toprak | - | 47385 | 21 | 249,29 | 249,29 | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 625.000 | 187.500 | 05.08.2026 | 11:45 |
| 55 | 42020118499 | Konya | Meram | Çayırbağı | Püreliboğa | Ham Toprak | - | 47384 | 19 | 257,68 | 257,68 | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 650.000 | 195.000 | 05.08.2026 | 12:00 |
| 56 | 42020118525 | Konya | Meram | Çayırbağı | Köklütaş | Ham Toprak | - | 47327 | 1 | 3.540,06 | 3.540,06 | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 710.000 | 213.000 | 05.08.2026 | 14:00 |
| 57 | 42020108013 | Konya | Meram | Güneydere | Aşırı | Ham Toprak | m28c11a | 176 | 573 | 3.900,00 | 3.900,00 | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 780.000 | 234.000 | 05.08.2026 | 14:15 |
| 58 | 42020108029 | Konya | Meram | Güneydere | Yaydağ | Ham Toprak | m28c12b | 177 | 101 | 15.600,00 | 15.600,00 | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 950.000 | 285.000 | 05.08.2026 | 14:30 |
| 59 | 42020108090 | Konya | Meram | Güneydere | Tahtaköprü | Ham Toprak | m28c11c | 186 | 898 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 1.200.000 | 360.000 | 05.08.2026 | 14:45 |
| 60 | 42020108142 | Konya | Meram | Güneydere | Leskev | Ham Toprak | m28d11d1a | 206 | 19 | 2.822,80 | 2.822,80 | 1/25000 Nazım İmar Planında Kısmen Mevcut Konut Alanı Kısmende Gelişme Konut Alanı | 1.780.000 | 534.000 | 05.08.2026 | 15:00 |
| 61 | 42020100798 | Konya | Meram | Hatıp | - | Arsa | - | 19634 | 7 | 1.000,00 | 414,58 | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat Ayrık Mesken Sahası | 2.500.000 | 750.000 | 05.08.2026 | 15:15 |
| 62 | 42020114976 | Konya | Meram | Hatıp | - | Arsa | - | 27660 | 13 | 262,08 | 262,08 | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ.Ayrık Mesken Sahası ve Yol Sh. | 725.000 | 217.500 | 05.08.2026 | 15:30 |
| 63 | 42020114978 | Konya | Meram | Hatıp | - | Arsa | - | 27661 | 2 | 148,88 | 148,88 | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ.Ayrık Mesken Sahası ve Yol Sh. | 447.000 | 134.100 | 05.08.2026 | 15:45 |
| 64 | 42020114979 | Konya | Meram | Hatıp | - | Arsa | - | 27661 | 4 | 348,72 | 348,72 | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ.Ayrık Mesken Sahası | 960.000 | 288.000 | 05.08.2026 | 16:00 |
| 65 | 42020117689 | Konya | Meram | Hatunsaray | - | Tarla | m28c13c | 428 | 5 | 8.587,33 | 8.587,33 | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 1.300.000 | 390.000 | 06.08.2026 | 09:00 |
| 66 | 42020117906 | Konya | Meram | Pamukçu | Köyiçi | Arsa | m28c04d1a | 39141 | 59 | 227,85 | 227,85 | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 285.000 | 85.500 | 06.08.2026 | 09:15 |
| 67 | 42020115420 | Konya | Meram | Sağlık | İğdeler | Ham Toprak | m28a16b | 235 | 282 | 1.514,56 | 1.514,56 | 1/25000 Nazım İmar Planında Ağaçlandırılacak Alanı | 910.000 | 273.000 | 06.08.2026 | 09:30 |
| 68 | 42020108265 | Konya | Meram | Kaşınhanı | - | Arsa | m29d02d3c | 373 | 2 | 272,00 | 272,00 | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat Ayrık Mesken Sahası | 504.000 | 151.200 | 06.08.2026 | 09:45 |
| 69 | 42020119399 | Konya | Meram | Kavak | - | Tarla | - | 190 | 7 | 4.676,87 | 4.676,87 | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 655.000 | 196.500 | 06.08.2026 | 10:00 |
| 70 | 42020110042 | Konya | Meram | Kilistra | Duzdaşı | Arsa | - | 111 | 4 | 183,37 | 183,37 | 1/1000 Uygulama İmar Planında Kısmen Yol, Kısmende Yerleşik Konut Alanıdır. | 221.000 | 66.300 | 06.08.2026 | 10:15 |
| 71 | 42020118456 | Konya | Meram | Kilistra | Söğütlü | Tarla | - | 351 | 3 | 879,20 | 879,20 | 1/25000 Nazım İmar Planında Çayır-Otlak Alanı | 300.000 | 90.000 | 06.08.2026 | 10:30 |
| 72 | 42020115067 | Konya | Meram | Kozağaç | Devletbağı | Ham Toprak | m28b24a | 27759 | 83 | 2.668,73 | 2.668,73 | 1/1000 Uygulama İmar Planında Kısmen Yol ve Mesken, kısmende 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanıdır. | 7.550.000 | 2.265.000 | 06.08.2026 | 10:45 |
| 73 | 42020115074 | Konya | Meram | Kozağaç | Kovalı | Bahçe | - | 27807 | 106 | 389,40 | 389,40 | 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı | 780.000 | 234.000 | 06.08.2026 | 11:00 |
| 74 | 42020119191 | Konya | Meram | Kozağaç | Devletbağı | Ham Toprak | m28b23b | 27759 | 81 | 967,92 | 967,92 | 1/1000 Uyg. İmar Planında kısmen Yol ve Mesken, kısmende 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanıdır. | 3.650.000 | 1.095.000 | 06.08.2026 | 11:15 |
| 75 | 42030101586 | Konya | Selçuklu | Başarakavak | Demircibelen | Ham Toprak | L28-D-25-C | 282 | 113 | 969,85 | 969,85 | 3 Kat Ayrık Mesken, Ağaçlandırılacak Alan ve Yol Sahası | 1.400.000 | 280.000 | 06.08.2026 | 14:00 |
| 76 | 42030113066 | Konya | Selçuklu | Biçer | Köyiçi | Arsa | L29-D-01-B-4-A | 115 | 2 | 679,97 | 679,97 | 1/25000'lik Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 680.000 | 136.000 | 06.08.2026 | 14:15 |
| 77 | 42030105700 | Konya | Selçuklu | Bilecik | Yazıyeni | Tarla | L28-C-17-D | 195 | 46 | 4.222,45 | 4.222,45 | 1/25000'lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 430.000 | 86.000 | 06.08.2026 | 14:30 |
| 78 | 42030106469 | Konya | Selçuklu | Bilecik | Gülbuya | Ham Toprak | L28-C-17-D | 197 | 55 | 18.400,25 | 18.400,25 | 1/25000'lik Nazım İmar Planında Tarım (Sulama) Alanı | 2.020.000 | 202.000 | 06.08.2026 | 14:45 |
| 79 | 42030111445 | Konya | Selçuklu | Dağdere | Curalininkuyusu | Ham Toprak | L28-C-10-A-3-A | 44392 | 2 | 2.065,15 | 2.065,15 | 1/25000'lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 650.000 | 130.000 | 06.08.2026 | 15:00 |
| 80 | 42030114389 | Konya | Selçuklu | Kayacık | - | Arsa | - | 45631 | 5 | 937,85 | 937,85 | 2 Kat Ayrık Mesken Sahası | 6.300.000 | 630.000 | 06.08.2026 | 15:15 |
| 81 | 42030113633 | Konya | Selçuklu | Sille | Garan Deresi | Bağ | M28-B-08-C | 29588 | 29 | 3.591,90 | 3.591,90 | 1/25000'lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 1.830.000 | 366.000 | 06.08.2026 | 15:30 |
| 82 | 42030113634 | Konya | Selçuklu | Sille | Garan Deresi | Bağ | M28-B-08-C | 29588 | 30 | 3.382,32 | 3.382,32 | 1/25000'lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 1.400.000 | 280.000 | 06.08.2026 | 15:45 |
| 83 | 42030104214 | Konya | Selçuklu | Sulutas | Bağlar | Bağ | M28-B-08-A-3-B | 43318 | 34 | 183,77 | 183,77 | 1/25000'lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 275.000 | 55.000 | 06.08.2026 | 16:00 |
1-Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların 1 ve 2. sıradakilerin kiralaması 3 - 83 sıradakilerin ise satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte, Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (4. KAT) Toplantı Salonunda dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.
(Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü – Horozluhan Mahallesi Ankara Caddesi No:145/2 Selçuklu/KONYA)
2-Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3-Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V'den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
4-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
5-Satışı yapılan taşınmazların ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır.
6-Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.
7-İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
d) Özel Hukuk Tüzel kişileride yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan 2026 yılı içirisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
